| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lever, Marcel | 0.0 | NED | 1833 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1643 | ½-½ | ||
| 42 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1620 | Braun, Steven | 0.0 | NED | 1831 | 0-1 | ||
| 43 | Denys, Karl | 0.0 | NED | 1826 | Wedholm, Jelmer | 0.0 | NED | 1618 | 0-1 | ||
| 44 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1617 | Van der Klis, Dick | 0.0 | NED | 1826 | 1-0 | ||
| 45 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1810 | Mercan, Oscar | 0.0 | NED | 1614 | ½-½ | ||
| 46 | Van Straten, Kees | 0.0 | NED | 1609 | Friesen, Philippe | 0.0 | NED | 1807 | 0-1 | ||
| 47 | Peeters, Joep | 0.0 | NED | 1793 | Keetman, Sandra | w | 0.0 | NED | 1597 | 1-0 | |
| 48 | Van Os, Ben | 0.0 | NED | 1594 | De Leroy, Babs | 0.0 | 1787 | 1-0 | |||
| 49 | Krouwel, Robert | 0.0 | NED | 1785 | Van den Akker, Bart | 0.0 | NED | 1564 | 1-0 | ||
| 50 | Krouwel, Gabriël | 0.0 | NED | 1563 | Van Hoorn, Geert | 0.0 | NED | 1777 | 0-1 | ||
| 51 | Auwens, Michel | 0.0 | NED | 1768 | Loutragotis, Paris | 0.0 | GRE | 1555 | 1-0 | ||
| 52 | Visch, Gerald | 0.0 | NED | 1544 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1763 | ½-½ | ||
| 53 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1756 | Naber, Quirine | w | 0.0 | NED | 1521 | 0-1 | |
| 54 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1516 | Jansen, Joost | 0.0 | NED | 1755 | 0-1 | ||
| 55 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | NED | 1746 | Bourgonjen, Thijmen | 0.0 | NED | 1418 | 1-0 | ||
| 56 | Menger, Remco | 0.0 | NED | 1368 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | NED | 1745 | 0-1 | ||
| 57 | Mostertman, Johan | 0.0 | NED | 1737 | Kok, Erwin | 0.0 | NED | 1361 | 1-0 | ||
| 58 | Kuster, Edward | 0.0 | NED | 1293 | Alberts, Guus | 0.0 | NED | 1730 | 0-1 | ||
| 59 | Mohnkern, Ansgar | 0.0 | NED | 1722 | Kutchoukov, Daniel | 0.0 | NED | 1140 | 1-0 | ||
| 60 | Martinez, Anna | w | 0.0 | NED | 996 | Golbach, Floris | 0.0 | NED | 1702 | 0-1 | |
| 61 | Loutragotis, Dimitrios | 0.0 | GRE | 1690 | Arslan, Kadir | 0.0 | NED | 925 | 1-0 | ||
| 62 | Nawijn, Thijmen | 0.0 | NED | 886 | Bourgonjen, Ruben | 0.0 | NED | 1679 | 0-1 | ||
| 63 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1665 | Loutragotis, Marios | 0.0 | GRE | 471 | 1-0 |
| Loss by default | Hieltjes, Bryan |
|---|---|
| Draw by default | Brachten, Ron; De Jong, Lucas; Kooman, Ko; Loedeman, Bert; Nguyen, Lucas; Bruil, Rembrandt |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 18:01