| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | NED | 2483 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | FM Dijkhuis, Tycho | NED | 2382 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | IM Hendriks, Willy | NED | 2390 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 4 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2375 | 0 | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bekker, Stefan | NED | 2281 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Senders, Mischa | NED | 2265 | x | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Van Osch, Mees | NED | 2236 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Zwirs, Nico | NED | 2310 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kerstens, Dennis | NED | 2221 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | FM Boel, Peter | NED | 2143 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Lentjes, Noud | NED | 2100 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Selten, Jan | NED | 2065 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | IM Kroeze, Frank | NED | 2385 | 0 | ½ | x | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | WIM Haast, Anne | NED | 2348 | ½ | x | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Wilgenhof, Otto | NED | 2223 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Tromp, Pieter | NED | 2190 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Van Lanen, Toon | NED | 2163 | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Hartig, Frank | 2075 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Rieke, Theo | 2066 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Losekoot, Pascal | NED | 2049 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Kabanof, Nikolai | NED | 2035 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Pijkeren, Jan | NED | 1985 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | Bettman, Jan | NED | 1859 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Beerdsen, Thomas | NED | 2325 | 0 | ½ | ½ | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54