| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | 5.5 | NED | M | 2483 | 2667 | +0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | FM Dijkhuis, Tycho | 5.0 | NED | M | 2382 | 2596 | +1.15 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 3 | IM Hendriks, Willy | 4.5 | NED | M | 2390 | 2381 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | M | 2375 | 2396 | +0.27 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 5 | Bekker, Stefan | 4.5 | NED | M | 2281 | 2383 | +0.91 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Senders, Mischa | 4.5 | NED | M | 2265 | 2258 | +0.10 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | |
| 7 | Van Osch, Mees | 4.5 | NED | M | 2236 | 2332 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Zwirs, Nico | 4.0 | NED | M | 2310 | 2220 | -0.46 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Kerstens, Dennis | 4.0 | NED | M | 2221 | 2072 | -0.72 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | |
| 10 | FM Boel, Peter | 4.0 | NED | M | 2143 | 2121 | -0.05 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 11 | Lentjes, Noud | 4.0 | NED | M | 2100 | 2235 | +1.05 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Selten, Jan | 4.0 | NED | M | 2065 | 2153 | +0.59 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
| 13 | IM Kroeze, Frank | 3.5 | NED | M | 2385 | 2175 | -1.05 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | |
| 14 | WIM Haast, Anne | w | 3.5 | NED | F | 2348 | 2114 | -1.16 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
| 15 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | M | 2223 | 2128 | -0.48 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Tromp, Pieter | 3.5 | NED | M | 2190 | 2108 | -0.42 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 17 | Van Lanen, Toon | 3.5 | NED | M | 2163 | 2077 | -0.48 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | |
| 18 | Hartig, Frank | 3.5 | M | 2075 | 2149 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ||
| 19 | Rieke, Theo | 3.5 | M | 2066 | 1971 | -0.64 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 20 | Losekoot, Pascal | 3.5 | NED | M | 2049 | 2211 | +1.24 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Kabanof, Nikolai | 3.5 | NED | M | 2035 | 2090 | +0.43 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 22 | Pijkeren, Jan | 3.5 | NED | M | 1985 | 2258 | +1.97 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 23 | Bettman, Jan | 3.5 | NED | M | 1859 | 2092 | +1.56 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2325 | 2006 | -1.81 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 0 | |
| 25 | Oorebeek, Erwin | 3.0 | NED | M | 2215 | 1913 | -1.75 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Van Tol, Léon | 3.0 | NED | M | 2210 | 2026 | -0.82 | = | 1 | 0 | - | 1 | ½ | |
| 27 | Hammes, Frank | 3.0 | M | 2118 | 1932 | -1.18 | ½ | ½ | 1 | = | ½ | 0 | ||
| 28 | Dijkstra, Maarten | 3.0 | NED | M | 2032 | 2075 | +0.27 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | |
| 29 | Van Brummelen, Kevin | 3.0 | NED | M | 2002 | 2046 | +0.24 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 30 | Van Ee, Robin | 3.0 | NED | M | 1950 | 2112 | +0.87 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 31 | Zwirs, Jasper | 3.0 | NED | M | 1910 | 1926 | +0.04 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
| 32 | Slijper, Thomas | 3.0 | NED | M | 1900 | 2211 | +2.13 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Pronk, Sven | 3.0 | NED | M | 1894 | 2131 | +1.64 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Taal, Rieks | 3.0 | NED | M | 1785 | 1945 | +1.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Keetman, Maaike | w | 2.5 | NED | F | 2072 | 2060 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 36 | Dijk, Rogier | 2.5 | NED | M | 2062 | 1992 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 37 | Kokje, Joris | 2.5 | NED | M | 1972 | 2071 | +0.38 | 0 | = | 1 | - | 1 | 0 | |
| 38 | Nguyen, Kevin | 2.5 | NED | M | 1947 | 1964 | +0.00 | = | 0 | ½ | - | 1 | ½ | |
| 39 | Verhoef, Pieter | 2.5 | NED | M | 1896 | 2044 | +0.86 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | |
| 40 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | M | 1876 | 1960 | +0.52 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 41 | Van Brussel, Bert | 2.5 | NED | M | 1840 | 1904 | +0.39 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | |
| 42 | Van Hoorn, Frank | 2.5 | NED | M | 1834 | 1921 | +0.53 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | |
| 43 | Laan, Jorick | 2.5 | NED | M | 1823 | 1968 | +0.80 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 44 | Van Randtwijk, Mick | 2.5 | NED | M | 1747 | 1922 | +1.00 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 45 | Haselhorst, Helmut | 2.0 | GER | M | 1995 | 1880 | -1.04 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Rempe, Moritz | 2.0 | M | 1951 | 1867 | -0.70 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ||
| 47 | Bhattacharjee, Sourav | 2.0 | NED | M | 1939 | 1765 | -1.24 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 48 | Krosenbrink, Marcel | 2.0 | NED | M | 1925 | 1919 | -0.13 | = | 0 | 0 | - | 1 | ½ | |
| 49 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1895 | 1980 | +0.51 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 50 | Bovens, Noël | 2.0 | NED | M | 1872 | 1946 | +0.42 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 51 | Verhoef, Ruud | 2.0 | NED | M | 1841 | 1833 | -0.08 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | ½ | |
| 52 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | M | 2013 | 1742 | -1.70 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 53 | Konnen, Timo | 1.5 | NED | M | 1914 | 1726 | -1.24 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 54 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | M | 1865 | 1808 | -0.40 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 0 | |
| 55 | Van Alfen, Rene | 1.5 | NED | M | 1799 | 1723 | -0.43 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 56 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1948 | 1656 | -2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 57 | Wijono, Santoso | 1.0 | M | 1916 | 1720 | -0.71 | = | ½ | 0 | 0 | - | - | ||
| 58 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | NED | M | 1865 | 1654 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | |
| 59 | Schoenmakers, Paul | 1.0 | NED | M | 1856 | 1675 | -0.75 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | - | |
| 60 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | M | 1977 | 1910 | -0.09 | - | - | ½ | - | - | - | |
| 61 | Plomp, Barth | 0.5 | NED | M | 1968 | 1929 | -0.21 | 0 | - | - | ½ | - | - | |
| 62 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1871 | 2221 | +0.39 | - | ½ | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54