Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Van Foreest, Jorden | 4.5 | NED | 2483 | Bekker, Stefan | 4.5 | NED | 2281 | 1-0 | ||
2 | Van Osch, Mees | 4.0 | NED | 2236 | Senders, Mischa | 4.0 | NED | 2265 | ½-½ | ||
3 | IM Kroeze, Frank | 3.5 | NED | 2385 | FM Dijkhuis, Tycho | 4.0 | NED | 2382 | 0-1 | ||
4 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | 2390 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | 2223 | 1-0 | ||
5 | Tromp, Pieter | 3.5 | NED | 2190 | IM Kuipers, Stefan | 3.5 | NED | 2375 | 0-1 | ||
6 | Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2310 | WIM Haast, Anne | w | 3.0 | NED | 2348 | ½-½ | |
7 | Lentjes, Noud | 3.0 | NED | 2100 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | 2325 | 1-0 | ||
8 | Kerstens, Dennis | 3.0 | NED | 2221 | Dijkstra, Maarten | 3.0 | NED | 2032 | 1-0 | ||
9 | Pijkeren, Jan | 3.0 | NED | 1985 | Van Lanen, Toon | 3.0 | NED | 2163 | ½-½ | ||
10 | Slijper, Thomas | 3.0 | NED | 1900 | FM Boel, Peter | 3.0 | NED | 2143 | 0-1 | ||
11 | Selten, Jan | 3.0 | NED | 2065 | Hammes, Frank | 3.0 | 2118 | 1-0 | |||
12 | Van Brummelen, Kevin | 2.5 | NED | 2002 | Van Tol, Léon | 2.5 | NED | 2210 | ½-½ | ||
13 | Van Randtwijk, Mick | 2.5 | NED | 1747 | Hartig, Frank | 2.5 | 2075 | 0-1 | |||
14 | Keetman, Maaike | w | 2.5 | NED | 2072 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | 2035 | 0-1 | |
15 | Rieke, Theo | 2.5 | 2066 | Laan, Jorick | 2.5 | NED | 1823 | 1-0 | |||
16 | Bettman, Jan | 2.5 | NED | 1859 | Dijk, Rogier | 2.5 | NED | 2062 | 1-0 | ||
17 | Losekoot, Pascal | 2.5 | NED | 2049 | Verhoef, Pieter | 2.5 | NED | 1896 | 1-0 | ||
18 | Oorebeek, Erwin | 2.0 | NED | 2215 | Kokje, Joris | 2.5 | NED | 1972 | 1-0 | ||
19 | Pronk, Sven | 2.0 | NED | 1894 | Haselhorst, Helmut | 2.0 | GER | 1995 | 1-0 | ||
20 | Van Ee, Robin | 2.0 | NED | 1950 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | 1895 | 1-0 | ||
21 | Van Hoorn, Frank | 2.0 | NED | 1834 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | 1947 | ½-½ | ||
22 | Zwirs, Jasper | 2.0 | NED | 1910 | Bovens, Noël | 2.0 | NED | 1872 | 1-0 | ||
23 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | 1865 | Taal, Rieks | 2.0 | NED | 1785 | 0-1 | ||
24 | Schleipfenbauer, Bent | 1.5 | NED | 1876 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | 2013 | 1-0 | ||
25 | Verhoef, Ruud | 1.5 | NED | 1841 | Bhattacharjee, Sourav | 1.5 | NED | 1939 | ½-½ | ||
26 | Konnen, Timo | 1.5 | NED | 1914 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | 1840 | 0-1 | ||
27 | Van Alfen, Rene | 1.0 | NED | 1799 | Krosenbrink, Marcel | 1.5 | NED | 1925 | ½-½ | ||
28 | Weijsenfeld, Martin | 0.5 | NED | 1865 | De Freytas, Paul | 0.5 | NED | 1948 | ½-½ |
Absent | Plomp, Barth; Rempe, Moritz; Wijono, Santoso; Wille, Ruud; Schoenmakers, Paul; Knuiman, Jan |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54