| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Dijkhuis, Tycho | 3.5 | NED | 2382 | FM Van Foreest, Jorden | 4.0 | NED | 2483 | ½-½ | ||
| 2 | Bekker, Stefan | 3.5 | NED | 2281 | Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2310 | 1-0 | ||
| 3 | Senders, Mischa | 3.0 | NED | 2265 | FM Boel, Peter | 3.0 | NED | 2143 | 1-0 | ||
| 4 | Van Lanen, Toon | 3.0 | NED | 2163 | Van Osch, Mees | 3.0 | NED | 2236 | 0-1 | ||
| 5 | Hartig, Frank | 2.5 | 2075 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | 2390 | 0-1 | |||
| 6 | Dijk, Rogier | 2.5 | NED | 2062 | IM Kroeze, Frank | 2.5 | NED | 2385 | 0-1 | ||
| 7 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | NED | 2375 | Keetman, Maaike | w | 2.5 | NED | 2072 | 1-0 | |
| 8 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2325 | Pijkeren, Jan | 2.5 | NED | 1985 | ½-½ | ||
| 9 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | 2223 | Losekoot, Pascal | 2.5 | NED | 2049 | 1-0 | ||
| 10 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | 2035 | Tromp, Pieter | 2.5 | NED | 2190 | 0-1 | ||
| 11 | Hammes, Frank | 2.5 | 2118 | Slijper, Thomas | 2.5 | NED | 1900 | ½-½ | |||
| 12 | WIM Haast, Anne | w | 2.0 | NED | 2348 | Pronk, Sven | 2.0 | NED | 1894 | 1-0 | |
| 13 | Haselhorst, Helmut | 2.0 | GER | 1995 | Kerstens, Dennis | 2.0 | NED | 2221 | 0-1 | ||
| 14 | Van Ee, Robin | 2.0 | NED | 1950 | Lentjes, Noud | 2.0 | NED | 2100 | 0-1 | ||
| 15 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | 1896 | Rieke, Theo | 2.0 | 2066 | ½-½ | |||
| 16 | Taal, Rieks | 2.0 | NED | 1785 | Selten, Jan | 2.0 | NED | 2065 | 0-1 | ||
| 17 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | 1895 | Dijkstra, Maarten | 2.0 | NED | 2032 | 0-1 | ||
| 18 | Bovens, Noël | 1.5 | NED | 1872 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | 2215 | ½-½ | ||
| 19 | Van Tol, Léon | 1.5 | NED | 2210 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | 1865 | 1-0 | ||
| 20 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | 2013 | Bettman, Jan | 1.5 | NED | 1859 | 0-1 | ||
| 21 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | 1840 | Van Brummelen, Kevin | 1.5 | NED | 2002 | 0-1 | ||
| 22 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | 1972 | Verhoef, Ruud | 1.5 | NED | 1841 | 1-0 | ||
| 23 | Rempe, Moritz | 1.5 | 1951 | Van Hoorn, Frank | 1.5 | NED | 1834 | ½-½ | |||
| 24 | Bhattacharjee, Sourav | 1.5 | NED | 1939 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | 1747 | 0-1 | ||
| 25 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | 1823 | Konnen, Timo | 1.5 | NED | 1914 | 1-0 | ||
| 26 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | 1947 | Schoenmakers, Paul | 1.0 | NED | 1856 | 1-0 | ||
| 27 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | 1910 | Van Alfen, Rene | 1.0 | NED | 1799 | 1-0 | ||
| 28 | De Freytas, Paul | 0.5 | NED | 1948 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | 1876 | 0-1 | ||
| 29 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | 1925 | Weijsenfeld, Martin | 0.5 | NED | 1865 | 1-0 |
| Absent | Plomp, Barth; Wijono, Santoso; Wille, Ruud; Knuiman, Jan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54