| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | 4.0 | NED | M | 2483 | 3033 | +0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Dijkhuis, Tycho | 3.5 | NED | M | 2382 | 2894 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 3 | Zwirs, Nico | 3.5 | NED | M | 2310 | 2321 | +0.03 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Bekker, Stefan | 3.5 | NED | M | 2281 | 2423 | +0.61 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Senders, Mischa | 3.0 | NED | M | 2265 | 2176 | -0.19 | 1 | ½ | 1 | = | |
| 6 | Van Osch, Mees | 3.0 | NED | M | 2236 | 2294 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Van Lanen, Toon | 3.0 | NED | M | 2163 | 2207 | +0.15 | 1 | ½ | 1 | = | |
| 8 | FM Boel, Peter | 3.0 | NED | M | 2143 | 2171 | +0.08 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 9 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | M | 2390 | 2303 | -0.31 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | IM Kroeze, Frank | 2.5 | NED | M | 2385 | 2148 | -0.68 | ½ | 1 | ½ | = | |
| 11 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | NED | M | 2375 | 2298 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 12 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | M | 2325 | 2107 | -0.65 | ½ | 1 | ½ | = | |
| 13 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | M | 2223 | 2072 | -0.47 | 0 | 1 | = | 1 | |
| 14 | Tromp, Pieter | 2.5 | NED | M | 2190 | 2049 | -0.45 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 15 | Hammes, Frank | 2.5 | M | 2118 | 2023 | -0.33 | ½ | ½ | 1 | = | ||
| 16 | Hartig, Frank | 2.5 | M | 2075 | 2208 | +0.43 | 1 | 0 | 1 | = | ||
| 17 | Keetman, Maaike | w | 2.5 | NED | F | 2072 | 2208 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | = |
| 18 | Dijk, Rogier | 2.5 | NED | M | 2062 | 2150 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 19 | Losekoot, Pascal | 2.5 | NED | M | 2049 | 2297 | +1.21 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | M | 2035 | 2067 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 21 | Pijkeren, Jan | 2.5 | NED | M | 1985 | 2274 | +1.36 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Slijper, Thomas | 2.5 | NED | M | 1900 | 2346 | +2.05 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | WIM Haast, Anne | w | 2.0 | NED | F | 2348 | 1983 | -1.19 | 1 | 0 | ½ | = |
| 24 | Kerstens, Dennis | 2.0 | NED | M | 2221 | 1863 | -1.18 | 0 | ½ | 1 | = | |
| 25 | Lentjes, Noud | 2.0 | NED | M | 2100 | 2096 | -0.03 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 26 | Rieke, Theo | 2.0 | M | 2066 | 1941 | -0.62 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 27 | Selten, Jan | 2.0 | NED | M | 2065 | 2039 | -0.14 | 1 | 0 | ½ | = | |
| 28 | Dijkstra, Maarten | 2.0 | NED | M | 2032 | 2086 | +0.20 | 1 | ½ | 0 | = | |
| 29 | Haselhorst, Helmut | 2.0 | GER | M | 1995 | 1979 | -0.19 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 30 | Van Ee, Robin | 2.0 | NED | M | 1950 | 2189 | +0.75 | ½ | = | ½ | ½ | |
| 31 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | M | 1896 | 2155 | +0.94 | 1 | ½ | 0 | = | |
| 32 | Van den Bergh, Ben | 2.0 | NED | M | 1895 | 2161 | +1.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Pronk, Sven | 2.0 | NED | M | 1894 | 2125 | +1.08 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 34 | Taal, Rieks | 2.0 | NED | M | 1785 | 1935 | +0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | M | 2215 | 1782 | -1.57 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 36 | Van Tol, Léon | 1.5 | NED | M | 2210 | 1929 | -0.66 | = | 1 | 0 | - | |
| 37 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | M | 2013 | 1933 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 38 | Van Brummelen, Kevin | 1.5 | NED | M | 2002 | 1970 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | M | 1972 | 2114 | +0.26 | 0 | = | 1 | - | |
| 40 | Rempe, Moritz | 1.5 | M | 1951 | 1878 | -0.54 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
| 41 | Bhattacharjee, Sourav | 1.5 | NED | M | 1939 | 1868 | -0.36 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 42 | Konnen, Timo | 1.5 | NED | M | 1914 | 1931 | -0.02 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 43 | Bovens, Noël | 1.5 | NED | M | 1872 | 1988 | +0.49 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | Bekedam, Tyro | 1.5 | NED | M | 1865 | 1957 | +0.32 | ½ | ½ | 0 | = | |
| 45 | Bettman, Jan | 1.5 | NED | M | 1859 | 1883 | +0.09 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 46 | Verhoef, Ruud | 1.5 | NED | M | 1841 | 1874 | +0.11 | ½ | 0 | ½ | = | |
| 47 | Van Brussel, Bert | 1.5 | NED | M | 1840 | 1863 | +0.08 | 0 | ½ | ½ | = | |
| 48 | Van Hoorn, Frank | 1.5 | NED | M | 1834 | 1897 | +0.22 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 49 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1823 | 1948 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 50 | Van Randtwijk, Mick | 1.5 | NED | M | 1747 | 1861 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 51 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1947 | 1890 | -0.23 | = | 0 | ½ | - | |
| 52 | Wijono, Santoso | 1.0 | M | 1916 | 1720 | -0.71 | = | ½ | 0 | 0 | ||
| 53 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | M | 1910 | 1714 | -0.76 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 54 | Schoenmakers, Paul | 1.0 | NED | M | 1856 | 1740 | -0.37 | 0 | ½ | 0 | = | |
| 55 | Van Alfen, Rene | 1.0 | NED | M | 1799 | 1721 | -0.25 | 0 | = | ½ | 0 | |
| 56 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | M | 1977 | 1910 | -0.09 | - | - | ½ | - | |
| 57 | Plomp, Barth | 0.5 | NED | M | 1968 | 1929 | -0.21 | 0 | - | - | ½ | |
| 58 | De Freytas, Paul | 0.5 | NED | M | 1948 | 1636 | -1.54 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | M | 1925 | 1379 | -0.38 | = | 0 | 0 | - | |
| 60 | Schleipfenbauer, Bent | 0.5 | NED | M | 1876 | 1713 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 61 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1871 | 2221 | +0.39 | - | ½ | - | - | |
| 62 | Weijsenfeld, Martin | 0.5 | NED | M | 1865 | 1276 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54