| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | 2390 | FM Van Foreest, Jorden | 3.0 | NED | 2483 | 0-1 | ||
| 2 | Zwirs, Nico | 2.5 | NED | 2310 | Losekoot, Pascal | 2.5 | NED | 2049 | 1-0 | ||
| 3 | Pijkeren, Jan | 2.5 | NED | 1985 | Bekker, Stefan | 2.5 | NED | 2281 | 0-1 | ||
| 4 | Lentjes, Noud | 2.0 | NED | 2100 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | 2236 | 0-1 | ||
| 5 | Rieke, Theo | 2.0 | 2066 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | 2223 | 0-1 | |||
| 6 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | 2215 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | 1900 | 0-1 | ||
| 7 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | 1894 | Van Ee, Robin | 1.5 | NED | 1950 | ½-½ | ||
| 8 | Van Brummelen, Kevin | 1.0 | NED | 2002 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | 1895 | ½-½ | ||
| 9 | Van Alfen, Rene | 1.0 | NED | 1799 | Haselhorst, Helmut | 1.0 | GER | 1995 | 0-1 | ||
| 10 | Bovens, Noël | 1.0 | NED | 1872 | Rempe, Moritz | 1.0 | 1951 | ½-½ | |||
| 11 | Taal, Rieks | 1.0 | NED | 1785 | Wijono, Santoso | 1.0 | 1916 | 1-0 | |||
| 12 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | 1859 | De Freytas, Paul | 0.5 | NED | 1948 | 1-0 | ||
| 13 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | 1968 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1876 | ½-½ |
| Loss by default | Van Tol, Léon; Kokje, Joris; Nguyen, Kevin; Krosenbrink, Marcel |
|---|---|
| Draw by default | Kroeze, Frank; Dijkhuis, Tycho; Kuipers, Stefan; Haast, Anne; Beerdsen, Thomas; Senders, Mischa; Kerstens, Dennis; Tromp, Pieter; Van Lanen, Toon; Boel, Peter; Hammes, Frank; Hartig, Frank; Keetman, Maaike; Selten, Jan; Dijk, Rogier; Kabanof, Nikolai; Dijkstra, Maarten; Bloemhard, Rudy; Bhattacharjee, Sourav; Konnen, Timo; Zwirs, Jasper; Verhoef, Pieter; Bekedam, Tyro; Weijsenfeld, Martin; Schoenmakers, Paul; Verhoef, Ruud; Van Brussel, Bert; Van Hoorn, Frank; Laan, Jorick; Van Randtwijk, Mick |
| Absent | Wille, Ruud; Knuiman, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54