| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | 3.0 | NED | M | 2483 | 2980 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Dijkhuis, Tycho | 3.0 | NED | M | 2382 | 2894 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | M | 2390 | 2389 | +0.06 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Zwirs, Nico | 2.5 | NED | M | 2310 | 2236 | -0.15 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Bekker, Stefan | 2.5 | NED | M | 2281 | 2394 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Senders, Mischa | 2.5 | NED | M | 2265 | 2176 | -0.19 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Van Lanen, Toon | 2.5 | NED | M | 2163 | 2207 | +0.15 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | FM Boel, Peter | 2.5 | NED | M | 2143 | 2171 | +0.08 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Losekoot, Pascal | 2.5 | NED | M | 2049 | 2438 | +1.39 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Pijkeren, Jan | 2.5 | NED | M | 1985 | 2418 | +1.51 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | IM Kroeze, Frank | 2.0 | NED | M | 2385 | 2148 | -0.68 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | IM Kuipers, Stefan | 2.0 | NED | M | 2375 | 2298 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | M | 2325 | 2107 | -0.65 | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2236 | 2227 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Tromp, Pieter | 2.0 | NED | M | 2190 | 2049 | -0.45 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Hammes, Frank | 2.0 | M | 2118 | 2023 | -0.33 | ½ | ½ | 1 | ||
| 17 | Lentjes, Noud | 2.0 | NED | M | 2100 | 2174 | +0.29 | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Hartig, Frank | 2.0 | M | 2075 | 2208 | +0.43 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Keetman, Maaike | w | 2.0 | NED | F | 2072 | 2208 | +0.49 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Rieke, Theo | 2.0 | M | 2066 | 1972 | -0.33 | ½ | ½ | 1 | ||
| 21 | Dijk, Rogier | 2.0 | NED | M | 2062 | 2150 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Kabanof, Nikolai | 2.0 | NED | M | 2035 | 2067 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | WIM Haast, Anne | w | 1.5 | NED | F | 2348 | 1983 | -1.19 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | M | 2223 | 1888 | -0.76 | 0 | 1 | = | |
| 25 | Kerstens, Dennis | 1.5 | NED | M | 2221 | 1863 | -1.18 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | M | 2215 | 1910 | -0.71 | 0 | = | 1 | |
| 27 | Van Tol, Léon | 1.5 | NED | M | 2210 | 1929 | -0.66 | = | 1 | 0 | |
| 28 | Selten, Jan | 1.5 | NED | M | 2065 | 2039 | -0.14 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Dijkstra, Maarten | 1.5 | NED | M | 2032 | 2086 | +0.20 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | Kokje, Joris | 1.5 | NED | M | 1972 | 2114 | +0.26 | 0 | = | 1 | |
| 31 | Van Ee, Robin | 1.5 | NED | M | 1950 | 2337 | +0.83 | ½ | = | ½ | |
| 32 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | M | 1900 | 2263 | +1.19 | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | M | 1896 | 2155 | +0.94 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | M | 1895 | 2214 | +1.10 | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | M | 1894 | 2183 | +1.00 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | M | 2013 | 1933 | -0.31 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Van Brummelen, Kevin | 1.0 | NED | M | 2002 | 1986 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Haselhorst, Helmut | 1.0 | GER | M | 1995 | 1914 | -0.44 | 0 | ½ | ½ | |
| 39 | Rempe, Moritz | 1.0 | M | 1951 | 1871 | -0.43 | 0 | ½ | ½ | ||
| 40 | Nguyen, Kevin | 1.0 | NED | M | 1947 | 1890 | -0.23 | = | 0 | ½ | |
| 41 | Bhattacharjee, Sourav | 1.0 | NED | M | 1939 | 1868 | -0.36 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Wijono, Santoso | 1.0 | M | 1916 | 1904 | -0.03 | = | ½ | 0 | ||
| 43 | Konnen, Timo | 1.0 | NED | M | 1914 | 1931 | -0.02 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Bovens, Noël | 1.0 | NED | M | 1872 | 1991 | +0.38 | ½ | 0 | ½ | |
| 45 | Bekedam, Tyro | 1.0 | NED | M | 1865 | 1957 | +0.32 | ½ | ½ | 0 | |
| 46 | Verhoef, Ruud | 1.0 | NED | M | 1841 | 1874 | +0.11 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | Van Brussel, Bert | 1.0 | NED | M | 1840 | 1863 | +0.08 | 0 | ½ | ½ | |
| 48 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1834 | 1897 | +0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | M | 1823 | 1948 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Van Alfen, Rene | 1.0 | NED | M | 1799 | 1800 | +0.00 | 0 | = | ½ | |
| 51 | Taal, Rieks | 1.0 | NED | M | 1785 | 1816 | +0.10 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1747 | 1861 | +0.38 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | M | 1977 | 1910 | -0.09 | - | - | ½ | |
| 54 | De Freytas, Paul | 0.5 | NED | M | 1948 | 1718 | -0.92 | 0 | 0 | ½ | |
| 55 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | M | 1925 | 1379 | -0.38 | = | 0 | 0 | |
| 56 | Zwirs, Jasper | 0.5 | NED | M | 1910 | 1714 | -0.76 | 0 | 0 | ½ | |
| 57 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1871 | 2221 | +0.39 | - | ½ | - | |
| 58 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1859 | 1239 | -0.53 | 0 | 0 | = | |
| 59 | Schoenmakers, Paul | 0.5 | NED | M | 1856 | 1740 | -0.37 | 0 | ½ | 0 | |
| 60 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1968 | 1568 | -0.08 | 0 | - | - | |
| 61 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1876 | 1257 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1865 | 1276 | -0.74 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54