| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | 2.0 | NED | 2483 | IM Kuipers, Stefan | 2.0 | NED | 2375 | 1-0 | ||
| 2 | Bekker, Stefan | 2.0 | NED | 2281 | IM Hendriks, Willy | 2.0 | NED | 2390 | ½-½ | ||
| 3 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | 2236 | FM Dijkhuis, Tycho | 2.0 | NED | 2382 | 0-1 | ||
| 4 | Losekoot, Pascal | 2.0 | NED | 2049 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2325 | ½-½ | ||
| 5 | IM Kroeze, Frank | 1.5 | NED | 2385 | Lentjes, Noud | 1.5 | NED | 2100 | ½-½ | ||
| 6 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | 1900 | Zwirs, Nico | 1.5 | NED | 2310 | 0-1 | ||
| 7 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | 1895 | Senders, Mischa | 1.5 | NED | 2265 | 0-1 | ||
| 8 | Van Tol, Léon | 1.5 | NED | 2210 | Pijkeren, Jan | 1.5 | NED | 1985 | 0-1 | ||
| 9 | Dijkstra, Maarten | 1.5 | NED | 2032 | Van Lanen, Toon | 1.5 | NED | 2163 | 0-1 | ||
| 10 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | 2143 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | 1896 | 1-0 | ||
| 11 | Van Ee, Robin | 1.0 | NED | 1950 | WIM Haast, Anne | w | 1.0 | NED | 2348 | ½-½ | |
| 12 | Tromp, Pieter | 1.0 | NED | 2190 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | 2013 | 1-0 | ||
| 13 | Konnen, Timo | 1.0 | NED | 1914 | Hammes, Frank | 1.0 | 2118 | 0-1 | |||
| 14 | Wijono, Santoso | 1.0 | 1916 | Hartig, Frank | 1.0 | 2075 | 0-1 | ||||
| 15 | Keetman, Maaike | w | 1.0 | NED | 2072 | Van Brummelen, Kevin | 1.0 | NED | 2002 | 1-0 | |
| 16 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | 1834 | Rieke, Theo | 1.0 | 2066 | 0-1 | |||
| 17 | Selten, Jan | 1.0 | NED | 2065 | Pronk, Sven | 1.0 | NED | 1894 | ½-½ | ||
| 18 | Bekedam, Tyro | 1.0 | NED | 1865 | Dijk, Rogier | 1.0 | NED | 2062 | 0-1 | ||
| 19 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | 1747 | Kabanof, Nikolai | 1.0 | NED | 2035 | 0-1 | ||
| 20 | Kerstens, Dennis | 0.5 | NED | 2221 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | 1823 | 1-0 | ||
| 21 | Oorebeek, Erwin | 0.5 | NED | 2215 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | 1925 | 1-0 | ||
| 22 | Haselhorst, Helmut | 0.5 | GER | 1995 | Bovens, Noël | 0.5 | NED | 1872 | ½-½ | ||
| 23 | Schoenmakers, Paul | 0.5 | NED | 1856 | Kokje, Joris | 0.5 | NED | 1972 | 0-1 | ||
| 24 | Rempe, Moritz | 0.5 | 1951 | Van Alfen, Rene | 0.5 | NED | 1799 | ½-½ | |||
| 25 | Verhoef, Ruud | 0.5 | NED | 1841 | Nguyen, Kevin | 0.5 | NED | 1947 | ½-½ | ||
| 26 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | 1948 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | 1840 | ½-½ | ||
| 27 | Knuiman, Jan | 0.0 | NED | 1977 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 1910 | ½-½ | ||
| 28 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1865 | Bhattacharjee, Sourav | 0.0 | NED | 1939 | 0-1 | ||
| 29 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1876 | Taal, Rieks | 0.0 | NED | 1785 | 0-1 |
| Loss by default | Plomp, Barth |
|---|---|
| Draw by default | Wilgenhof, Otto; Bettman, Jan |
| Absent | Wille, Ruud |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54