| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van Foreest, Jorden | 2.0 | NED | M | 2483 | 2883 | +0.16 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Hendriks, Willy | 2.0 | NED | M | 2390 | 2834 | +0.21 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Dijkhuis, Tycho | 2.0 | NED | M | 2382 | 2824 | +0.21 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Kuipers, Stefan | 2.0 | NED | M | 2375 | 2819 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 5 | Bekker, Stefan | 2.0 | NED | M | 2281 | 2787 | +0.31 | 1 | 1 | |
| 6 | Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2236 | 2762 | +0.35 | 1 | 1 | |
| 7 | Losekoot, Pascal | 2.0 | NED | M | 2049 | 2886 | +1.06 | 1 | 1 | |
| 8 | IM Kroeze, Frank | 1.5 | NED | M | 2385 | 2178 | -0.34 | ½ | 1 | |
| 9 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | M | 2325 | 2142 | -0.32 | ½ | 1 | |
| 10 | Zwirs, Nico | 1.5 | NED | M | 2310 | 2183 | -0.23 | 1 | ½ | |
| 11 | Senders, Mischa | 1.5 | NED | M | 2265 | 2100 | -0.29 | 1 | ½ | |
| 12 | Van Tol, Léon | 1.5 | NED | M | 2210 | 2672 | +0.12 | = | 1 | |
| 13 | Van Lanen, Toon | 1.5 | NED | M | 2163 | 2079 | -0.17 | 1 | ½ | |
| 14 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | M | 2143 | 2092 | -0.11 | ½ | 1 | |
| 15 | Lentjes, Noud | 1.5 | NED | M | 2100 | 2074 | -0.05 | 1 | ½ | |
| 16 | Dijkstra, Maarten | 1.5 | NED | M | 2032 | 2241 | +0.52 | 1 | ½ | |
| 17 | Pijkeren, Jan | 1.5 | NED | M | 1985 | 2306 | +0.73 | ½ | 1 | |
| 18 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | M | 1900 | 2437 | +1.27 | 1 | ½ | |
| 19 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | M | 1896 | 2354 | +1.13 | 1 | ½ | |
| 20 | Van den Bergh, Ben | 1.5 | NED | M | 1895 | 2382 | +1.20 | 1 | ½ | |
| 21 | WIM Haast, Anne | w | 1.0 | NED | F | 2348 | 2000 | -0.77 | 1 | 0 |
| 22 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | M | 2223 | 1888 | -0.76 | 0 | 1 | |
| 23 | Tromp, Pieter | 1.0 | NED | M | 2190 | 1880 | -0.72 | 0 | 1 | |
| 24 | Hammes, Frank | 1.0 | M | 2118 | 1891 | -0.57 | ½ | ½ | ||
| 25 | Hartig, Frank | 1.0 | M | 2075 | 2167 | +0.14 | 1 | 0 | ||
| 26 | Keetman, Maaike | w | 1.0 | NED | F | 2072 | 2123 | +0.09 | 1 | 0 |
| 27 | Rieke, Theo | 1.0 | M | 2066 | 1853 | -0.54 | ½ | ½ | ||
| 28 | Selten, Jan | 1.0 | NED | M | 2065 | 2111 | +0.09 | 1 | 0 | |
| 29 | Dijk, Rogier | 1.0 | NED | M | 2062 | 2105 | +0.07 | 1 | 0 | |
| 30 | Kabanof, Nikolai | 1.0 | NED | M | 2035 | 2040 | +0.01 | 1 | 0 | |
| 31 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | M | 2013 | 1992 | -0.04 | 1 | 0 | |
| 32 | Van Brummelen, Kevin | 1.0 | NED | M | 2002 | 2131 | +0.23 | 0 | 1 | |
| 33 | Van Ee, Robin | 1.0 | NED | M | 1950 | 2325 | +0.41 | ½ | = | |
| 34 | Wijono, Santoso | 1.0 | M | 1916 | 2118 | +0.26 | = | ½ | ||
| 35 | Konnen, Timo | 1.0 | NED | M | 1914 | 2025 | +0.22 | 0 | 1 | |
| 36 | Pronk, Sven | 1.0 | NED | M | 1894 | 2242 | +0.77 | 1 | 0 | |
| 37 | Bekedam, Tyro | 1.0 | NED | M | 1865 | 2092 | +0.57 | ½ | ½ | |
| 38 | Van Hoorn, Frank | 1.0 | NED | M | 1834 | 2001 | +0.43 | 0 | 1 | |
| 39 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | M | 1823 | 1999 | +0.46 | 0 | 1 | |
| 40 | Van Randtwijk, Mick | 1.0 | NED | M | 1747 | 1962 | +0.54 | 0 | 1 | |
| 41 | Kerstens, Dennis | 0.5 | NED | M | 2221 | 1691 | -1.26 | 0 | ½ | |
| 42 | Oorebeek, Erwin | 0.5 | NED | M | 2215 | 1095 | -0.87 | 0 | = | |
| 43 | Haselhorst, Helmut | 0.5 | GER | M | 1995 | 1930 | -0.27 | 0 | ½ | |
| 44 | Kokje, Joris | 0.5 | NED | M | 1972 | 1572 | -0.08 | 0 | = | |
| 45 | Rempe, Moritz | 0.5 | M | 1951 | 1901 | -0.23 | 0 | ½ | ||
| 46 | Nguyen, Kevin | 0.5 | NED | M | 1947 | 1525 | -0.09 | = | 0 | |
| 47 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | M | 1925 | 1343 | -0.22 | = | 0 | |
| 48 | Bovens, Noël | 0.5 | NED | M | 1872 | 1984 | +0.21 | ½ | 0 | |
| 49 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1871 | 2221 | +0.39 | - | ½ | |
| 50 | Schoenmakers, Paul | 0.5 | NED | M | 1856 | 1841 | -0.03 | 0 | ½ | |
| 51 | Verhoef, Ruud | 0.5 | NED | M | 1841 | 1833 | -0.03 | ½ | 0 | |
| 52 | Van Brussel, Bert | 0.5 | NED | M | 1840 | 1815 | -0.07 | 0 | ½ | |
| 53 | Van Alfen, Rene | 0.5 | NED | M | 1799 | 1235 | -0.20 | 0 | = | |
| 54 | Knuiman, Jan | 0.0 | NED | M | 1977 | 0 | +0.00 | - | - | |
| 55 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1968 | 1568 | -0.08 | 0 | - | |
| 56 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | M | 1948 | 1267 | -0.77 | 0 | 0 | |
| 57 | Bhattacharjee, Sourav | 0.0 | NED | M | 1939 | 1258 | -0.76 | 0 | 0 | |
| 58 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | M | 1910 | 1192 | -0.85 | 0 | 0 | |
| 59 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1876 | 1393 | -0.27 | 0 | 0 | |
| 60 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1865 | 1345 | -0.34 | 0 | 0 | |
| 61 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | M | 1859 | 1239 | -0.53 | 0 | 0 | |
| 62 | Taal, Rieks | 0.0 | NED | M | 1785 | 1173 | -0.52 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54