| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartig, Frank | 1.0 | 2075 | FM Van Foreest, Jorden | 1.0 | NED | 2483 | 0-1 | |||
| 2 | IM Hendriks, Willy | 1.0 | NED | 2390 | Keetman, Maaike | w | 1.0 | NED | 2072 | 1-0 | |
| 3 | FM Dijkhuis, Tycho | 1.0 | NED | 2382 | Selten, Jan | 1.0 | NED | 2065 | 1-0 | ||
| 4 | Dijk, Rogier | 1.0 | NED | 2062 | IM Kuipers, Stefan | 1.0 | NED | 2375 | 0-1 | ||
| 5 | WIM Haast, Anne | w | 1.0 | NED | 2348 | Losekoot, Pascal | 1.0 | NED | 2049 | 0-1 | |
| 6 | Zwirs, Nico | 1.0 | NED | 2310 | Dijkstra, Maarten | 1.0 | NED | 2032 | ½-½ | ||
| 7 | Kabanof, Nikolai | 1.0 | NED | 2035 | Bekker, Stefan | 1.0 | NED | 2281 | 0-1 | ||
| 8 | Senders, Mischa | 1.0 | NED | 2265 | Slijper, Thomas | 1.0 | NED | 1900 | ½-½ | ||
| 9 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | 2013 | Van Osch, Mees | 1.0 | NED | 2236 | 0-1 | ||
| 10 | Van Lanen, Toon | 1.0 | NED | 2163 | Van den Bergh, Ben | 1.0 | NED | 1895 | ½-½ | ||
| 11 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | 1896 | Lentjes, Noud | 1.0 | NED | 2100 | ½-½ | ||
| 12 | Pronk, Sven | 1.0 | NED | 1894 | IM Kroeze, Frank | 0.5 | NED | 2385 | 0-1 | ||
| 13 | Nguyen, Kevin | 0.5 | NED | 1947 | Beerdsen, Thomas | 0.5 | NED | 2325 | 0-1 | ||
| 14 | Bovens, Noël | 0.5 | NED | 1872 | Van Tol, Léon | 0.5 | NED | 2210 | 0-1 | ||
| 15 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | 1925 | FM Boel, Peter | 0.5 | NED | 2143 | 0-1 | ||
| 16 | Hammes, Frank | 0.5 | 2118 | Wijono, Santoso | 0.5 | 1916 | ½-½ | ||||
| 17 | Rieke, Theo | 0.5 | 2066 | Bekedam, Tyro | 0.5 | NED | 1865 | ½-½ | |||
| 18 | Pijkeren, Jan | 0.5 | NED | 1985 | Verhoef, Ruud | 0.5 | NED | 1841 | 1-0 | ||
| 19 | Wilgenhof, Otto | 0.0 | NED | 2223 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1876 | 1-0 | ||
| 20 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | 1871 | Kerstens, Dennis | 0.0 | NED | 2221 | ½-½ | ||
| 21 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1865 | Tromp, Pieter | 0.0 | NED | 2190 | 0-1 | ||
| 22 | Van Brummelen, Kevin | 0.0 | NED | 2002 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | 1859 | 1-0 | ||
| 23 | Schoenmakers, Paul | 0.0 | NED | 1856 | Haselhorst, Helmut | 0.0 | GER | 1995 | ½-½ | ||
| 24 | Van Brussel, Bert | 0.0 | NED | 1840 | Rempe, Moritz | 0.0 | 1951 | ½-½ | |||
| 25 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1823 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | 1948 | 1-0 | ||
| 26 | Bhattacharjee, Sourav | 0.0 | NED | 1939 | Van Hoorn, Frank | 0.0 | NED | 1834 | 0-1 | ||
| 27 | Taal, Rieks | 0.0 | NED | 1785 | Konnen, Timo | 0.0 | NED | 1914 | 0-1 | ||
| 28 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 1910 | Van Randtwijk, Mick | 0.0 | NED | 1747 | 0-1 |
| Loss by default | Plomp, Barth; Knuiman, Jan |
|---|---|
| Draw by default | Oorebeek, Erwin; Kokje, Joris; Van Ee, Robin; Van Alfen, Rene |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54