Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1FM Van Foreest, Jorden 1.0 NED M 2483 2883 +0.08 1
2IM Hendriks, Willy 1.0 NED M 2390 2795 +0.08 1
3FM Dijkhuis, Tycho 1.0 NED M 2382 2782 +0.08 1
4IM Kuipers, Stefan 1.0 NED M 2375 2775 +0.08 1
5WIM Haast, Anne w 1.0 NED F 2348 2751 +0.08 1
6 Zwirs, Nico 1.0 NED M 2310 2748 +0.10 1
7 Bekker, Stefan 1.0 NED M 2281 2739 +0.12 1
8 Senders, Mischa 1.0 NED M 2265 2714 +0.11 1
9 Van Osch, Mees 1.0 NED M 2236 2710 +0.13 1
10 Van Lanen, Toon 1.0 NED M 2163 2676 +0.16 1
11 Lentjes, Noud 1.0 NED M 2100 2665 +0.21 1
12 Hartig, Frank 1.0 M 2075 2659 +0.22 1
13 Keetman, Maaike w 1.0 NED F 2072 2656 +0.22 1
14 Selten, Jan 1.0 NED M 2065 2640 +0.22 1
15 Dijk, Rogier 1.0 NED M 2062 2634 +0.21 1
16 Losekoot, Pascal 1.0 NED M 2049 2623 +0.21 1
17 Kabanof, Nikolai 1.0 NED M 2035 2599 +0.20 1
18 Dijkstra, Maarten 1.0 NED M 2032 2585 +0.19 1
19 Bloemhard, Rudy 1.0 NED M 2013 2547 +0.18 1
20 Slijper, Thomas 1.0 NED M 1900 3023 +0.87 1
21 Verhoef, Pieter 1.0 NED M 1896 3021 +0.87 1
22 Van den Bergh, Ben 1.0 NED M 1895 3015 +0.87 1
23 Pronk, Sven 1.0 NED M 1894 2990 +0.85 1
24IM Kroeze, Frank 0.5 NED M 2385 1985 -0.42 ½
25 Beerdsen, Thomas 0.5 NED M 2325 1950 -0.41 ½
26 Van Tol, Léon 0.5 NED M 2210 0 +0.00 =
27FM Boel, Peter 0.5 NED M 2143 1872 -0.33 ½
28 Hammes, Frank 0.5 M 2118 1865 -0.31 ½
29 Rieke, Theo 0.5 M 2066 1841 -0.28 ½
30 Pijkeren, Jan 0.5 NED M 1985 2385 +0.42 ½
31 Van Ee, Robin 0.5 NED M 1950 2325 +0.41 ½
32 Nguyen, Kevin 0.5 NED M 1947 0 +0.00 =
33 Krosenbrink, Marcel 0.5 NED M 1925 0 +0.00 =
34 Wijono, Santoso 0.5 M 1916 0 +0.00 =
35 Bovens, Noël 0.5 NED M 1872 2143 +0.33 ½
36 Bekedam, Tyro 0.5 NED M 1865 2118 +0.31 ½
37 Verhoef, Ruud 0.5 NED M 1841 2066 +0.28 ½
38 Wilgenhof, Otto 0.0 NED M 2223 1100 -0.87 0
39 Kerstens, Dennis 0.0 NED M 2221 1096 -0.87 0
40 Oorebeek, Erwin 0.0 NED M 2215 1095 -0.87 0
41 Tromp, Pieter 0.0 NED M 2190 1094 -0.85 0
42 Van Brummelen, Kevin 0.0 NED M 2002 1602 -0.08 0
43 Haselhorst, Helmut 0.0 GER M 1995 1590 -0.08 0
44 Knuiman, Jan 0.0 NED M 1977 0 +0.00 -
45 Kokje, Joris 0.0 NED M 1972 1572 -0.08 0
46 Plomp, Barth 0.0 NED M 1968 1568 -0.08 0
47 Rempe, Moritz 0.0 M 1951 1548 -0.08 0
48 De Freytas, Paul 0.0 NED M 1948 1510 -0.10 0
49 Bhattacharjee, Sourav 0.0 NED M 1939 1481 -0.12 0
50 Konnen, Timo 0.0 NED M 1914 1465 -0.11 0
51 Zwirs, Jasper 0.0 NED M 1910 1436 -0.13 0
52 Schleipfenbauer, Bent 0.0 NED M 1876 1363 -0.16 0
53 Wille, Ruud 0.0 NED M 1871 0 +0.00 -
54 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1865 1300 -0.21 0
55 Bettman, Jan 0.0 NED M 1859 1275 -0.22 0
56 Schoenmakers, Paul 0.0 NED M 1856 1272 -0.22 0
57 Van Brussel, Bert 0.0 NED M 1840 1265 -0.22 0
58 Van Hoorn, Frank 0.0 NED M 1834 1262 -0.21 0
59 Laan, Jorick 0.0 NED M 1823 1249 -0.21 0
60 Van Alfen, Rene 0.0 NED M 1799 1235 -0.20 0
61 Taal, Rieks 0.0 NED M 1785 1232 -0.19 0
62 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED M 1747 1213 -0.18 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2014 at 17:54