| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Toon | 5.5 | NED | M | 1823 | 2130 | +1.73 | 20.0 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Klis, Dick van der | 4.5 | NED | M | 1811 | 1989 | +1.11 | 23.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | |
| 3 | Vastenhout, Raimond | 4.5 | NED | M | 1681 | 1855 | +1.46 | 20.5 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Schoenmakers, Nico | 4.5 | NED | M | 1818 | 1938 | +0.69 | 20.0 | 15.25 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Alberts, Guus | 4.5 | NED | M | 1726 | 1722 | +0.07 | 19.0 | 13.25 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | ½ | |
| 6 | Mostertman, Johan | 4.0 | NED | M | 1845 | 1824 | -0.14 | 22.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Hartman, Eric | 4.0 | NED | M | 1799 | 1811 | +0.12 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Zahmat, Babak | 4.0 | NED | M | 1719 | 1818 | +0.85 | 20.5 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Amato, Rob | 4.0 | NED | M | 1692 | 1781 | +0.74 | 20.5 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 10 | Brachten, Ron | 4.0 | NED | M | 1663 | 1829 | +1.24 | 20.0 | 12.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Neuteboom, Jan Hendrik | 4.0 | NED | M | 1831 | 1851 | +0.14 | 19.5 | 12.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Randtwijk, Mick van | 4.0 | NED | M | 1565 | 1924 | +2.32 | 19.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | |
| 13 | Geene, Patrick | 4.0 | NED | M | 1487 | 1841 | +1.76 | 19.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | = | + | ½ | |
| 14 | Hoorn, Geert van | 4.0 | NED | M | 1717 | 1772 | +0.46 | 18.5 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 15 | Deketelaere, Francky | 4.0 | BEL | M | 1760 | 1739 | -0.10 | 18.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1455 | 1803 | +2.57 | 21.0 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Lok, Malcolm | 3.5 | NED | M | 1517 | 1818 | +1.94 | 20.0 | 10.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Wuijts, Johan | 3.5 | NED | M | 1768 | 1694 | -0.39 | 19.0 | 11.0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | Matser, Niels | 3.5 | NED | M | 1775 | 1664 | -0.63 | 18.0 | 10.5 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | Mestrom, Wolf | 3.5 | NED | M | 1669 | 1664 | +0.06 | 18.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 21 | Roelofs, Iris | w | 3.5 | NED | F | 1707 | 1687 | -0.04 | 17.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
| 22 | Roelofs, Eric | 3.5 | NED | M | 1569 | 1715 | +1.06 | 15.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 23 | Bourgonjen, Ruben | 3.5 | NED | M | 1407 | 1667 | +1.93 | 15.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Dijksman, Sebastiaan | 3.0 | NED | M | 1757 | 1701 | -0.41 | 23.0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 25 | Land, Marc | 3.0 | NED | M | 1716 | 1661 | -0.26 | 22.0 | 9.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 26 | Zwan, Pieter van der | 3.0 | NED | M | 1794 | 1660 | -1.01 | 19.5 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | NED | M | 1719 | 1649 | -0.47 | 18.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 28 | Jansen, Joost | 3.0 | NED | M | 1769 | 1638 | -1.03 | 18.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Brussel, Bert van | 3.0 | NED | M | 1742 | 1518 | -1.35 | 17.0 | 7.75 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
| 30 | Delft, Karel van | 3.0 | NED | M | 1588 | 1523 | -0.22 | 16.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 31 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | M | 1636 | 1475 | -0.95 | 16.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | |
| 32 | Dubbeldam, Lydia | w | 3.0 | NED | F | 1541 | 1590 | +0.42 | 16.0 | 8.25 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | ½ |
| 33 | Pilgrim, Peter | 3.0 | NED | M | 1850 | 1634 | -1.32 | 16.0 | 7.0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Mercan, Oscar | 3.0 | NED | M | 1549 | 1582 | +0.38 | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Habibi, Hamoen | 2.5 | NED | M | 1802 | 1829 | +0.12 | 22.5 | 10.75 | 1 | 1 | 0 | = | - | - | |
| 36 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | M | 1756 | 1595 | -1.28 | 20.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 1788 | 1516 | -1.73 | 20.0 | 6.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Delhaye, Jan | 2.5 | NED | M | 1691 | 1423 | -1.63 | 18.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 39 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 1706 | 1475 | -1.42 | 18.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | |
| 40 | Loedeman, Bert | 2.5 | NED | M | 1501 | 1545 | +0.14 | 16.5 | 5.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Preuter, Carlos | 2.0 | NED | M | 1646 | 1691 | +0.26 | 22.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 42 | Bruil, Rembrandt | 2.0 | NED | M | 920 | 1233 | +1.18 | 18.0 | 5.5 | = | 1 | 0 | - | 0 | ½ | |
| 43 | Mestrom, Sterre | w | 2.0 | NED | F | 1013 | 1264 | +1.10 | 17.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 44 | Nigrin, Jiri | 2.0 | TSJ | M | 1553 | 1442 | -0.91 | 16.5 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Naber, Quirine | w | 2.0 | NED | F | 1447 | 1498 | +0.29 | 16.5 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Hendriks, Rolf | 2.0 | NED | M | 1581 | 1507 | -0.43 | 16.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | |
| 47 | Engels, Jo | 2.0 | NED | M | 1661 | 1597 | -0.35 | 16.0 | 5.0 | = | ½ | 0 | - | 0 | 1 | |
| 48 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1681 | 1427 | -1.57 | 15.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 49 | Straten, Kees van | 2.0 | NED | M | 1580 | 1387 | -1.10 | 15.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 50 | Hassing, Albert | 2.0 | NED | M | 1350 | 1364 | -0.01 | 14.5 | 5.0 | = | 0 | 0 | - | 1 | ½ | |
| 51 | Menger, Remco | 1.5 | NED | M | 1407 | 1304 | -0.77 | 17.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 52 | Bakker, Mark | 1.5 | NED | M | 796 | 1003 | +0.68 | 15.5 | 3.25 | = | 0 | 0 | - | ½ | ½ | |
| 53 | Mollahosseini, Kazem | 1.5 | NED | M | 1370 | 1325 | -0.46 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Geene, Ilse | w | 1.5 | NED | F | 1032 | 1127 | +0.34 | 13.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 55 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1429 | 1135 | -1.50 | 17.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 56 | Visch, Gerald | 1.0 | NED | M | 1559 | 1395 | -0.57 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | - | ½ | - | |
| 57 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1699 | 1541 | -0.21 | 20.5 | 9.0 | - | ½ | - | - | - | - | |
| 58 | Vastenhout, Marco | 0.5 | NED | M | 1405 | 1370 | -0.05 | 19.0 | 8.25 | - | - | ½ | - | - | - | |
| 59 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | M | 1773 | 771 | -1.64 | 16.0 | 4.0 | 0 | = | 0 | - | - | - | |
| 60 | Vlerken, Hein van | 0.0 | NED | M | 1188 | 697 | -1.21 | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:29