| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Klis, Dick van der | 4.0 | NED | 1811 | Janssen, Toon | 5.0 | NED | 1823 | ½-½ | ||
| 42 | Vastenhout, Raimond | 4.0 | NED | 1681 | Alberts, Guus | 4.0 | NED | 1726 | ½-½ | ||
| 43 | Brachten, Ron | 4.0 | NED | 1663 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | 1818 | 0-1 | ||
| 44 | Randtwijk, Mick van | 3.5 | NED | 1565 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | 1845 | ½-½ | ||
| 45 | Amato, Rob | 3.5 | NED | 1692 | Geene, Patrick | 3.5 | NED | 1487 | ½-½ | ||
| 46 | Dijksman, Sebastiaan | 3.0 | NED | 1757 | Hartman, Eric | 3.0 | NED | 1799 | 0-1 | ||
| 47 | Lok, Malcolm | 3.0 | NED | 1517 | Matser, Niels | 3.0 | NED | 1775 | ½-½ | ||
| 48 | Zwan, Pieter van der | 3.0 | NED | 1794 | Zahmat, Babak | 3.0 | NED | 1719 | 0-1 | ||
| 49 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | NED | 1719 | Neuteboom, Jan Hendrik | 3.0 | NED | 1831 | 0-1 | ||
| 50 | Roelofs, Iris | w | 3.0 | NED | 1707 | Wuijts, Johan | 3.0 | NED | 1768 | ½-½ | |
| 51 | Hoorn, Geert van | 3.0 | NED | 1717 | Jansen, Joost | 3.0 | NED | 1769 | 1-0 | ||
| 52 | Pilgrim, Peter | 3.0 | NED | 1850 | Deketelaere, Francky | 3.0 | BEL | 1760 | 0-1 | ||
| 53 | Land, Marc | 2.5 | NED | 1716 | Dubbeldam, Lydia | w | 2.5 | NED | 1541 | ½-½ | |
| 54 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | 1455 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | 1706 | 1-0 | ||
| 55 | Roelofs, Eric | 2.5 | NED | 1569 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | 1756 | 1-0 | ||
| 56 | Bos, Robin | 2.5 | NED | 1788 | Mestrom, Wolf | 2.5 | NED | 1669 | 0-1 | ||
| 57 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | 1407 | Delhaye, Jan | 2.5 | NED | 1691 | 1-0 | ||
| 58 | Mestrom, Sterre | w | 2.0 | NED | 1013 | Delft, Karel van | 2.0 | NED | 1588 | 0-1 | |
| 59 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | 1636 | Straten, Kees van | 2.0 | NED | 1580 | Did not play | ||
| 60 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | 1681 | Mercan, Oscar | 2.0 | NED | 1549 | 0-1 | ||
| 61 | Hendriks, Rolf | 2.0 | NED | 1581 | Brussel, Bert van | 2.0 | NED | 1742 | 0-1 | ||
| 62 | Naber, Quirine | w | 1.5 | NED | 1447 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | 920 | ½-½ | |
| 63 | Mollahosseini, Kazem | 1.5 | NED | 1370 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | 1501 | 0-1 | ||
| 64 | Nigrin, Jiri | 1.5 | TSJ | 1553 | Hassing, Albert | 1.5 | NED | 1350 | ½-½ | ||
| 65 | Engels, Jo | 1.0 | NED | 1661 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | 1429 | 1-0 | ||
| 66 | Bakker, Mark | 1.0 | NED | 796 | Menger, Remco | 1.0 | NED | 1407 | ½-½ | ||
| 67 | Vlerken, Hein van | 0.0 | NED | 1188 | Geene, Ilse | w | 0.5 | NED | 1032 | 0-1 |
| Loss by default | Preuter, Carlos; Straten, Kees van; Vastenhout, Marco |
|---|---|
| Win by default | Vliek, Dick |
| Absent | Habibi, Hamoen; Huizinga, Siert; Blom, Huub; Visch, Gerald |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:29