| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Toon | 4.0 | NED | M | 1823 | 2453 | +1.43 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klis, Dick van der | 3.5 | NED | M | 1811 | 2428 | +1.04 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 3 | Amato, Rob | 3.5 | NED | M | 1692 | 2351 | +1.32 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 4 | Hartman, Eric | 3.0 | NED | M | 1799 | 1862 | +0.34 | 10.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Mostertman, Johan | 3.0 | NED | M | 1845 | 1898 | +0.25 | 9.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Lok, Malcolm | 3.0 | NED | M | 1517 | 2016 | +1.85 | 8.0 | 6.25 | = | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Hoorn, Geert van | 3.0 | NED | M | 1717 | 1835 | +0.47 | 8.0 | 6.0 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 8 | Alberts, Guus | 3.0 | NED | M | 1726 | 1676 | -0.10 | 8.0 | 5.25 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 9 | Brachten, Ron | 3.0 | NED | M | 1663 | 1894 | +0.95 | 7.5 | 5.5 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Vastenhout, Raimond | 3.0 | NED | M | 1681 | 1804 | +0.74 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Habibi, Hamoen | 2.5 | NED | M | 1802 | 1829 | +0.12 | 10.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 12 | Wuijts, Johan | 2.5 | NED | M | 1768 | 1661 | -0.35 | 9.0 | 5.5 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Dijksman, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 1757 | 1738 | -0.07 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Neuteboom, Jan Hendrik | 2.5 | NED | M | 1831 | 1802 | -0.11 | 9.0 | 4.75 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 15 | Bos, Robin | 2.5 | NED | M | 1788 | 1694 | -0.29 | 9.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Land, Marc | 2.5 | NED | M | 1716 | 1774 | +0.33 | 9.0 | 4.25 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | NED | M | 1818 | 1829 | +0.04 | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | = | ½ | |
| 18 | Geene, Patrick | 2.5 | NED | M | 1487 | 1889 | +1.50 | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | = | |
| 19 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1455 | 1844 | +1.89 | 8.5 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | Randtwijk, Mick van | 2.5 | NED | M | 1565 | 1872 | +1.20 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 21 | Zwan, Pieter van der | 2.5 | NED | M | 1794 | 1713 | -0.37 | 7.5 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 22 | Preuter, Carlos | 2.0 | NED | M | 1646 | 1763 | +0.60 | 10.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Zahmat, Babak | 2.0 | NED | M | 1719 | 1695 | -0.06 | 9.5 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 24 | Jansen, Joost | 2.0 | NED | M | 1769 | 1607 | -0.84 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Roelofs, Iris | w | 2.0 | NED | F | 1707 | 1587 | -0.41 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | = |
| 26 | Deketelaere, Francky | 2.0 | BEL | M | 1760 | 1548 | -1.06 | 8.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Roelofs, Eric | 2.0 | NED | M | 1569 | 1584 | +0.14 | 8.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | = | |
| 28 | Thuijls, Hans | 2.0 | NED | M | 1706 | 1570 | -0.43 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | = | |
| 29 | Pilgrim, Peter | 2.0 | NED | M | 1850 | 1609 | -0.87 | 7.5 | 3.5 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 30 | Matser, Niels | 2.0 | NED | M | 1775 | 1663 | -0.44 | 7.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | ½ | |
| 31 | Swieten, Jeffrey van | 2.0 | NED | M | 1719 | 1619 | -0.44 | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Delft, Karel van | 2.0 | NED | M | 1588 | 1569 | +0.02 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | = | |
| 33 | Hendriks, Rolf | 2.0 | NED | M | 1581 | 1563 | +0.03 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | = | |
| 34 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1681 | 1520 | -0.51 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | = | |
| 35 | Mercan, Oscar | 2.0 | NED | M | 1549 | 1526 | -0.01 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Straten, Kees van | 2.0 | NED | M | 1580 | 1394 | -0.79 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Peeters, Joep | 1.5 | NED | M | 1756 | 1624 | -0.73 | 10.0 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 38 | Bruil, Rembrandt | 1.5 | NED | M | 920 | 1320 | +0.84 | 9.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | - | |
| 39 | Delhaye, Jan | 1.5 | NED | M | 1691 | 1415 | -0.99 | 9.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 40 | Naber, Quirine | w | 1.5 | NED | F | 1447 | 1662 | +0.91 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Mestrom, Sterre | w | 1.5 | NED | F | 1013 | 1288 | +0.76 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 42 | Mestrom, Wolf | 1.5 | NED | M | 1669 | 1476 | -0.75 | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 43 | Vliek, Dick | 1.5 | NED | M | 1636 | 1537 | -0.53 | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 44 | Loedeman, Bert | 1.5 | NED | M | 1501 | 1528 | +0.01 | 7.0 | 1.75 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Dubbeldam, Lydia | w | 1.5 | NED | F | 1541 | 1572 | +0.11 | 6.5 | 2.5 | 0 | ½ | = | ½ |
| 46 | Mollahosseini, Kazem | 1.5 | NED | M | 1370 | 1397 | +0.01 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1407 | 1553 | +0.59 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 48 | Engels, Jo | 1.0 | NED | M | 1661 | 1589 | -0.17 | 8.5 | 2.75 | = | ½ | 0 | - | |
| 49 | Menger, Remco | 1.0 | NED | M | 1407 | 1449 | +0.15 | 8.0 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 50 | Brussel, Bert van | 1.0 | NED | M | 1742 | 1177 | -2.03 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 51 | Nigrin, Jiri | 1.0 | TSJ | M | 1553 | 1430 | -0.66 | 7.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 52 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1699 | 1541 | -0.21 | 9.0 | 3.75 | - | ½ | - | - | |
| 53 | Vastenhout, Marco | 0.5 | NED | M | 1405 | 1370 | -0.05 | 9.0 | 3.75 | - | - | ½ | - | |
| 54 | Bakker, Mark | 0.5 | NED | M | 796 | 461 | -0.16 | 8.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | - | |
| 55 | Kooman, Ko | 0.5 | NED | M | 1429 | 870 | -0.87 | 8.5 | 0.25 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Geene, Ilse | w | 0.5 | NED | F | 1032 | 697 | -0.24 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 57 | Visch, Gerald | 0.5 | NED | M | 1559 | 990 | -0.56 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | - | |
| 58 | Hassing, Albert | 0.5 | NED | M | 1350 | 874 | -0.40 | 7.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | - | |
| 59 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | M | 1773 | 771 | -1.64 | 7.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | - | |
| 60 | Vlerken, Hein van | 0.0 | NED | M | 1188 | 797 | -0.50 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:29