Pairings round 4 (Sunday, 08 September 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Land, Marc 2.5 NED 1716 Janssen, Toon 3.0 NED 1823 0-1
42 Brachten, Ron 2.5 NED 1663 Mostertman, Johan 2.5 NED 1845 ½-½
43 Dijksman, Sebastiaan 2.0 NED 1757 Schoenmakers, Nico 2.0 NED 1818 ½-½
44 Hartman, Eric 2.0 NED 1799 Zahmat, Babak 2.0 NED 1719 1-0
45 Jansen, Joost 2.0 NED 1769 Lok, Malcolm 2.0 NED 1517 0-1
46 Hilwerda, Jonas 2.0 NED 1455 Wuijts, Johan 2.0 NED 1768 ½-½
47 Vastenhout, Raimond 2.0 NED 1681 Deketelaere, Francky 2.0 BEL 1760 1-0
48 Preuter, Carlos 2.0 NED 1646 Neuteboom, Jan Hendrik 1.5 NED 1831 0-1
49 Zwan, Pieter van der 1.5 NED 1794 Peeters, Joep 1.5 NED 1756 1-0
50 Bos, Robin 1.5 NED 1788 Naber, Quirine w 1.5 NED 1447 1-0
51 Swieten, Jeffrey van 1.5 NED 1719 Matser, Niels 1.5 NED 1775 ½-½
52 Loedeman, Bert 1.5 NED 1501 Pilgrim, Peter 1.0 NED 1850 0-1
53 Dubbeldam, Lydia w 1.0 NED 1541 Vliek, Dick 1.0 NED 1636 ½-½
54 Straten, Kees van 1.0 NED 1580 Menger, Remco 1.0 NED 1407 1-0
55 Nigrin, Jiri 1.0 TSJ 1553 Mercan, Oscar 1.0 NED 1549 0-1
56 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED 1407 Kooman, Ko 0.5 NED 1429 1-0
57 Mollahosseini, Kazem 0.5 NED 1370 Vlerken, Hein van 0.0 NED 1188 1-0

Draw by defaultKlis, Dick van der; Habibi, Hamoen; Brussel, Bert van; Alberts, Guus; Hoorn, Geert van; Roelofs, Iris; Thuijls, Hans; Amato, Rob; Delhaye, Jan; Molewijk, Tom; Mestrom, Wolf; Delft, Karel van; Hendriks, Rolf; Roelofs, Eric; Randtwijk, Mick van; Geene, Patrick; Geene, Ilse; Mestrom, Sterre
AbsentHuizinga, Siert; Blom, Huub; Engels, Jo; Visch, Gerald; Hassing, Albert; Bruil, Rembrandt; Bakker, Mark; Vastenhout, Marco

Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:29