Pairings round 1

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
41 Molewijk, Tom 0.0 NED 1681 Pilgrim, Peter 0.0 NED 1850 ½-½
42 Mostertman, Johan 0.0 NED 1845 Vastenhout, Raimond 0.0 NED 1681 1-0
43 Mestrom, Wolf 0.0 NED 1669 Neuteboom, Jan Hendrik 0.0 NED 1831 0-1
44 Janssen, Toon 0.0 NED 1823 Preuter, Carlos 0.0 NED 1646 1-0
45 Vliek, Dick 0.0 NED 1636 Schoenmakers, Nico 0.0 NED 1818 0-1
46 Klis, Dick van der 0.0 NED 1811 Delft, Karel van 0.0 NED 1588 1-0
47 Hendriks, Rolf 0.0 NED 1581 Habibi, Hamoen 0.0 NED 1802 0-1
48 Hartman, Eric 0.0 NED 1799 Straten, Kees van 0.0 NED 1580 1-0
49 Roelofs, Eric 0.0 NED 1569 Zwan, Pieter van der 0.0 NED 1794 ½-½
50 Huizinga, Siert 0.0 NED 1773 Randtwijk, Mick van 0.0 NED 1565 0-1
51 Visch, Gerald 0.0 NED 1559 Jansen, Joost 0.0 NED 1769 0-1
52 Deketelaere, Francky 0.0 BEL 1760 Nigrin, Jiri 0.0 TSJ 1553 ½-½
53 Mercan, Oscar 0.0 NED 1549 Dijksman, Sebastiaan 0.0 NED 1757 0-1
54 Peeters, Joep 0.0 NED 1756 Dubbeldam, Lydia w 0.0 NED 1541 1-0
55 Geene, Patrick 0.0 NED 1487 Brussel, Bert van 0.0 NED 1742 1-0
56 Alberts, Guus 0.0 NED 1726 Hilwerda, Jonas 0.0 NED 1455 ½-½
57 Naber, Quirine w 0.0 NED 1447 Swieten, Jeffrey van 0.0 NED 1719 ½-½
58 Zahmat, Babak 0.0 NED 1719 Bourgonjen, Ruben 0.0 NED 1407 1-0
59 Menger, Remco 0.0 NED 1407 Hoorn, Geert van 0.0 NED 1717 ½-½
60 Roelofs, Iris w 0.0 NED 1707 Mollahosseini, Kazem 0.0 NED 1370 1-0
61 Vlerken, Hein van 0.0 NED 1188 Thuijls, Hans 0.0 NED 1706 0-1
62 Amato, Rob 0.0 NED 1692 Geene, Ilse w 0.0 NED 1032 1-0
63 Mestrom, Sterre w 0.0 NED 1013 Delhaye, Jan 0.0 NED 1691 0-1

Loss by defaultBlom, Huub; Vastenhout, Marco
Draw by defaultBos, Robin; Matser, Niels; Wuijts, Johan; Land, Marc; Brachten, Ron; Engels, Jo; Lok, Malcolm; Loedeman, Bert; Kooman, Ko; Hassing, Albert; Bruil, Rembrandt; Bakker, Mark

Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:29