| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Janssen, Ruud | NED | 2458 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | IM Delft, Merijn van | NED | 2411 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2424 | ½ | x | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Vereggen, Lars | NED | 2274 | 0 | x | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | IM Kroeze, Frank | NED | 2397 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | IM Kohlweyer, Bernd | GER | 2482 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Osch, Mees van | NED | 2186 | ½ | x | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Houben, Jaap | NED | 2311 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Foreest, Jorden van | NED | 2319 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Zwirs, Nico | NED | 2302 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Brookes, Christopher | NED | 2104 | ½ | x | 0 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Wilgenhof, Otto | NED | 2217 | 0 | x | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Lentjes, Noud | NED | 2124 | x | 0 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Kerigan, Demre | TUR | 2237 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Dijkhuis, Tycho | NED | 2240 | ½ | 0 | 1 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Tol, Leon van | NED | 2208 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Beeke, Bob | NED | 2228 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | IM Eijk, Sander van | NED | 2410 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Meijenfeldt, Bart von | NED | 2269 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | Laan, Jorick | NED | 1906 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Smith, Thijmen | NED | 2235 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Franssen, Jeroen | NED | 2119 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | FM Boel, Peter | NED | 2081 | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Hummel, Paul | NED | 2024 | 0 | 0 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46