| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kuipers, Stefan | 4.0 | NED | 2424 | GM Janssen, Ruud | 5.0 | NED | 2458 | ½-½ | ||
| 2 | Osch, Mees van | 4.0 | NED | 2186 | IM Delft, Merijn van | 4.0 | NED | 2411 | ½-½ | ||
| 3 | Tol, Leon van | 3.5 | NED | 2208 | Vereggen, Lars | 3.5 | NED | 2274 | 0-1 | ||
| 4 | Kerigan, Demre | 3.5 | TUR | 2237 | Houben, Jaap | 3.5 | NED | 2311 | 0-1 | ||
| 5 | Foreest, Jorden van | 3.5 | NED | 2319 | Dijkhuis, Tycho | 3.5 | NED | 2240 | 1-0 | ||
| 6 | IM Kohlweyer, Bernd | 3.5 | GER | 2482 | Meijenfeldt, Bart von | 3.5 | NED | 2269 | 1-0 | ||
| 7 | IM Kroeze, Frank | 3.5 | NED | 2397 | Beeke, Bob | 3.5 | NED | 2228 | 1-0 | ||
| 8 | Lentjes, Noud | 3.5 | NED | 2124 | IM Eijk, Sander van | 3.0 | NED | 2410 | ½-½ | ||
| 9 | Zwirs, Nico | 3.0 | NED | 2302 | Kerstens, Dennis | 3.0 | NED | 2197 | 1-0 | ||
| 10 | Brookes, Christopher | 3.0 | NED | 2104 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | 2179 | 1-0 | ||
| 11 | Wilgenhof, Otto | 3.0 | NED | 2217 | Lenhardt, Manfred | 3.0 | DUI | 2106 | 1-0 | ||
| 12 | Roelofs, Rik | 2.5 | NED | 2001 | Colijn, Stefan | 2.5 | NED | 2300 | ½-½ | ||
| 13 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | 1987 | Smith, Thijmen | 2.5 | NED | 2235 | 0-1 | ||
| 14 | Hummel, Paul | 2.5 | NED | 2024 | Geene, Joris | 2.5 | NED | 1752 | 1-0 | ||
| 15 | Laan, Jorick | 2.5 | NED | 1906 | Roosmalen, Sjoerd van | 2.5 | NED | 2042 | 1-0 | ||
| 16 | Dorp, Folke van | 2.5 | NED | 2081 | Freytas, Paul de | 2.5 | NED | 1960 | ½-½ | ||
| 17 | Slijper, Thomas | 2.5 | NED | 1879 | FM Boel, Peter | 2.5 | NED | 2081 | 0-1 | ||
| 18 | Franssen, Jeroen | 2.5 | NED | 2119 | Hartog, Marijn den | 2.5 | NED | 2017 | 1-0 | ||
| 19 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2157 | Bettman, Jan | 2.5 | NED | 1822 | 1-0 | ||
| 20 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | 1851 | Gerlich, Remco | 2.0 | NED | 1992 | 0-1 | ||
| 21 | Suurmond, Rik | 2.0 | NED | 1867 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 2.0 | NED | 2032 | 0-1 | ||
| 22 | Piest, Sjaak | 2.0 | NED | 1925 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | NED | 2039 | 0-1 | ||
| 23 | Pijkeren, Jan | 2.0 | NED | 2007 | Sanders, Catheleijne | w | 2.0 | NED | 1853 | 1-0 | |
| 24 | Klomp, Robert | 1.5 | NED | 2085 | Arp, Frans | 2.0 | NED | 1976 | 1-0 | ||
| 25 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | 2031 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | 1804 | 1-0 | ||
| 26 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | 1891 | Stap, Kees | 1.5 | NED | 2140 | ½-½ | ||
| 27 | Halfhide, Sebastian | 1.5 | NED | 1870 | Abrahamse, Wouter | 1.5 | NED | 1967 | ½-½ | ||
| 28 | Schleipfenbauer, Bent | 1.5 | NED | 1717 | Weber, Bernhard J. | 1.5 | DUI | 1952 | 1-0 | ||
| 29 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | NED | 1919 | Vlaming, Halana | w | 1.5 | NED | 1751 | ½-½ | |
| 30 | Mestrom, Ton | 1.0 | NED | 1871 | Krosenbrink, Marcel | 1.0 | NED | 1900 | ½-½ | ||
| 31 | Mullink, Jochem | 0.5 | NED | 1902 | Bruxvoort, Xadya van | w | 0.0 | NED | 1597 | ½-½ |
| Absent | Knuiman, Jan; Verhoef, Ruud; Plomp, Barth |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46