Pairings round 5 (Sunday, 08 September 2013)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 GM Janssen, Ruud 4.0 NED 2458 Kerigan, Demre 3.5 TUR 2237 1-0
2 Jellema, Yme Jan 3.0 NED 2179 IM Kuipers, Stefan 3.0 NED 2424 0-1
3 Kerstens, Dennis 3.0 NED 2197 IM Delft, Merijn van 3.0 NED 2411 0-1
4 Houben, Jaap 3.0 NED 2311 Dijkhuis, Tycho 3.0 NED 2240 ½-½
5 Meijenfeldt, Bart von 3.0 NED 2269 Tol, Leon van 3.0 NED 2208 ½-½
6 Colijn, Stefan 2.5 NED 2300 Osch, Mees van 3.0 NED 2186 0-1
7 Franssen, Jeroen 2.5 NED 2119 IM Kohlweyer, Bernd 2.5 GER 2482 0-1
8 IM Eijk, Sander van 2.5 NED 2410 Brookes, Christopher 2.5 NED 2104 ½-½
9 FM Boel, Peter 2.5 NED 2081 IM Kroeze, Frank 2.5 NED 2397 0-1
10 Laan, Jorick 2.5 NED 1906 Foreest, Jorden van 2.5 NED 2319 0-1
11 Vereggen, Lars 2.5 NED 2274 Dorp, Folke van 2.5 NED 2081 1-0
12 Beeke, Bob 2.5 NED 2228 Hummel, Paul 2.5 NED 2024 1-0
13 Geene, Joris 2.5 NED 1752 Lentjes, Noud 2.5 NED 2124 0-1
14 Tangarife Ramirez, Gonzalo 2.0 NED 2032 Zwirs, Nico 2.0 NED 2302 0-1
15 Smith, Thijmen 2.0 NED 2235 Roelofs, Rik 2.0 NED 2001 ½-½
16 Gerlich, Remco 2.0 NED 1992 Wilgenhof, Otto 2.0 NED 2217 0-1
17 Lenhardt, Manfred 2.0 DUI 2106 Piest, Sjaak 2.0 NED 1925 1-0
18 Roosmalen, Sjoerd van 2.0 NED 2042 Slijper, Thomas 2.0 NED 1879 ½-½
19 Beerdsen, Thomas 1.5 NED 2157 Pijkeren, Jan 1.5 NED 2007 ½-½
20 Stap, Kees 1.5 NED 2140 Kabanof, Nikolai 1.5 NED 1987 0-1
21 Freytas, Paul de 1.5 NED 1960 Klomp, Robert 1.5 NED 2085 1-0
22 Dijkhuis, Sven 1.5 NED 2039 Suurmond, Rik 1.5 NED 1867 ½-½
23 Bettman, Jan 1.5 NED 1822 Bloemhard, Rudy 1.5 NED 2031 1-0
24 Hartog, Marijn den 1.5 NED 2017 Schleipfenbauer, Bent 1.5 NED 1717 1-0
25 Arp, Frans 1.0 NED 1976 Mestrom, Ton 1.0 NED 1871 1-0
26 Weber, Bernhard J. 1.0 DUI 1952 Halfhide, Sebastian 1.0 NED 1870 ½-½
27 Sanders, Catheleijne w 1.0 NED 1853 Weijsenfeld, Martin 1.0 NED 1919 1-0
28 Krosenbrink, Marcel 1.0 NED 1900 Nguyen, Kevin 1.0 NED 1851 0-1
29 Vlaming, Halana w 1.0 NED 1751 Pronk, Sven 1.0 NED 1891 ½-½
30 Verhoef, Pieter 0.5 NED 1804 Mullink, Jochem 0.5 NED 1902 1-0
31 Abrahamse, Wouter 0.5 NED 1967 Bruxvoort, Xadya van w 0.0 NED 1597 1-0

AbsentKnuiman, Jan; Verhoef, Ruud; Plomp, Barth

Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46