| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kuipers, Stefan | 2.0 | NED | M | 2424 | 2865 | +0.33 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Houben, Jaap | 2.0 | NED | M | 2311 | 2801 | +0.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Vereggen, Lars | 2.0 | NED | M | 2274 | 2758 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Janssen, Ruud | 2.0 | NED | M | 2458 | 2882 | +0.30 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 5 | IM Delft, Merijn van | 2.0 | NED | M | 2411 | 2856 | +0.34 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 6 | Meijenfeldt, Bart von | 2.0 | NED | M | 2269 | 2646 | +0.21 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 7 | Tol, Leon van | 2.0 | NED | M | 2208 | 2880 | +0.88 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 8 | Kerstens, Dennis | 2.0 | NED | M | 2197 | 2869 | +0.89 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 9 | Zwirs, Nico | 2.0 | NED | M | 2302 | 2782 | +0.39 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Brookes, Christopher | 2.0 | NED | M | 2104 | 2787 | +0.90 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 11 | Kerigan, Demre | 1.5 | TUR | M | 2237 | 2397 | +0.44 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 12 | Roelofs, Rik | 1.5 | NED | M | 2001 | 2473 | +1.17 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 13 | IM Kohlweyer, Bernd | 1.5 | GER | M | 2482 | 2353 | -0.22 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 14 | Dijkhuis, Tycho | 1.5 | NED | M | 2240 | 2160 | -0.16 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 15 | Jellema, Yme Jan | 1.5 | NED | M | 2179 | 2016 | -0.28 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 | |
| 16 | Lentjes, Noud | 1.5 | NED | M | 2124 | 2711 | +0.30 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 17 | Franssen, Jeroen | 1.5 | NED | M | 2119 | 2637 | +0.22 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 18 | Osch, Mees van | 1.5 | NED | M | 2186 | 2605 | +0.13 | 1.5 | 0.75 | 1 | = | |
| 19 | Roosmalen, Sjoerd van | 1.5 | NED | M | 2042 | 2452 | +0.13 | 1.5 | 0.75 | 1 | = | |
| 20 | Beeke, Bob | 1.0 | NED | M | 2228 | 2165 | -0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 21 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | DUI | M | 2106 | 2062 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Klomp, Robert | 1.0 | NED | M | 2085 | 2013 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Vlaming, Halana | w | 1.0 | NED | F | 1751 | 2116 | +0.80 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 24 | IM Kroeze, Frank | 1.0 | NED | M | 2397 | 2102 | -0.67 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 25 | Colijn, Stefan | 1.0 | NED | M | 2300 | 2036 | -0.63 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 26 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | M | 2217 | 2151 | -0.12 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 27 | Stap, Kees | 1.0 | NED | M | 2140 | 2081 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 28 | Dorp, Folke van | 1.0 | NED | M | 2081 | 1900 | -0.24 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 29 | Krosenbrink, Marcel | 1.0 | NED | M | 1900 | 2081 | +0.24 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 30 | Foreest, Jorden van | 1.0 | NED | M | 2319 | 1960 | -0.79 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 31 | Piest, Sjaak | 1.0 | NED | M | 1925 | 2064 | +0.31 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 32 | IM Eijk, Sander van | 1.0 | NED | M | 2410 | 2113 | -0.68 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 33 | Smith, Thijmen | 1.0 | NED | M | 2235 | 2189 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 34 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | M | 2031 | 2147 | +0.21 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Gerlich, Remco | 1.0 | NED | M | 1992 | 2058 | +0.13 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | Freytas, Paul de | 1.0 | NED | M | 1960 | 1996 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 37 | Sanders, Catheleijne | w | 1.0 | NED | F | 1853 | 2205 | +0.78 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 38 | FM Boel, Peter | 1.0 | NED | M | 2081 | 1835 | -0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | M | 1906 | 2193 | +0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 40 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | M | 1822 | 2062 | +0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 41 | Geene, Joris | 1.0 | NED | M | 1752 | 2036 | +0.67 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 42 | Suurmond, Rik | 0.5 | NED | M | 1867 | 2030 | +0.28 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 43 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 0.5 | NED | M | 2032 | 1969 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 44 | Hummel, Paul | 0.5 | NED | M | 2024 | 1948 | -0.29 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 45 | Arp, Frans | 0.5 | NED | M | 1976 | 1389 | -0.30 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 46 | Weber, Bernhard J. | 0.5 | DUI | M | 1952 | 1534 | -0.13 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 47 | Mullink, Jochem | 0.5 | NED | M | 1902 | 1384 | -0.22 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 48 | Slijper, Thomas | 0.5 | NED | M | 1879 | 1931 | +0.09 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 49 | Mestrom, Ton | 0.5 | NED | M | 1871 | 1918 | +0.07 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 50 | Dijkhuis, Sven | 0.5 | NED | M | 2039 | 1966 | -0.29 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 51 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | M | 1932 | 1505 | -0.14 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
| 52 | Pijkeren, Jan | 0.5 | NED | M | 2007 | 1931 | -0.30 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 53 | Abrahamse, Wouter | 0.5 | NED | M | 1967 | 1565 | -0.12 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 54 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | M | 1891 | 1932 | +0.06 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 55 | Nguyen, Kevin | 0.5 | NED | M | 1851 | 1881 | +0.05 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 56 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1956 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | - | - | |
| 57 | Bruxvoort, Xadya van | w | 0.0 | NED | F | 1597 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | - | - |
| 58 | Kabanof, Nikolai | 0.0 | NED | M | 1987 | 1292 | -0.93 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | Verhoef, Pieter | 0.0 | NED | M | 1804 | 1313 | -0.41 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 60 | Verhoef, Ruud | 0.0 | NED | M | 1891 | 1190 | -0.45 | 2.5 | 0.25 | - | 0 | |
| 61 | Halfhide, Sebastian | 0.0 | NED | M | 1870 | 1374 | -0.42 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1717 | 1266 | -0.33 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 63 | Beerdsen, Thomas | 0.0 | NED | M | 2157 | 1145 | -1.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Hartog, Marijn den | 0.0 | NED | M | 2017 | 1381 | -0.83 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 65 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1919 | 1423 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46