| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kohlweyer, Bernd | 1.0 | GER | 2482 | Kerigan, Demre | 1.0 | TUR | 2237 | ½-½ | ||
| 2 | Smith, Thijmen | 1.0 | NED | 2235 | GM Janssen, Ruud | 1.0 | NED | 2458 | 0-1 | ||
| 3 | IM Kuipers, Stefan | 1.0 | NED | 2424 | Beeke, Bob | 1.0 | NED | 2228 | 1-0 | ||
| 4 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | 2217 | IM Delft, Merijn van | 1.0 | NED | 2411 | 0-1 | ||
| 5 | IM Eijk, Sander van | 1.0 | NED | 2410 | Tol, Leon van | 1.0 | NED | 2208 | 0-1 | ||
| 6 | Kerstens, Dennis | 1.0 | NED | 2197 | IM Kroeze, Frank | 1.0 | NED | 2397 | 1-0 | ||
| 7 | Stap, Kees | 1.0 | NED | 2140 | Houben, Jaap | 1.0 | NED | 2311 | 0-1 | ||
| 8 | Zwirs, Nico | 1.0 | NED | 2302 | Lenhardt, Manfred | 1.0 | DUI | 2106 | 1-0 | ||
| 9 | Brookes, Christopher | 1.0 | NED | 2104 | Colijn, Stefan | 1.0 | NED | 2300 | 1-0 | ||
| 10 | Vereggen, Lars | 1.0 | NED | 2274 | Klomp, Robert | 1.0 | NED | 2085 | 1-0 | ||
| 11 | Sanders, Catheleijne | w | 1.0 | NED | 1853 | Meijenfeldt, Bart von | 1.0 | NED | 2269 | 0-1 | |
| 12 | Dijkhuis, Tycho | 1.0 | NED | 2240 | Roelofs, Rik | 1.0 | NED | 2001 | ½-½ | ||
| 13 | Jellema, Yme Jan | 0.5 | NED | 2179 | Vlaming, Halana | w | 1.0 | NED | 1751 | 1-0 | |
| 14 | Lentjes, Noud | 0.5 | NED | 2124 | Arp, Frans | 0.5 | NED | 1976 | 1-0 | ||
| 15 | Franssen, Jeroen | 0.5 | NED | 2119 | Mullink, Jochem | 0.5 | NED | 1902 | 1-0 | ||
| 16 | Dorp, Folke van | 0.5 | NED | 2081 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | 1900 | ½-½ | ||
| 17 | Foreest, Jorden van | 0.0 | NED | 2319 | Suurmond, Rik | 0.5 | NED | 1867 | 1-0 | ||
| 18 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1906 | Beerdsen, Thomas | 0.0 | NED | 2157 | 1-0 | ||
| 19 | FM Boel, Peter | 0.0 | NED | 2081 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1919 | 1-0 | ||
| 20 | Slijper, Thomas | 0.0 | NED | 1879 | Dijkhuis, Sven | 0.0 | NED | 2039 | ½-½ | ||
| 21 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 0.0 | NED | 2032 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | 1891 | ½-½ | ||
| 22 | Halfhide, Sebastian | 0.0 | NED | 1870 | Bloemhard, Rudy | 0.0 | NED | 2031 | 0-1 | ||
| 23 | Hummel, Paul | 0.0 | NED | 2024 | Mestrom, Ton | 0.0 | NED | 1871 | ½-½ | ||
| 24 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | 1822 | Hartog, Marijn den | 0.0 | NED | 2017 | 1-0 | ||
| 25 | Pijkeren, Jan | 0.0 | NED | 2007 | Nguyen, Kevin | 0.0 | NED | 1851 | ½-½ | ||
| 26 | Gerlich, Remco | 0.0 | NED | 1992 | Verhoef, Pieter | 0.0 | NED | 1804 | 1-0 | ||
| 27 | Geene, Joris | 0.0 | NED | 1752 | Kabanof, Nikolai | 0.0 | NED | 1987 | 1-0 | ||
| 28 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1717 | Freytas, Paul de | 0.0 | NED | 1960 | 0-1 | ||
| 29 | Piest, Sjaak | 0.0 | NED | 1925 | Verhoef, Ruud | 0.0 | NED | 1891 | 1-0 |
| Loss by default | Plomp, Barth; Bruxvoort, Xadya van |
|---|---|
| Draw by default | Osch, Mees van; Roosmalen, Sjoerd van; Abrahamse, Wouter; Weber, Bernhard J. |
| Absent | Knuiman, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46