Ranking after round 1 (Saturday, 07 September 2013)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1IM Kohlweyer, Bernd 1.0 GER M 2482 2817 +0.08 0.0 0.0 1
2GM Janssen, Ruud 1.0 NED M 2458 2793 +0.08 0.0 0.0 1
3IM Kuipers, Stefan 1.0 NED M 2424 2766 +0.08 0.0 0.0 1
4IM Delft, Merijn van 1.0 NED M 2411 2759 +0.09 0.0 0.0 1
5IM Eijk, Sander van 1.0 NED M 2410 2752 +0.08 0.0 0.0 1
6IM Kroeze, Frank 1.0 NED M 2397 2742 +0.09 0.0 0.0 1
7 Houben, Jaap 1.0 NED M 2311 2727 +0.13 0.0 0.0 1
8 Zwirs, Nico 1.0 NED M 2302 2722 +0.14 0.0 0.0 1
9 Colijn, Stefan 1.0 NED M 2300 2702 +0.12 0.0 0.0 1
10 Vereggen, Lars 1.0 NED M 2274 2695 +0.14 0.0 0.0 1
11 Meijenfeldt, Bart von 1.0 NED M 2269 2687 +0.13 0.0 0.0 1
12 Dijkhuis, Tycho 1.0 NED M 2240 2667 +0.14 0.0 0.0 1
13 Kerigan, Demre 1.0 TUR M 2237 2660 +0.14 0.0 0.0 1
14 Smith, Thijmen 1.0 NED M 2235 2654 +0.13 0.0 0.0 1
15 Beeke, Bob 1.0 NED M 2228 2641 +0.13 0.0 0.0 1
16 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2217 2626 +0.13 0.0 0.0 1
17 Tol, Leon van 1.0 NED M 2208 2614 +0.12 0.0 0.0 1
18 Kerstens, Dennis 1.0 NED M 2197 2606 +0.13 0.0 0.0 1
19 Osch, Mees van 1.0 NED M 2186 2605 +0.13 0.0 0.0 1
20 Stap, Kees 1.0 NED M 2140 2586 +0.16 0.0 0.0 1
21 Lenhardt, Manfred 1.0 DUI M 2106 2557 +0.16 0.0 0.0 1
22 Brookes, Christopher 1.0 NED M 2104 2539 +0.15 0.0 0.0 1
23 Klomp, Robert 1.0 NED M 2085 2487 +0.12 0.0 0.0 1
24 Roosmalen, Sjoerd van 1.0 NED M 2042 2452 +0.13 0.0 0.0 1
25 Roelofs, Rik 1.0 NED M 2001 3054 +0.87 0.0 0.0 1
26 Sanders, Catheleijne w 1.0 NED F 1853 2892 +0.86 0.0 0.0 1
27 Vlaming, Halana w 1.0 NED F 1751 2816 +0.88 0.0 0.0 1
28 Jellema, Yme Jan 0.5 NED M 2179 1867 -0.36 0.5 0.25 ½
29 Lentjes, Noud 0.5 NED M 2124 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Franssen, Jeroen 0.5 NED M 2119 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Dorp, Folke van 0.5 NED M 2081 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Arp, Frans 0.5 NED M 1976 0 +0.00 0.5 0.25 =
33 Mullink, Jochem 0.5 NED M 1902 0 +0.00 0.5 0.25 =
34 Krosenbrink, Marcel 0.5 NED M 1900 0 +0.00 0.5 0.25 =
35 Suurmond, Rik 0.5 NED M 1867 2179 +0.36 0.5 0.25 ½
36 Verhoef, Ruud 0.0 NED M 1891 0 +0.00 1.0 0.25 -
37 Plomp, Barth 0.0 NED M 1956 0 +0.00 1.0 0.25 -
38 Bruxvoort, Xadya van w 0.0 NED F 1597 0 +0.00 1.0 0.25 -
39 Foreest, Jorden van 0.0 NED M 2319 1266 -0.87 1.0 0.0 0
40 Beerdsen, Thomas 0.0 NED M 2157 1118 -0.86 1.0 0.0 0
41FM Boel, Peter 0.0 NED M 2081 1016 -0.88 1.0 0.0 0
42 Dijkhuis, Sven 0.0 NED M 2039 1704 -0.08 1.0 0.0 0
43 Tangarife Ramirez, Gonzalo 0.0 NED M 2032 1697 -0.08 1.0 0.0 0
44 Bloemhard, Rudy 0.0 NED M 2031 1689 -0.08 1.0 0.0 0
45 Hummel, Paul 0.0 NED M 2024 1676 -0.09 1.0 0.0 0
46 Hartog, Marijn den 0.0 NED M 2017 1675 -0.08 1.0 0.0 0
47 Pijkeren, Jan 0.0 NED M 2007 1662 -0.09 1.0 0.0 0
48 Gerlich, Remco 0.0 NED M 1992 1576 -0.13 1.0 0.0 0
49 Kabanof, Nikolai 0.0 NED M 1987 1567 -0.14 1.0 0.0 0
50 Abrahamse, Wouter 0.0 NED M 1967 1565 -0.12 1.0 0.0 0
51 Freytas, Paul de 0.0 NED M 1960 1539 -0.14 1.0 0.0 0
52 Weber, Bernhard J. 0.0 DUI M 1952 1534 -0.13 1.0 0.0 0
53 Knuiman, Jan 0.0 NED M 1932 1505 -0.14 1.0 0.0 0
54 Piest, Sjaak 0.0 NED M 1925 1502 -0.14 1.0 0.0 0
55 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1919 1500 -0.13 1.0 0.0 0
56 Laan, Jorick 0.0 NED M 1906 1493 -0.13 1.0 0.0 0
57 Pronk, Sven 0.0 NED M 1891 1482 -0.13 1.0 0.0 0
58 Slijper, Thomas 0.0 NED M 1879 1473 -0.12 1.0 0.0 0
59 Mestrom, Ton 0.0 NED M 1871 1462 -0.13 1.0 0.0 0
60 Halfhide, Sebastian 0.0 NED M 1870 1451 -0.13 1.0 0.0 0
61 Nguyen, Kevin 0.0 NED M 1851 1405 -0.16 1.0 0.0 0
62 Bettman, Jan 0.0 NED M 1822 1371 -0.16 1.0 0.0 0
63 Verhoef, Pieter 0.0 NED M 1804 1369 -0.15 1.0 0.0 0
64 Geene, Joris 0.0 NED M 1752 1350 -0.12 1.0 0.0 0
65 Schleipfenbauer, Bent 0.0 NED M 1717 1307 -0.13 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2013 at 17:46