| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Guus | NED | 1711 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Sanders, Catheleijne | NED | 1822 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Rouwhorst, Jop | NED | 1734 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Hoorn, Geert van | NED | 1519 | x | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Klis, Dick van der | NED | 1702 | ½ | x | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Verhoef, Ruud | NED | 1686 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Severijnen, Marion | NED | 1804 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Vastenhout, Raimond | NED | 1631 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Vlaming, Halana | NED | 1777 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Leeuwen, Hans van | NED | 1708 | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Roelofs, Iris | NED | 1702 | x | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Hogerhorst, Tony | NED | 1758 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Schoenmakers, Nico | NED | 1794 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Donker, Hans | NED | 1640 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Suurmond, Rik | NED | 1780 | 0 | x | ½ | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Land, Marc | NED | 1730 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Koeweiden, Theo | NED | 1647 | 0 | x | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Schleipfenbauer, Bent | NED | 1525 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Hendriks, Rolf | NED | 1589 | ½ | x | 0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Friesen, Philippe | NED | 1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Corneth, Erik | NED | 1842 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Verhoef, Pieter | NED | 1434 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Bruxvoort, Xadya van | NED | 1402 | 0 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Overmeer, Henk | NED | 1606 | 0 | 0 | ½ | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:05