| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouwhorst, Jop | 4.5 | NED | M | 1734 | 2279 | +1.09 | 15.5 | 13.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Alberts, Guus | 4.5 | NED | M | 1711 | 2297 | +1.33 | 13.5 | 11.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sanders, Catheleijne | w | 4.0 | NED | F | 1822 | 2022 | +0.79 | 16.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
| 4 | Vastenhout, Raimond | 4.0 | NED | M | 1631 | 1907 | +1.82 | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Hogerhorst, Tony | 3.5 | NED | M | 1758 | 1788 | +0.23 | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Severijnen, Marion | w | 3.5 | NED | F | 1804 | 1816 | +0.06 | 14.5 | 9.75 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | M | 1794 | 1856 | +0.31 | 14.5 | 9.75 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | |
| 8 | Hoorn, Geert van | 3.5 | NED | M | 1519 | 1935 | +2.12 | 14.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 9 | Klis, Dick van der | 3.5 | NED | M | 1702 | 1817 | +0.49 | 14.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | |
| 10 | Leeuwen, Hans van | 3.5 | NED | M | 1708 | 1744 | +0.24 | 14.0 | 7.75 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Verhoef, Ruud | 3.5 | NED | M | 1686 | 1751 | +0.39 | 13.0 | 8.75 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | |
| 12 | Land, Marc | 3.5 | NED | M | 1730 | 1692 | -0.17 | 11.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Corneth, Erik | 3.0 | NED | M | 1842 | 1792 | -0.27 | 16.5 | 8.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Friesen, Philippe | 3.0 | NED | M | 1783 | 1711 | -0.42 | 16.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Vlaming, Halana | w | 3.0 | NED | F | 1777 | 1621 | -0.71 | 13.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 16 | Kooij, Bob | 3.0 | NED | M | 1611 | 1671 | +0.41 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Roelofs, Iris | w | 3.0 | NED | F | 1702 | 1453 | -0.90 | 10.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 |
| 18 | Donker, Hans | 2.5 | NED | M | 1640 | 1631 | +0.04 | 15.5 | 6.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Suurmond, Rik | 2.5 | NED | M | 1780 | 1635 | -0.92 | 14.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | Molewijk, Tom | 2.5 | NED | M | 1657 | 1620 | -0.16 | 14.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | |
| 21 | Boog, Stef | 2.5 | NED | M | 1632 | 1483 | -0.52 | 13.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 22 | Kruisselbrink, Jan | 2.5 | NED | M | 1562 | 1635 | +0.52 | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Bruxvoort, Xadya van | w | 2.5 | NED | F | 1402 | 1717 | +1.46 | 13.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Koeweiden, Theo | 2.5 | NED | M | 1647 | 1499 | -0.68 | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 25 | Overmeer, Henk | 2.5 | NED | M | 1606 | 1628 | +0.20 | 12.5 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Hendriks, Rolf | 2.5 | NED | M | 1589 | 1563 | -0.09 | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | |
| 27 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | M | 1525 | 1660 | +0.61 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Visch, Gerald | 2.5 | NED | M | 1597 | 1578 | -0.06 | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 29 | Loedeman, Bert | 2.5 | NED | M | 1241 | 1537 | +1.70 | 10.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 30 | Vries, Ronald de | 2.5 | NED | M | 1614 | 1515 | -0.39 | 10.5 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 31 | Verhoef, Pieter | 2.0 | NED | M | 1434 | 1649 | +0.91 | 16.0 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | |
| 32 | Kok, Erwin | 2.0 | NED | M | 1406 | 1569 | +0.73 | 14.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | |
| 33 | Hageman, Danny | 2.0 | NED | M | 0 | 1549 | 1549 | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Preuter, Carlos | 2.0 | NED | M | 1580 | 1406 | -1.04 | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Swieten, Jeffrey van | 2.0 | NED | M | 1751 | 1373 | -2.27 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Huzen, Maron | w | 1.5 | NED | F | 1475 | 1331 | -0.71 | 11.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Bos, Robin | 1.5 | NED | M | 1723 | 1300 | -2.11 | 10.5 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Randtwijk, Mick van | 1.5 | NED | M | 1403 | 994 | -0.25 | 10.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | + | - | |
| 39 | Laan, Frank | 1.5 | NED | M | 1263 | 1416 | +0.55 | 10.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 40 | Hendriksen, Joop | 1.5 | NED | M | 1615 | 1187 | -1.55 | 8.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 41 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1453 | 1470 | +0.04 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Menger, Remco | 1.0 | NED | M | 1449 | 928 | -0.94 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Visschers, Fred | 1.0 | NED | M | 1158 | 1232 | +0.30 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Lubbers, Rob | 1.0 | NED | M | 1363 | 705 | -1.70 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Vastenhout, Marco | 1.0 | NED | M | 1350 | 939 | -0.26 | 8.5 | 2.0 | 0 | - | 0 | 1 | - | |
| 46 | Cheng, Fon Kee | 0.5 | NED | M | 1232 | 847 | -0.22 | 11.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | - | - | |
| 47 | Lok, Malcolm | 0.0 | M | 0 | 725 | 725 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:05