Pairings round 3 (Saturday, 01 September 2012)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
31 Sanders, Catheleijne w 2.0 NED 1822 Klis, Dick van der 2.0 NED 1702 ½-½
32 Friesen, Philippe 2.0 NED 1783 Hoorn, Geert van 2.0 NED 1519 1-0
33 Vastenhout, Raimond 2.0 NED 1631 Hogerhorst, Tony 2.0 NED 1758 1-0
34 Molewijk, Tom 1.5 NED 1657 Severijnen, Marion w 1.5 NED 1804 ½-½
35 Verhoef, Pieter 1.5 NED 1434 Rouwhorst, Jop 1.5 NED 1734 0-1
36 Land, Marc 1.5 NED 1730 Donker, Hans 1.5 NED 1640 0-1
37 Kok, Erwin 1.5 NED 1406 Alberts, Guus 1.5 NED 1711 0-1
38 Bruxvoort, Xadya van w 1.5 NED 1402 Leeuwen, Hans van 1.5 NED 1708 0-1
39 Corneth, Erik 1.0 NED 1842 Kooij, Bob 1.0 NED 1611 1-0
40 Visch, Gerald 1.0 NED 1597 Suurmond, Rik 1.0 NED 1780 0-1
41 Vlaming, Halana w 1.0 NED 1777 Hendriks, Rolf 1.0 NED 1589 ½-½
42 Roelofs, Iris w 1.0 NED 1702 Kruisselbrink, Jan 1.0 NED 1562 ½-½
43 Preuter, Carlos 1.0 NED 1580 Verhoef, Ruud 1.0 NED 1686 0-1
44 Schleipfenbauer, Bent 1.0 NED 1525 Koeweiden, Theo 1.0 NED 1647 1-0
45 Hageman, Danny 1.0 NED 0 Boog, Stef 1.0 NED 1632 0-1
46 Vries, Ronald de 1.0 NED 1614 Kooman, Ko 1.0 NED 1453 1-0
47 Randtwijk, Mick van 0.5 NED 1403 Bos, Robin 0.5 NED 1723 0-1
48 Overmeer, Henk 0.5 NED 1606 Cheng, Fon Kee 0.5 NED 1232 1-0
49 Swieten, Jeffrey van 0.0 NED 1751 Vastenhout, Marco 0.0 NED 1350 1-0
50 Laan, Frank 0.0 NED 1263 Hendriksen, Joop 0.0 NED 1615 1-0
51 Huzen, Maron w 0.0 NED 1475 Visschers, Fred 0.0 NED 1158 1-0
52 Menger, Remco 0.0 NED 1449 Lok, Malcolm 0.0 0 1-0
53 Loedeman, Bert 0.0 NED 1241 Lubbers, Rob 0.0 NED 1363 1-0

Draw by defaultSchoenmakers, Nico

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:05