Ranking after round 2 (Saturday, 01 September 2012)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Sanders, Catheleijne w 2.0 NED F 1822 2364 +0.50 2.0 2.0 1 1
2 Friesen, Philippe 2.0 NED M 1783 2346 +0.55 2.0 2.0 1 1
3 Hogerhorst, Tony 2.0 NED M 1758 2305 +0.52 2.0 2.0 1 1
4 Klis, Dick van der 2.0 NED M 1702 2184 +0.19 1.0 1.0 1 1
5 Vastenhout, Raimond 2.0 NED M 1631 2266 +0.81 1.0 1.0 1 1
6 Hoorn, Geert van 2.0 NED M 1519 2499 +1.61 1.0 1.0 1 1
7 Schoenmakers, Nico 1.5 NED M 1794 1820 +0.07 2.5 1.75 1 ½
8 Leeuwen, Hans van 1.5 NED M 1708 2188 +0.19 2.5 1.75 1 =
9 Verhoef, Pieter 1.5 NED M 1434 1909 +1.18 2.5 1.75 1 ½
10 Severijnen, Marion w 1.5 NED F 1804 2341 +0.24 2.0 1.25 = 1
11 Rouwhorst, Jop 1.5 NED M 1734 2138 +0.12 2.0 1.25 = 1
12 Alberts, Guus 1.5 NED M 1711 2096 +0.11 2.0 1.25 = 1
13 Bruxvoort, Xadya van w 1.5 NED F 1402 2458 +0.87 2.0 1.25 = 1
14 Land, Marc 1.5 NED M 1730 1648 -0.16 1.5 0.75 1 ½
15 Molewijk, Tom 1.5 NED M 1657 1772 +0.33 1.5 0.75 1 ½
16 Donker, Hans 1.5 NED M 1640 2025 +0.11 1.5 0.75 1 =
17 Kok, Erwin 1.5 NED M 1406 1844 +1.11 1.0 0.5 ½ 1
18 Suurmond, Rik 1.0 NED M 1780 1606 -0.46 3.0 1.0 1 0
19 Vlaming, Halana w 1.0 NED F 1777 1541 -0.59 3.0 1.0 1 0
20 Verhoef, Ruud 1.0 NED M 1686 1624 -0.13 2.5 1.25 ½ ½
21 Koeweiden, Theo 1.0 NED M 1647 1586 -0.12 2.5 0.5 1 0
22 Corneth, Erik 1.0 NED M 1842 1686 -0.21 2.0 1.0 = ½
23 Boog, Stef 1.0 NED M 1632 1533 -0.19 2.0 0.0 1 0
24 Vries, Ronald de 1.0 NED M 1614 1023 -0.31 2.0 0.0 1 0
25 Kooij, Bob 1.0 NED M 1611 1649 +0.09 2.0 0.0 0 1
26 Hendriks, Rolf 1.0 NED M 1589 1616 +0.06 2.0 0.0 0 1
27 Schleipfenbauer, Bent 1.0 NED M 1525 1023 -0.21 2.0 0.0 0 1
28 Hageman, Danny 1.0 NED M 0 1659 0 2.0 0.0 1 0
29 Roelofs, Iris w 1.0 NED F 1702 1399 -0.71 1.5 0.0 0 1
30 Visch, Gerald 1.0 NED M 1597 1529 -0.13 1.5 0.0 0 1
31 Kooman, Ko 1.0 NED M 1453 1730 +0.66 1.5 0.0 0 1
32 Preuter, Carlos 1.0 NED M 1580 1505 -0.13 1.0 0.0 0 1
33 Kruisselbrink, Jan 1.0 NED M 1562 1509 -0.10 1.0 0.0 0 1
34 Bos, Robin 0.5 NED M 1723 667 -0.87 2.0 0.25 = 0
35 Overmeer, Henk 0.5 NED M 1606 1069 -0.24 2.0 0.25 = 0
36 Randtwijk, Mick van 0.5 NED M 1403 999 -0.12 2.0 0.25 = 0
37 Cheng, Fon Kee 0.5 NED M 1232 847 -0.11 2.0 0.25 = 0
38 Swieten, Jeffrey van 0.0 NED M 1751 751 -1.64 3.0 0.0 0 0
39 Menger, Remco 0.0 NED M 1449 911 -0.50 3.0 0.0 0 0
40 Visschers, Fred 0.0 NED M 1158 773 -0.22 3.0 0.0 0 0
41 Hendriksen, Joop 0.0 NED M 1615 671 -0.77 2.5 0.0 0 0
42 Huzen, Maron w 0.0 NED F 1475 936 -0.51 2.5 0.0 0 0
43 Lubbers, Rob 0.0 NED M 1363 945 -0.27 2.5 0.0 0 0
44 Laan, Frank 0.0 NED M 1263 870 -0.23 2.5 0.0 0 0
45 Loedeman, Bert 0.0 NED M 1241 842 -0.24 2.0 0.0 0 0
46 Lok, Malcolm 0.0 M 0 835 0 2.0 0.0 0 0
47 Vastenhout, Marco 0.0 NED M 1350 912 -0.15 1.5 0.25 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:05