Ranking after round 1 (Friday, 31 August 2012)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Sanders, Catheleijne w 1.0 NED F 1822 2346 +0.23 0.0 0.0 1
2 Schoenmakers, Nico 1.0 NED M 1794 2332 +0.25 0.0 0.0 1
3 Friesen, Philippe 1.0 NED M 1783 2324 +0.25 0.0 0.0 1
4 Suurmond, Rik 1.0 NED M 1780 2315 +0.24 0.0 0.0 1
5 Vlaming, Halana w 1.0 NED F 1777 2297 +0.23 0.0 0.0 1
6 Hogerhorst, Tony 1.0 NED M 1758 2260 +0.21 0.0 0.0 1
7 Land, Marc 1.0 NED M 1730 2210 +0.19 0.0 0.0 1
8 Leeuwen, Hans van 1.0 NED M 1708 2188 +0.19 0.0 0.0 1
9 Klis, Dick van der 1.0 NED M 1702 2184 +0.19 0.0 0.0 1
10 Molewijk, Tom 1.0 NED M 1657 2098 +0.15 0.0 0.0 1
11 Koeweiden, Theo 1.0 NED M 1647 2085 +0.15 0.0 0.0 1
12 Donker, Hans 1.0 NED M 1640 2025 +0.11 0.0 0.0 1
13 Boog, Stef 1.0 NED M 1632 2017 +0.11 0.0 0.0 1
14 Vastenhout, Raimond 1.0 NED M 1631 2016 +0.11 0.0 0.0 1
15 Vries, Ronald de 1.0 NED M 1614 0 +0.00 0.0 0.0 1
16 Hoorn, Geert van 1.0 NED M 1519 2486 +0.79 0.0 0.0 1
17 Verhoef, Pieter 1.0 NED M 1434 2437 +0.83 0.0 0.0 1
18 Hageman, Danny 1.0 NED M 0 2350 0 0.0 0.0 1
19 Corneth, Erik 0.5 NED M 1842 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Severijnen, Marion w 0.5 NED F 1804 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Rouwhorst, Jop 0.5 NED M 1734 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Bos, Robin 0.5 NED M 1723 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Alberts, Guus 0.5 NED M 1711 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Verhoef, Ruud 0.5 NED M 1686 1406 -0.34 0.5 0.25 ½
25 Overmeer, Henk 0.5 NED M 1606 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Kok, Erwin 0.5 NED M 1406 1686 +0.34 0.5 0.25 ½
27 Randtwijk, Mick van 0.5 NED M 1403 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Bruxvoort, Xadya van w 0.5 NED F 1402 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Cheng, Fon Kee 0.5 NED M 1232 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Swieten, Jeffrey van 0.0 NED M 1751 784 -0.79 1.0 0.0 0
31 Roelofs, Iris w 0.0 NED F 1702 699 -0.83 1.0 0.0 0
32 Hendriksen, Joop 0.0 NED M 1615 0 +0.00 1.0 0.0 0
33 Kooij, Bob 0.0 NED M 1611 1087 -0.23 1.0 0.0 0
34 Visch, Gerald 0.0 NED M 1597 1059 -0.25 1.0 0.0 0
35 Hendriks, Rolf 0.0 NED M 1589 1048 -0.25 1.0 0.0 0
36 Preuter, Carlos 0.0 NED M 1580 1045 -0.24 1.0 0.0 0
37 Kruisselbrink, Jan 0.0 NED M 1562 1042 -0.23 1.0 0.0 0
38 Schleipfenbauer, Bent 0.0 NED M 1525 1023 -0.21 1.0 0.0 0
39 Huzen, Maron w 0.0 NED F 1475 995 -0.19 1.0 0.0 0
40 Kooman, Ko 0.0 NED M 1453 973 -0.19 1.0 0.0 0
41 Menger, Remco 0.0 NED M 1449 967 -0.19 1.0 0.0 0
42 Lubbers, Rob 0.0 NED M 1363 922 -0.15 1.0 0.0 0
43 Vastenhout, Marco 0.0 NED M 1350 912 -0.15 1.0 0.0 0
44 Laan, Frank 0.0 NED M 1263 878 -0.11 1.0 0.0 0
45 Loedeman, Bert 0.0 NED M 1241 856 -0.11 1.0 0.0 0
46 Visschers, Fred 0.0 NED M 1158 773 -0.11 1.0 0.0 0
47 Lok, Malcolm 0.0 M 0 879 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:05