Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wempe, Joost | 5.0 | NED | M | 2278 | 2514 | +1.20 | 22.0 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | |
2 | Colijn, Stefan | 5.0 | NED | M | 2261 | 2518 | +1.96 | 19.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | IM Kroeze, Frank | 4.5 | NED | M | 2396 | 2464 | +0.46 | 24.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | |
4 | Rietman, Frits | 4.5 | NED | M | 2256 | 2410 | +1.03 | 23.0 | 16.5 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Meijenfeldt, Bart von | 4.5 | NED | M | 2170 | 2290 | +1.03 | 21.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | M | 2434 | 2390 | -0.17 | 21.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
7 | IM Hendriks, Willy | 4.0 | NED | M | 2424 | 2289 | -0.86 | 24.0 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | FM Assendelft, Floris van | 4.0 | NED | M | 2365 | 2313 | -0.24 | 22.0 | 12.75 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Kollen, Zyon | 4.0 | NED | M | 2186 | 2382 | +1.30 | 22.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
10 | Osch, Mees van | 4.0 | NED | M | 2147 | 2252 | +0.84 | 20.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
11 | GM Janssen, Ruud | 4.0 | NED | M | 2485 | 2336 | -0.90 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Dijkhuis, Tycho | 3.5 | NED | M | 2124 | 2270 | +0.92 | 21.0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | |
13 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | M | 2194 | 2192 | +0.06 | 20.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | FM Goudriaan, Etienne | 3.5 | NED | M | 2424 | 2212 | -1.34 | 19.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
15 | Knol, Geon | 3.5 | NED | M | 2185 | 2097 | -0.48 | 19.0 | 10.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | |
16 | Zevenhuizen, Daniel | 3.5 | NED | M | 1851 | 2149 | +1.89 | 19.0 | 9.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Oorebeek, Erwin | 3.5 | NED | M | 2136 | 2181 | +0.31 | 18.5 | 9.25 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | |
18 | Auwens, Michel | 3.5 | NED | M | 1871 | 2060 | +1.50 | 16.5 | 8.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
19 | Weijsenfeld, Martin | 3.5 | NED | M | 1869 | 2057 | +1.24 | 16.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |
20 | Moes, Waldemar | 3.0 | NED | M | 1907 | 2166 | +1.56 | 21.0 | 9.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
21 | Bloemhard, Rudy | 3.0 | NED | M | 2004 | 2154 | +0.90 | 20.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | |
22 | Beeke, Bob | 3.0 | NED | M | 2272 | 2168 | -0.77 | 20.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Pijkeren, Jan | 3.0 | NED | M | 1945 | 2072 | +0.95 | 19.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
24 | FM Boel, Peter | 3.0 | NED | M | 2013 | 2119 | +0.63 | 18.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
25 | Sekandar, Kambiz | 3.0 | NED | M | 2116 | 1974 | -1.05 | 18.0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
26 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2096 | 2017 | -0.48 | 18.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Velden, Bram van der | 3.0 | NED | M | 2143 | 2060 | -0.55 | 17.5 | 8.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
28 | Stap, Kees | 3.0 | NED | M | 2075 | 1967 | -0.69 | 17.0 | 8.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | ½ | |
29 | Roelofs, Rik | 3.0 | NED | M | 2009 | 2021 | +0.01 | 17.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | |
30 | Pronk, Sven | 3.0 | NED | M | 1834 | 2020 | +1.17 | 16.0 | 8.0 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
31 | Maassen van den Brink, Koe | 3.0 | NED | M | 2004 | 2096 | +0.55 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
32 | Lehnhardt, Manfred | 2.5 | GER | M | 2061 | 1963 | -0.66 | 20.5 | 7.5 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
33 | Boer, Lennard den | 2.5 | NED | M | 1992 | 1905 | -0.69 | 18.5 | 6.0 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
34 | Kabanof, Nikolai | 2.5 | NED | M | 2050 | 1907 | -1.04 | 16.0 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | |
35 | Knuiman, Jan | 2.5 | NED | M | 1877 | 2049 | +0.87 | 15.5 | 6.75 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | - | |
36 | Burer, Audry | 2.5 | NED | M | 1913 | 1893 | -0.23 | 15.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
37 | Cebula, Jerzy | 2.5 | NED | M | 1944 | 1897 | -0.50 | 15.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
38 | Slijper, Thomas | 2.5 | NED | M | 1806 | 1918 | +0.76 | 14.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
39 | Janssen, Toon | 2.5 | NED | M | 1897 | 1952 | +0.22 | 14.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
40 | Gunther, Marcella | w | 2.0 | NED | F | 1953 | 1914 | -0.47 | 20.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
41 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2060 | 1945 | -0.91 | 18.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Schleipfenbauer, Frank | 2.0 | NED | M | 2090 | 1886 | -1.60 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
43 | Riel, Bas van | 2.0 | AUS | M | 1914 | 1799 | -0.85 | 17.5 | 4.75 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
44 | Hoorn, Frank van | 2.0 | NED | M | 1832 | 1821 | -0.10 | 14.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
45 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1860 | 1775 | -0.51 | 15.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
46 | Holwijn, Melvin | 1.5 | NED | M | 2007 | 1726 | -1.86 | 15.0 | 2.75 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
47 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | M | 1891 | 1814 | -0.47 | 15.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | |
48 | Thuijls, Hans | 1.5 | NED | M | 1784 | 1688 | -0.57 | 14.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
49 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1839 | 1584 | -1.29 | 14.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
50 | Habibi, Hamoen | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | - | - | - | - | - | |
51 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | M | 1848 | 1210 | -0.37 | 15.5 | 6.25 | - | 0 | - | - | - | - | |
52 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1943 | 1278 | -0.40 | 15.5 | 6.25 | - | 0 | - | - | - | - | |
53 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1892 | 1125 | -0.54 | 14.0 | 6.25 | - | - | 0 | - | - | - | |
54 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1853 | 1219 | -0.77 | 13.0 | 4.0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11