Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wempe, Joost | 4.0 | NED | 2278 | IM Hendriks, Willy | 4.0 | NED | 2424 | 1-0 | ||
2 | IM Kroeze, Frank | 4.0 | NED | 2396 | Rietman, Frits | 4.0 | NED | 2256 | ½-½ | ||
3 | Colijn, Stefan | 4.0 | NED | 2261 | FM Assendelft, Floris van | 4.0 | NED | 2365 | 1-0 | ||
4 | IM Kuipers, Stefan | 3.5 | NED | 2434 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | 2194 | 1-0 | ||
5 | Beeke, Bob | 3.0 | NED | 2272 | Meijenfeldt, Bart von | 3.5 | NED | 2170 | 0-1 | ||
6 | Velden, Bram van der | 3.0 | NED | 2143 | GM Janssen, Ruud | 3.0 | NED | 2485 | 0-1 | ||
7 | Dijkhuis, Tycho | 3.0 | NED | 2124 | FM Goudriaan, Etienne | 3.0 | NED | 2424 | ½-½ | ||
8 | Sekandar, Kambiz | 3.0 | NED | 2116 | Kollen, Zyon | 3.0 | NED | 2186 | 0-1 | ||
9 | Knol, Geon | 3.0 | NED | 2185 | Oorebeek, Erwin | 3.0 | NED | 2136 | ½-½ | ||
10 | Pijkeren, Jan | 3.0 | NED | 1945 | Osch, Mees van | 3.0 | NED | 2147 | 0-1 | ||
11 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2096 | Pronk, Sven | 2.5 | NED | 1834 | ½-½ | ||
12 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | 1907 | Stap, Kees | 2.5 | NED | 2075 | ½-½ | ||
13 | Lehnhardt, Manfred | 2.5 | GER | 2061 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | 1851 | 0-1 | ||
14 | Weijsenfeld, Martin | 2.5 | NED | 1869 | Boer, Lennard den | 2.5 | NED | 1992 | 1-0 | ||
15 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | 1871 | Schleipfenbauer, Frank | 2.0 | NED | 2090 | 1-0 | ||
16 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | NED | 2004 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | 2060 | 1-0 | ||
17 | Gunther, Marcella | w | 2.0 | NED | 1953 | FM Boel, Peter | 2.0 | NED | 2013 | 0-1 | |
18 | Riel, Bas van | 2.0 | AUS | 1914 | Roelofs, Rik | 2.0 | NED | 2009 | 0-1 | ||
19 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | 2004 | Hoorn, Frank van | 2.0 | NED | 1832 | 1-0 | ||
20 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | 1860 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | 2050 | 0-1 | ||
21 | Holwijn, Melvin | 1.5 | NED | 2007 | Janssen, Toon | 1.5 | NED | 1897 | 0-1 | ||
22 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | 1944 | Thuijls, Hans | 1.5 | NED | 1784 | 1-0 | ||
23 | Burer, Audry | 1.5 | NED | 1913 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | 1891 | 1-0 | ||
24 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | 1839 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | 1806 | 0-1 |
Loss by default | Knuiman, Jan; Huizinga, Siert |
---|---|
Absent | Habibi, Hamoen; Huberts, Rob; Wille, Erik; Wille, Ruud |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11