Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft, Floris van | 4.0 | NED | M | 2365 | 2476 | +0.40 | 16.0 | 12.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | |
2 | Wempe, Joost | 4.0 | NED | M | 2278 | 2415 | +0.50 | 15.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | |
3 | IM Kroeze, Frank | 4.0 | NED | M | 2396 | 2552 | +0.65 | 15.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
4 | IM Hendriks, Willy | 4.0 | NED | M | 2424 | 2381 | -0.16 | 15.0 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Rietman, Frits | 4.0 | NED | M | 2256 | 2449 | +0.84 | 15.0 | 11.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | |
6 | Colijn, Stefan | 4.0 | NED | M | 2261 | 2461 | +1.32 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Meijenfeldt, Bart von | 3.5 | NED | M | 2170 | 2211 | +0.39 | 15.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
8 | IM Kuipers, Stefan | 3.5 | NED | M | 2434 | 2347 | -0.37 | 14.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | M | 2194 | 2224 | +0.26 | 12.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Kollen, Zyon | 3.0 | NED | M | 2186 | 2358 | +0.90 | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | |
11 | Dijkhuis, Tycho | 3.0 | NED | M | 2124 | 2236 | +0.57 | 14.5 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | |
12 | Osch, Mees van | 3.0 | NED | M | 2147 | 2236 | +0.60 | 14.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
13 | Knol, Geon | 3.0 | NED | M | 2185 | 2093 | -0.41 | 13.0 | 7.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | |
14 | Pijkeren, Jan | 3.0 | NED | M | 1945 | 2129 | +1.19 | 13.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
15 | GM Janssen, Ruud | 3.0 | NED | M | 2485 | 2297 | -1.02 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Oorebeek, Erwin | 3.0 | NED | M | 2136 | 2185 | +0.24 | 12.5 | 6.25 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | |
17 | Beeke, Bob | 3.0 | NED | M | 2272 | 2240 | -0.13 | 12.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | FM Goudriaan, Etienne | 3.0 | NED | M | 2424 | 2233 | -0.99 | 12.0 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Velden, Bram van der | 3.0 | NED | M | 2143 | 2049 | -0.43 | 11.0 | 6.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | |
20 | Sekandar, Kambiz | 3.0 | NED | M | 2116 | 2003 | -0.65 | 11.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
21 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | M | 1907 | 2189 | +1.34 | 16.0 | 7.25 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Lehnhardt, Manfred | 2.5 | GER | M | 2061 | 2081 | +0.11 | 14.5 | 6.5 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
23 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | M | 2096 | 2062 | -0.16 | 13.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Zevenhuizen, Daniel | 2.5 | NED | M | 1851 | 2082 | +1.12 | 13.0 | 5.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Boer, Lennard den | 2.5 | NED | M | 1992 | 2005 | -0.02 | 13.0 | 5.5 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | |
26 | Stap, Kees | 2.5 | NED | M | 2075 | 1982 | -0.47 | 12.5 | 6.25 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | |
27 | Pronk, Sven | 2.5 | NED | M | 1834 | 2001 | +0.85 | 11.5 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | |
28 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | M | 1871 | 1986 | +0.72 | 11.5 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
29 | Knuiman, Jan | 2.5 | NED | M | 1877 | 2049 | +0.87 | 10.5 | 4.5 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | |
30 | Weijsenfeld, Martin | 2.5 | NED | M | 1869 | 1984 | +0.57 | 10.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
31 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | M | 2004 | 2148 | +0.63 | 15.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | |
32 | Gunther, Marcella | w | 2.0 | NED | F | 1953 | 1973 | -0.05 | 14.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
33 | FM Boel, Peter | 2.0 | NED | M | 2013 | 2074 | +0.21 | 14.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | |
34 | Schleipfenbauer, Frank | 2.0 | NED | M | 2090 | 1967 | -0.82 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
35 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2060 | 2011 | -0.33 | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | NED | M | 2004 | 2018 | -0.03 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | |
37 | Roelofs, Rik | 2.0 | NED | M | 2009 | 1961 | -0.36 | 12.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | |
38 | Riel, Bas van | 2.0 | AUS | M | 1914 | 1846 | -0.48 | 12.0 | 4.0 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | |
39 | Hoorn, Frank van | 2.0 | NED | M | 1832 | 1874 | +0.17 | 9.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
40 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | M | 1806 | 1853 | +0.21 | 11.5 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
41 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | M | 1944 | 1839 | -0.79 | 11.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
42 | Burer, Audry | 1.5 | NED | M | 1913 | 1791 | -0.70 | 11.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | |
43 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | M | 2050 | 1816 | -1.29 | 11.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | |
44 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1860 | 1813 | -0.26 | 11.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
45 | Janssen, Toon | 1.5 | NED | M | 1897 | 1835 | -0.43 | 11.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
46 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | M | 1891 | 1897 | +0.00 | 10.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | |
47 | Holwijn, Melvin | 1.5 | NED | M | 2007 | 1790 | -1.21 | 10.0 | 2.25 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
48 | Thuijls, Hans | 1.5 | NED | M | 1784 | 1731 | -0.28 | 9.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
49 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1839 | 1665 | -0.74 | 8.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | |
50 | Habibi, Hamoen | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | - | - | - | - | |
51 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | M | 1848 | 1210 | -0.37 | 11.0 | 4.0 | - | 0 | - | - | - | |
52 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1943 | 1278 | -0.40 | 10.0 | 4.0 | - | 0 | - | - | - | |
53 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1892 | 1125 | -0.54 | 9.5 | 4.0 | - | - | 0 | - | - | |
54 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1853 | 1219 | -0.77 | 9.0 | 2.25 | 0 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11