Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | 2424 | Colijn, Stefan | 3.5 | NED | 2261 | ½-½ | ||
2 | Rietman, Frits | 3.5 | NED | 2256 | FM Assendelft, Floris van | 3.5 | NED | 2365 | ½-½ | ||
3 | GM Janssen, Ruud | 3.0 | NED | 2485 | IM Kroeze, Frank | 3.0 | NED | 2396 | 0-1 | ||
4 | Kollen, Zyon | 3.0 | NED | 2186 | Wempe, Joost | 3.0 | NED | 2278 | 0-1 | ||
5 | FM Goudriaan, Etienne | 2.5 | NED | 2424 | IM Kuipers, Stefan | 3.0 | NED | 2434 | ½-½ | ||
6 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | 2194 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2096 | 1-0 | ||
7 | Osch, Mees van | 2.5 | NED | 2147 | Knol, Geon | 2.5 | NED | 2185 | ½-½ | ||
8 | Meijenfeldt, Bart von | 2.5 | NED | 2170 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | 1907 | 1-0 | ||
9 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | 2060 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | 2272 | 0-1 | ||
10 | FM Boel, Peter | 2.0 | NED | 2013 | Velden, Bram van der | 2.0 | NED | 2143 | 0-1 | ||
11 | Oorebeek, Erwin | 2.0 | NED | 2136 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | 2004 | 1-0 | ||
12 | Roelofs, Rik | 2.0 | NED | 2009 | Dijkhuis, Tycho | 2.0 | NED | 2124 | 0-1 | ||
13 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | NED | 2004 | Sekandar, Kambiz | 2.0 | NED | 2116 | 0-1 | ||
14 | Schleipfenbauer, Frank | 2.0 | NED | 2090 | Pijkeren, Jan | 2.0 | NED | 1945 | 0-1 | ||
15 | Stap, Kees | 2.0 | NED | 2075 | Lehnhardt, Manfred | 2.0 | GER | 2061 | ½-½ | ||
16 | Knuiman, Jan | 2.0 | NED | 1877 | Gunther, Marcella | w | 1.5 | NED | 1953 | ½-½ | |
17 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | 2050 | Weijsenfeld, Martin | 1.5 | NED | 1869 | 0-1 | ||
18 | Boer, Lennard den | 1.5 | NED | 1992 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | 1860 | 1-0 | ||
19 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 1851 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | 1944 | 1-0 | ||
20 | Hoorn, Frank van | 1.5 | NED | 1832 | Riel, Bas van | 1.5 | AUS | 1914 | ½-½ | ||
21 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | 1834 | Burer, Audry | 1.5 | NED | 1913 | 1-0 | ||
22 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | 1806 | Auwens, Michel | 1.5 | NED | 1871 | 0-1 | ||
23 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | 1891 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | 2007 | ½-½ | ||
24 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | 1897 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | 1839 | 1-0 | ||
25 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | 1784 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1853 | 1-0 |
Absent | Habibi, Hamoen; Huberts, Rob; Wille, Erik; Wille, Ruud |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11