Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft, Floris van | 3.5 | NED | M | 2365 | 2837 | +0.55 | 10.0 | 8.25 | 1 | = | 1 | 1 | |
2 | Rietman, Frits | 3.5 | NED | M | 2256 | 2764 | +0.69 | 9.5 | 7.75 | 1 | = | 1 | 1 | |
3 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | M | 2424 | 2447 | +0.06 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Colijn, Stefan | 3.5 | NED | M | 2261 | 2506 | +1.10 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | IM Kroeze, Frank | 3.0 | NED | M | 2396 | 2399 | +0.03 | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | = | |
6 | Kollen, Zyon | 3.0 | NED | M | 2186 | 2530 | +1.27 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | = | |
7 | Wempe, Joost | 3.0 | NED | M | 2278 | 2316 | +0.13 | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | = | |
8 | IM Kuipers, Stefan | 3.0 | NED | M | 2434 | 2334 | -0.36 | 9.0 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
9 | GM Janssen, Ruud | 3.0 | NED | M | 2485 | 2375 | -0.40 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | M | 1907 | 2320 | +1.52 | 10.5 | 5.75 | = | 1 | 1 | 0 | |
11 | Meijenfeldt, Bart von | 2.5 | NED | M | 2170 | 2196 | +0.21 | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Knol, Geon | 2.5 | NED | M | 2185 | 2073 | -0.36 | 9.0 | 5.25 | 1 | = | 0 | 1 | |
13 | Osch, Mees van | 2.5 | NED | M | 2147 | 2253 | +0.55 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | M | 2096 | 2143 | +0.21 | 8.5 | 3.75 | = | 1 | 0 | 1 | |
15 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | M | 2194 | 2165 | -0.11 | 8.0 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
16 | FM Goudriaan, Etienne | 2.5 | NED | M | 2424 | 2187 | -1.00 | 6.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | Bloemhard, Rudy | 2.0 | NED | M | 2004 | 2268 | +0.95 | 10.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | = | |
18 | Dijkhuis, Tycho | 2.0 | NED | M | 2124 | 2185 | +0.23 | 10.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | = | |
19 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | M | 2272 | 2195 | -0.36 | 10.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | FM Boel, Peter | 2.0 | NED | M | 2013 | 2167 | +0.53 | 9.0 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | = | |
21 | Oorebeek, Erwin | 2.0 | NED | M | 2136 | 2118 | -0.08 | 8.5 | 3.5 | 1 | = | 0 | ½ | |
22 | Lehnhardt, Manfred | 2.0 | GER | M | 2061 | 2083 | +0.09 | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | ½ | |
23 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | NED | M | 2004 | 2101 | +0.32 | 8.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | = | |
24 | Velden, Bram van der | 2.0 | NED | M | 2143 | 1934 | -0.75 | 8.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | ½ | |
25 | Pijkeren, Jan | 2.0 | NED | M | 1945 | 2048 | +0.50 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
26 | Roelofs, Rik | 2.0 | NED | M | 2009 | 2023 | -0.02 | 8.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | = | |
27 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2060 | 2036 | -0.10 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Stap, Kees | 2.0 | NED | M | 2075 | 1956 | -0.45 | 7.5 | 3.75 | ½ | = | ½ | ½ | |
29 | Schleipfenbauer, Frank | 2.0 | NED | M | 2090 | 2063 | -0.13 | 7.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
30 | Knuiman, Jan | 2.0 | NED | M | 1877 | 2081 | +0.77 | 7.0 | 2.75 | 0 | = | ½ | 1 | |
31 | Sekandar, Kambiz | 2.0 | NED | M | 2116 | 1913 | -1.00 | 6.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
32 | Gunther, Marcella | w | 1.5 | NED | F | 1953 | 2000 | +0.05 | 9.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
33 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 1851 | 2002 | +0.49 | 8.5 | 2.75 | = | 1 | 0 | 0 | |
34 | Boer, Lennard den | 1.5 | NED | M | 1992 | 1928 | -0.34 | 8.0 | 2.5 | = | 0 | ½ | ½ | |
35 | Riel, Bas van | 1.5 | AUS | M | 1914 | 1842 | -0.37 | 8.0 | 2.25 | 0 | = | ½ | ½ | |
36 | Auwens, Michel | 1.5 | NED | M | 1871 | 1944 | +0.31 | 7.5 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
37 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | M | 2050 | 1931 | -0.55 | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | = | |
38 | Burer, Audry | 1.5 | NED | M | 1913 | 1908 | -0.09 | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = | |
39 | Pronk, Sven | 1.5 | NED | M | 1834 | 1905 | +0.24 | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | = | |
40 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1860 | 1886 | +0.06 | 7.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | = | |
41 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | M | 1944 | 1936 | -0.16 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
42 | Slijper, Thomas | 1.5 | NED | M | 1806 | 1948 | +0.62 | 6.5 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
43 | Weijsenfeld, Martin | 1.5 | NED | M | 1869 | 1836 | -0.17 | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = | |
44 | Hoorn, Frank van | 1.5 | NED | M | 1832 | 1852 | +0.06 | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = | |
45 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | M | 2007 | 1740 | -1.05 | 7.5 | 1.25 | = | ½ | 0 | 0 | |
46 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | M | 1891 | 1844 | -0.16 | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | = | |
47 | Paans, Johnny | 1.0 | NED | M | 1839 | 1743 | -0.32 | 7.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | ½ | |
48 | Habibi, Hamoen | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | - | - | - | |
49 | Janssen, Toon | 0.5 | NED | M | 1897 | 1356 | -0.85 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
50 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | M | 1784 | 1212 | -0.88 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
51 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1853 | 1389 | -0.17 | 6.5 | 2.25 | 0 | - | - | - | |
52 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | M | 1848 | 1210 | -0.37 | 6.5 | 2.25 | - | 0 | - | - | |
53 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1943 | 1278 | -0.40 | 6.5 | 2.25 | - | 0 | - | - | |
54 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1892 | 1125 | -0.54 | 6.0 | 2.25 | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11