Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | NED | 2434 | Colijn, Stefan | 3.0 | NED | 2261 | ½-½ | ||
2 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | 1907 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | 2424 | 0-1 | ||
3 | FM Assendelft, Floris van | 2.5 | NED | 2365 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | 2194 | 1-0 | ||
4 | Meijenfeldt, Bart von | 2.5 | NED | 2170 | Rietman, Frits | 2.5 | NED | 2256 | 0-1 | ||
5 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | 2272 | GM Janssen, Ruud | 2.0 | NED | 2485 | 0-1 | ||
6 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | 2424 | Osch, Mees van | 2.0 | NED | 2147 | ½-½ | ||
7 | Knol, Geon | 1.5 | NED | 2185 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | 2060 | 1-0 | ||
8 | Velden, Bram van der | 1.5 | NED | 2143 | Schleipfenbauer, Frank | 1.5 | NED | 2090 | ½-½ | ||
9 | Lehnhardt, Manfred | 1.5 | GER | 2061 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | 2136 | ½-½ | ||
10 | Sekandar, Kambiz | 1.5 | NED | 2116 | Stap, Kees | 1.5 | NED | 2075 | ½-½ | ||
11 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2096 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 1851 | 1-0 | ||
12 | Pijkeren, Jan | 1.5 | NED | 1945 | Boer, Lennard den | 1.0 | NED | 1992 | ½-½ | ||
13 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | 2007 | Knuiman, Jan | 1.0 | NED | 1877 | 0-1 | ||
14 | Auwens, Michel | 1.0 | NED | 1871 | Gunther, Marcella | w | 1.0 | NED | 1953 | ½-½ | |
15 | Riel, Bas van | 1.0 | AUS | 1914 | Slijper, Thomas | 1.0 | NED | 1806 | ½-½ | ||
16 | Paans, Johnny | 0.5 | NED | 1839 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | 1944 | ½-½ |
Loss by default | Huizinga, Siert |
---|---|
Draw by default | Kroeze, Frank; Wempe, Joost; Kollen, Zyon; Dijkhuis, Tycho; Kabanof, Nikolai; Boel, Peter; Roelofs, Rik; Bloemhard, Rudy; Maassen van den Brink, Koe; Burer, Audry; Janssen, Toon; Zwirs, Jasper; Weijsenfeld, Martin; Laan, Jorick; Pronk, Sven; Hoorn, Frank van; Thuijls, Hans |
Absent | Habibi, Hamoen; Huberts, Rob; Wille, Erik; Wille, Ruud |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11