Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colijn, Stefan | 3.0 | NED | M | 2261 | 2817 | +0.87 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Kroeze, Frank | 2.5 | NED | M | 2396 | 2399 | +0.03 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | |
3 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | M | 2424 | 2396 | -0.05 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Moes, Waldemar | 2.5 | NED | M | 1907 | 2899 | +1.63 | 5.5 | 4.25 | = | 1 | 1 | |
5 | FM Assendelft, Floris van | 2.5 | NED | M | 2365 | 2791 | +0.28 | 5.0 | 3.75 | 1 | = | 1 | |
6 | Rietman, Frits | 2.5 | NED | M | 2256 | 2694 | +0.31 | 5.0 | 3.75 | 1 | = | 1 | |
7 | Kollen, Zyon | 2.5 | NED | M | 2186 | 2530 | +1.27 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Meijenfeldt, Bart von | 2.5 | NED | M | 2170 | 2322 | +0.59 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | |
9 | Wempe, Joost | 2.5 | NED | M | 2278 | 2316 | +0.13 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | |
10 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | NED | M | 2434 | 2374 | -0.13 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | M | 2194 | 2244 | +0.16 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | M | 2272 | 2223 | -0.13 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
13 | GM Janssen, Ruud | 2.0 | NED | M | 2485 | 2277 | -0.63 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Osch, Mees van | 2.0 | NED | M | 2147 | 2195 | +0.22 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Gunther, Justin | 2.0 | NED | M | 2060 | 2111 | +0.23 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | M | 2424 | 2199 | -0.67 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | M | 2004 | 2268 | +0.95 | 7.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Dijkhuis, Tycho | 1.5 | NED | M | 2124 | 2185 | +0.23 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | |
19 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | M | 2013 | 2167 | +0.53 | 6.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 1851 | 2143 | +0.69 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 | |
21 | Knol, Geon | 1.5 | NED | M | 2185 | 1892 | -0.69 | 5.0 | 1.75 | 1 | = | 0 | |
22 | Velden, Bram van der | 1.5 | NED | M | 2143 | 1857 | -0.68 | 5.0 | 1.75 | = | 0 | 1 | |
23 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | M | 2136 | 2147 | +0.02 | 5.0 | 1.75 | 1 | = | 0 | |
24 | Lehnhardt, Manfred | 1.5 | GER | M | 2061 | 2056 | -0.01 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 | |
25 | Maassen van den Brink, Koe | 1.5 | NED | M | 2004 | 2101 | +0.32 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Pijkeren, Jan | 1.5 | NED | M | 1945 | 2067 | +0.43 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
27 | Schleipfenbauer, Frank | 1.5 | NED | M | 2090 | 2036 | -0.20 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | |
28 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | M | 2096 | 2102 | +0.01 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 | |
29 | Stap, Kees | 1.5 | NED | M | 2075 | 1876 | -0.51 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | ½ | |
30 | Roelofs, Rik | 1.5 | NED | M | 2009 | 2023 | -0.02 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
31 | Sekandar, Kambiz | 1.5 | NED | M | 2116 | 1859 | -0.94 | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 | |
32 | Gunther, Marcella | w | 1.0 | NED | F | 1953 | 2033 | +0.16 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Auwens, Michel | 1.0 | NED | M | 1871 | 1932 | +0.20 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | |
34 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | M | 1944 | 1959 | -0.02 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Riel, Bas van | 1.0 | AUS | M | 1914 | 1855 | -0.22 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | ½ | |
36 | Boer, Lennard den | 1.0 | NED | M | 1992 | 1914 | -0.27 | 4.5 | 1.0 | = | 0 | ½ | |
37 | Burer, Audry | 1.0 | NED | M | 1913 | 1908 | -0.09 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Pronk, Sven | 1.0 | NED | M | 1834 | 1905 | +0.24 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
39 | Slijper, Thomas | 1.0 | NED | M | 1806 | 1950 | +0.47 | 4.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 | |
40 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | M | 2007 | 1889 | -0.37 | 4.0 | 1.0 | = | ½ | 0 | |
41 | Laan, Jorick | 1.0 | NED | M | 1860 | 1886 | +0.06 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Knuiman, Jan | 1.0 | NED | M | 1877 | 1925 | +0.09 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ | |
43 | Kabanof, Nikolai | 1.0 | NED | M | 2050 | 1931 | -0.55 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | |
44 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | NED | M | 1869 | 1836 | -0.17 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Hoorn, Frank van | 1.0 | NED | M | 1832 | 1852 | +0.06 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Zwirs, Jasper | 0.5 | NED | M | 1891 | 1844 | -0.16 | 5.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
47 | Habibi, Hamoen | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | - | - | |
48 | Paans, Johnny | 0.5 | NED | M | 1839 | 1318 | -0.46 | 3.5 | 0.25 | = | 0 | 0 | |
49 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | M | 1897 | 1356 | -0.85 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | M | 1784 | 1212 | -0.88 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1853 | 1389 | -0.17 | 3.5 | 1.0 | 0 | - | - | |
52 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | M | 1848 | 1210 | -0.37 | 3.5 | 1.0 | - | 0 | - | |
53 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1943 | 1278 | -0.40 | 3.5 | 1.0 | - | 0 | - | |
54 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1892 | 1125 | -0.54 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11