| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kroeze, Frank | 2.0 | NED | 2396 | Kollen, Zyon | 2.0 | NED | 2186 | ½-½ | ||
| 2 | Colijn, Stefan | 2.0 | NED | 2261 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | 2272 | 1-0 | ||
| 3 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | 2136 | IM Kuipers, Stefan | 1.5 | NED | 2434 | 0-1 | ||
| 4 | IM Hendriks, Willy | 1.5 | NED | 2424 | Dijkhuis, Tycho | 1.5 | NED | 2124 | 1-0 | ||
| 5 | FM Assendelft, Floris van | 1.5 | NED | 2365 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2096 | 1-0 | ||
| 6 | Wempe, Joost | 1.5 | NED | 2278 | Lehnhardt, Manfred | 1.5 | GER | 2061 | 1-0 | ||
| 7 | Rietman, Frits | 1.5 | NED | 2256 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | 2004 | 1-0 | ||
| 8 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | 2194 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | 2013 | 1-0 | ||
| 9 | Moes, Waldemar | 1.5 | NED | 1907 | Knol, Geon | 1.5 | NED | 2185 | 1-0 | ||
| 10 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 1851 | Meijenfeldt, Bart von | 1.5 | NED | 2170 | 0-1 | ||
| 11 | GM Janssen, Ruud | 1.0 | NED | 2485 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | 2007 | 1-0 | ||
| 12 | Gunther, Marcella | w | 1.0 | NED | 1953 | FM Goudriaan, Etienne | 1.0 | NED | 2424 | 0-1 | |
| 13 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | 1944 | Osch, Mees van | 1.0 | NED | 2147 | 0-1 | ||
| 14 | Schleipfenbauer, Frank | 1.0 | NED | 2090 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | NED | 2004 | ½-½ | ||
| 15 | Stap, Kees | 1.0 | NED | 2075 | Pijkeren, Jan | 1.0 | NED | 1945 | ½-½ | ||
| 16 | Burer, Audry | 1.0 | NED | 1913 | Gunther, Justin | 1.0 | NED | 2060 | 0-1 | ||
| 17 | Slijper, Thomas | 1.0 | NED | 1806 | Velden, Bram van der | 0.5 | NED | 2143 | 0-1 | ||
| 18 | Zwirs, Jasper | 0.5 | NED | 1891 | Sekandar, Kambiz | 0.5 | NED | 2116 | 0-1 | ||
| 19 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | 1877 | Kabanof, Nikolai | 0.5 | NED | 2050 | ½-½ | ||
| 20 | Paans, Johnny | 0.5 | NED | 1839 | Roelofs, Rik | 0.5 | NED | 2009 | 0-1 | ||
| 21 | Boer, Lennard den | 0.5 | NED | 1992 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1871 | ½-½ | ||
| 22 | Riel, Bas van | 0.5 | AUS | 1914 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | 1834 | ½-½ | ||
| 23 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | 1897 | Hoorn, Frank van | 0.0 | NED | 1832 | 0-1 | ||
| 24 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1860 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | 1892 | 1-0 | ||
| 25 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1869 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1784 | 1-0 |
| Loss by default | Huizinga, Siert |
|---|---|
| Absent | Habibi, Hamoen; Huberts, Rob; Wille, Erik |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11