Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kroeze, Frank | 2.0 | NED | M | 2396 | 2832 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Beeke, Bob | 2.0 | NED | M | 2272 | 2752 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Colijn, Stefan | 2.0 | NED | M | 2261 | 2722 | +0.35 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
4 | Kollen, Zyon | 2.0 | NED | M | 2186 | 2923 | +1.00 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
5 | FM Assendelft, Floris van | 1.5 | NED | M | 2365 | 2750 | +0.11 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
6 | Wempe, Joost | 1.5 | NED | M | 2278 | 2228 | -0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
7 | Rietman, Frits | 1.5 | NED | M | 2256 | 2648 | +0.12 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
8 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | M | 2004 | 2467 | +1.14 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
9 | IM Kuipers, Stefan | 1.5 | NED | M | 2434 | 2277 | -0.28 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
10 | IM Hendriks, Willy | 1.5 | NED | M | 2424 | 2315 | -0.20 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
11 | Knol, Geon | 1.5 | NED | M | 2185 | 2612 | +0.14 | 2.0 | 1.25 | 1 | = | |
12 | Meijenfeldt, Bart von | 1.5 | NED | M | 2170 | 2341 | +0.46 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
13 | Dijkhuis, Tycho | 1.5 | NED | M | 2124 | 2259 | +0.38 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
14 | Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | M | 2096 | 2574 | +0.18 | 2.0 | 1.25 | = | 1 | |
15 | Lehnhardt, Manfred | 1.5 | GER | M | 2061 | 2569 | +0.21 | 2.0 | 1.25 | = | 1 | |
16 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | M | 2013 | 2346 | +0.79 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
17 | Moes, Waldemar | 1.5 | NED | M | 1907 | 2878 | +0.80 | 2.0 | 1.25 | = | 1 | |
18 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 1851 | 2851 | +0.82 | 2.0 | 1.25 | = | 1 | |
19 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | M | 2194 | 2144 | -0.10 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
20 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | M | 2136 | 2595 | +0.17 | 1.5 | 0.75 | 1 | = | |
21 | GM Janssen, Ruud | 1.0 | NED | M | 2485 | 2161 | -0.74 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
22 | Stap, Kees | 1.0 | NED | M | 2075 | 1806 | -0.33 | 2.0 | 1.0 | ½ | = | |
23 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | M | 2007 | 1806 | -0.26 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
24 | Slijper, Thomas | 1.0 | NED | M | 1806 | 2041 | +0.59 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
25 | Pijkeren, Jan | 1.0 | NED | M | 1945 | 2063 | +0.25 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
26 | Osch, Mees van | 1.0 | NED | M | 2147 | 2133 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
27 | Schleipfenbauer, Frank | 1.0 | NED | M | 2090 | 2052 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
28 | Gunther, Justin | 1.0 | NED | M | 2060 | 2023 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
29 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | NED | M | 2004 | 2107 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
30 | Cebula, Jerzy | 1.0 | NED | M | 1944 | 2052 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
31 | FM Goudriaan, Etienne | 1.0 | NED | M | 2424 | 2074 | -0.78 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
32 | Gunther, Marcella | w | 1.0 | NED | F | 1953 | 2086 | +0.27 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | Burer, Audry | 1.0 | NED | M | 1913 | 2020 | +0.21 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
34 | Riel, Bas van | 0.5 | AUS | M | 1914 | 1526 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
35 | Zwirs, Jasper | 0.5 | NED | M | 1891 | 1925 | +0.06 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
36 | Habibi, Hamoen | 0.5 | NED | M | 1810 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | - | |
37 | Velden, Bram van der | 0.5 | NED | M | 2143 | 1172 | -0.80 | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
38 | Sekandar, Kambiz | 0.5 | NED | M | 2116 | 1650 | -1.16 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
39 | Roelofs, Rik | 0.5 | NED | M | 2009 | 1922 | -0.30 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
40 | Boer, Lennard den | 0.5 | NED | M | 1992 | 1607 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
41 | Knuiman, Jan | 0.5 | NED | M | 1877 | 1450 | -0.14 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
42 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1871 | 1897 | +0.04 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
43 | Paans, Johnny | 0.5 | NED | M | 1839 | 1361 | -0.18 | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
44 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | M | 1834 | 1896 | +0.13 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
45 | Kabanof, Nikolai | 0.5 | NED | M | 2050 | 1953 | -0.32 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
46 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | M | 1897 | 1486 | -0.26 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
47 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1860 | 1335 | -0.48 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
48 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1892 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
49 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | M | 1853 | 1389 | -0.17 | 2.0 | 0.25 | 0 | - | |
50 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1943 | 1278 | -0.40 | 2.0 | 0.25 | - | 0 | |
51 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1869 | 1315 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
52 | Hoorn, Frank van | 0.0 | NED | M | 1832 | 1282 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
53 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | M | 1784 | 1252 | -0.50 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
54 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | M | 1848 | 1210 | -0.37 | 1.5 | 0.25 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11