Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollen, Zyon | 1.0 | NED | 2186 | GM Janssen, Ruud | 1.0 | NED | 2485 | 1-0 | ||
2 | Meijenfeldt, Bart von | 1.0 | NED | 2170 | IM Hendriks, Willy | 1.0 | NED | 2424 | ½-½ | ||
3 | Osch, Mees van | 1.0 | NED | 2147 | IM Kroeze, Frank | 1.0 | NED | 2396 | 0-1 | ||
4 | Dijkhuis, Tycho | 1.0 | NED | 2124 | Wempe, Joost | 1.0 | NED | 2278 | ½-½ | ||
5 | Beeke, Bob | 1.0 | NED | 2272 | Schleipfenbauer, Frank | 1.0 | NED | 2090 | 1-0 | ||
6 | Gunther, Justin | 1.0 | NED | 2060 | Colijn, Stefan | 1.0 | NED | 2261 | 0-1 | ||
7 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | 2004 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | 2194 | ½-½ | ||
8 | IM Kuipers, Stefan | 0.5 | NED | 2434 | Boer, Lennard den | 0.5 | NED | 1992 | 1-0 | ||
9 | Velden, Bram van der | 0.5 | NED | 2143 | Moes, Waldemar | 0.5 | NED | 1907 | 0-1 | ||
10 | Sekandar, Kambiz | 0.5 | NED | 2116 | Zevenhuizen, Daniel | 0.5 | NED | 1851 | 0-1 | ||
11 | Beerdsen, Thomas | 0.5 | NED | 2096 | Paans, Johnny | 0.5 | NED | 1839 | 1-0 | ||
12 | Lehnhardt, Manfred | 0.5 | GER | 2061 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | 1834 | 1-0 | ||
13 | Wille, Erik | 0.0 | NED | 1943 | FM Boel, Peter | 0.5 | NED | 2013 | 0-1 | ||
14 | Holwijn, Melvin | 0.5 | NED | 2007 | Slijper, Thomas | 0.5 | NED | 1806 | ½-½ | ||
15 | FM Goudriaan, Etienne | 0.0 | NED | 2424 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | 1897 | 1-0 | ||
16 | Kabanof, Nikolai | 0.0 | NED | 2050 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 1891 | ½-½ | ||
17 | Roelofs, Rik | 0.0 | NED | 2009 | Auwens, Michel | 0.0 | NED | 1871 | ½-½ | ||
18 | Maassen van den Brink, Koe | 0.0 | NED | 2004 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1860 | 1-0 | ||
19 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1869 | Gunther, Marcella | w | 0.0 | NED | 1953 | 0-1 | |
20 | Pijkeren, Jan | 0.0 | NED | 1945 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | 1848 | 1-0 | ||
21 | Hoorn, Frank van | 0.0 | NED | 1832 | Cebula, Jerzy | 0.0 | NED | 1944 | 0-1 | ||
22 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1784 | Burer, Audry | 0.0 | NED | 1913 | 0-1 |
Loss by default | Huizinga, Siert; Wille, Ruud |
---|---|
Draw by default | Assendelft, Floris van; Rietman, Frits; Knol, Geon; Oorebeek, Erwin; Stap, Kees; Riel, Bas van; Knuiman, Jan |
Absent | Habibi, Hamoen |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11