Ranking after round 1 (Friday, 31 August 2012)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1GM Janssen, Ruud 1.0 NED M 2485 2870 +0.11 0.0 0.0 1
2IM Hendriks, Willy 1.0 NED M 2424 2809 +0.11 0.0 0.0 1
3IM Kroeze, Frank 1.0 NED M 2396 2781 +0.11 0.0 0.0 1
4FM Assendelft, Floris van 1.0 NED M 2365 2750 +0.11 0.0 0.0 1
5 Wempe, Joost 1.0 NED M 2278 2680 +0.12 0.0 0.0 1
6 Beeke, Bob 1.0 NED M 2272 2679 +0.13 0.0 0.0 1
7 Colijn, Stefan 1.0 NED M 2261 2649 +0.11 0.0 0.0 1
8 Rietman, Frits 1.0 NED M 2256 2648 +0.12 0.0 0.0 1
9 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2194 2632 +0.15 0.0 0.0 1
10 Kollen, Zyon 1.0 NED M 2186 2626 +0.15 0.0 0.0 1
11 Knol, Geon 1.0 NED M 2185 2612 +0.14 0.0 0.0 1
12 Meijenfeldt, Bart von 1.0 NED M 2170 2606 +0.15 0.0 0.0 1
13 Osch, Mees van 1.0 NED M 2147 2604 +0.17 0.0 0.0 1
14 Oorebeek, Erwin 1.0 NED M 2136 2595 +0.17 0.0 0.0 1
15 Dijkhuis, Tycho 1.0 NED M 2124 2588 +0.17 0.0 0.0 1
16 Schleipfenbauer, Frank 1.0 NED M 2090 2567 +0.18 0.0 0.0 1
17 Gunther, Justin 1.0 NED M 2060 2519 +0.17 0.0 0.0 1
18 Bloemhard, Rudy 1.0 NED M 2004 3089 +0.89 0.0 0.0 1
19IM Kuipers, Stefan 0.5 NED M 2434 2084 -0.39 0.5 0.25 ½
20 Velden, Bram van der 0.5 NED M 2143 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Sekandar, Kambiz 0.5 NED M 2116 1834 -0.34 0.5 0.25 ½
22 Beerdsen, Thomas 0.5 NED M 2096 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Stap, Kees 0.5 NED M 2075 1806 -0.33 0.5 0.25 ½
24 Lehnhardt, Manfred 0.5 GER M 2061 0 +0.00 0.5 0.25 =
25FM Boel, Peter 0.5 NED M 2013 2363 +0.39 0.5 0.25 ½
26 Holwijn, Melvin 0.5 NED M 2007 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Boer, Lennard den 0.5 NED M 1992 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Moes, Waldemar 0.5 NED M 1907 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Zevenhuizen, Daniel 0.5 NED M 1851 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Paans, Johnny 0.5 NED M 1839 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Pronk, Sven 0.5 NED M 1834 2116 +0.34 0.5 0.25 ½
32 Habibi, Hamoen 0.5 NED M 1810 0 +0.00 0.5 0.25 =
33 Slijper, Thomas 0.5 NED M 1806 2075 +0.33 0.5 0.25 ½
34FM Goudriaan, Etienne 0.0 NED M 2424 1339 -0.89 1.0 0.0 0
35 Kabanof, Nikolai 0.0 NED M 2050 1665 -0.11 1.0 0.0 0
36 Roelofs, Rik 0.0 NED M 2009 1624 -0.11 1.0 0.0 0
37 Maassen van den Brink, Koe 0.0 NED M 2004 1619 -0.11 1.0 0.0 0
38 Gunther, Marcella w 0.0 NED F 1953 1568 -0.11 1.0 0.0 0
39 Pijkeren, Jan 0.0 NED M 1945 1543 -0.12 1.0 0.0 0
40 Cebula, Jerzy 0.0 NED M 1944 1537 -0.13 1.0 0.0 0
41 Riel, Bas van 0.0 AUS M 1914 1526 -0.11 1.0 0.0 0
42 Burer, Audry 0.0 NED M 1913 1521 -0.12 1.0 0.0 0
43 Janssen, Toon 0.0 NED M 1897 1459 -0.15 1.0 0.0 0
44 Zwirs, Jasper 0.0 NED M 1891 1451 -0.15 1.0 0.0 0
45 Knuiman, Jan 0.0 NED M 1877 1450 -0.14 1.0 0.0 0
46 Auwens, Michel 0.0 NED M 1871 1435 -0.15 1.0 0.0 0
47 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1869 1412 -0.17 1.0 0.0 0
48 Laan, Jorick 0.0 NED M 1860 1401 -0.17 1.0 0.0 0
49 Huizinga, Siert 0.0 NED M 1853 1389 -0.17 1.0 0.0 0
50 Hoorn, Frank van 0.0 NED M 1832 1355 -0.18 1.0 0.0 0
51 Thuijls, Hans 0.0 NED M 1784 1325 -0.17 1.0 0.0 0
52 Huberts, Rob 0.0 NED M 1848 0 +0.00 0.5 0.25 -
53 Wille, Erik 0.0 NED M 1943 0 +0.00 0.5 0.25 -
54 Wille, Ruud 0.0 NED M 1892 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11