Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Janssen, Ruud | 0.0 | NED | 2485 | Kabanof, Nikolai | 0.0 | NED | 2050 | 1-0 | ||
2 | FM Boel, Peter | 0.0 | NED | 2013 | IM Kuipers, Stefan | 0.0 | NED | 2434 | ½-½ | ||
3 | IM Hendriks, Willy | 0.0 | NED | 2424 | Roelofs, Rik | 0.0 | NED | 2009 | 1-0 | ||
4 | Bloemhard, Rudy | 0.0 | NED | 2004 | FM Goudriaan, Etienne | 0.0 | NED | 2424 | 1-0 | ||
5 | IM Kroeze, Frank | 0.0 | NED | 2396 | Maassen van den Brink, Koe | 0.0 | NED | 2004 | 1-0 | ||
6 | Gunther, Marcella | w | 0.0 | NED | 1953 | FM Assendelft, Floris van | 0.0 | NED | 2365 | 0-1 | |
7 | Wempe, Joost | 0.0 | NED | 2278 | Pijkeren, Jan | 0.0 | NED | 1945 | 1-0 | ||
8 | Cebula, Jerzy | 0.0 | NED | 1944 | Beeke, Bob | 0.0 | NED | 2272 | 0-1 | ||
9 | Colijn, Stefan | 0.0 | NED | 2261 | Riel, Bas van | 0.0 | AUS | 1914 | 1-0 | ||
10 | Burer, Audry | 0.0 | NED | 1913 | Rietman, Frits | 0.0 | NED | 2256 | 0-1 | ||
11 | Wilgenhof, Otto | 0.0 | NED | 2194 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | 1897 | 1-0 | ||
12 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 1891 | Kollen, Zyon | 0.0 | NED | 2186 | 0-1 | ||
13 | Knol, Geon | 0.0 | NED | 2185 | Knuiman, Jan | 0.0 | NED | 1877 | 1-0 | ||
14 | Auwens, Michel | 0.0 | NED | 1871 | Meijenfeldt, Bart von | 0.0 | NED | 2170 | 0-1 | ||
15 | Osch, Mees van | 0.0 | NED | 2147 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1869 | 1-0 | ||
16 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | 1860 | Oorebeek, Erwin | 0.0 | NED | 2136 | 0-1 | ||
17 | Dijkhuis, Tycho | 0.0 | NED | 2124 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1853 | 1-0 | ||
18 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | 1834 | Sekandar, Kambiz | 0.0 | NED | 2116 | ½-½ | ||
19 | Schleipfenbauer, Frank | 0.0 | NED | 2090 | Hoorn, Frank van | 0.0 | NED | 1832 | 1-0 | ||
20 | Slijper, Thomas | 0.0 | NED | 1806 | Stap, Kees | 0.0 | NED | 2075 | ½-½ | ||
21 | Gunther, Justin | 0.0 | NED | 2060 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1784 | 1-0 |
Loss by default | Huberts, Rob; Wille, Erik; Wille, Ruud |
---|---|
Draw by default | Velden, Bram van der; Beerdsen, Thomas; Lehnhardt, Manfred; Holwijn, Melvin; Boer, Lennard den; Moes, Waldemar; Zevenhuizen, Daniel; Paans, Johnny |
Absent | Habibi, Hamoen |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2012 at 18:11