| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmes, Maarten | 3.5 | NED | M | 1835 | 2456 | +1.05 | 10.5 | 8.75 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1810 | 2351 | +0.80 | 9.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Friesen, Philippe | 3.5 | NED | M | 1775 | 2031 | +1.08 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Lever, Marcel | 3.0 | NED | M | 1849 | 1986 | +0.45 | 11.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 5 | Lambrechts, Stan | 3.0 | NED | M | 1777 | 1961 | +0.65 | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | = |
| 6 | Bos, Robin (Lonneker) | 3.0 | NED | M | 1840 | 1978 | +0.46 | 9.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | = |
| 7 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | NED | M | 1739 | 1888 | +0.84 | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Vastenhout, Raimond | 3.0 | NED | M | 1727 | 1916 | +1.07 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | NED | M | 1756 | 1711 | -0.09 | 10.0 | 5.25 | 1 | 1 | = | 0 |
| 10 | Taal, Rieks | 2.5 | NED | M | 1726 | 1785 | +0.32 | 9.5 | 4.75 | 1 | = | 1 | 0 |
| 11 | Denys, Karl | 2.5 | NED | M | 1708 | 1718 | +0.12 | 9.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Meijenfeldt, Chiel von | 2.5 | NED | M | 1706 | 1766 | +0.25 | 9.0 | 5.25 | = | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Suurmond, Rik | 2.5 | NED | M | 1823 | 1780 | -0.24 | 8.5 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Hendriks, Rolf | 2.5 | NED | M | 1598 | 1862 | +1.06 | 8.5 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | = |
| 15 | Enserink, Henk | 2.5 | NED | M | 1828 | 1813 | -0.06 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | = | 1 |
| 16 | Jager, Mark | 2.5 | NED | M | 1761 | 1803 | +0.18 | 8.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | 1 |
| 17 | Verhoef, Ruud | 2.5 | NED | M | 1748 | 1617 | -0.42 | 8.0 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | = |
| 18 | Eshuis, Hans | 2.5 | NED | M | 1798 | 1710 | -0.40 | 8.0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Freytas, Paul de | 2.5 | NED | M | 1829 | 1770 | -0.31 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Braam, Marco | 2.5 | NED | M | 1737 | 1805 | +0.36 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | ½ | = |
| 21 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 1657 | 1587 | -0.14 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | = |
| 22 | Jansen, Joost | 2.5 | NED | M | 1762 | 1717 | -0.20 | 7.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Garderen, Ton van | 2.5 | NED | M | 1701 | 1542 | -0.48 | 7.0 | 4.25 | ½ | = | ½ | 1 |
| 24 | Looyen, Jan | 2.5 | NED | M | 1446 | 1717 | +0.98 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Zwirs, Jasper | 2.5 | NED | M | 1760 | 1699 | -0.21 | 6.5 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | = |
| 26 | Land, Marc | 2.0 | NED | M | 1705 | 1672 | -0.10 | 9.5 | 4.25 | = | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Brussel, Bert van | 2.0 | NED | M | 1745 | 1557 | -0.63 | 9.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | = |
| 28 | Dekker, Abbes | 2.0 | NED | M | 1663 | 1724 | +0.23 | 8.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | = |
| 29 | Roelofs, Iris | 2.0 | NED | F | 1690 | 1521 | -0.57 | 8.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | = |
| 30 | Vissers, Yorrick | 2.0 | NED | M | 1836 | 1714 | -0.49 | 8.5 | 3.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Hoorn, Geert van | 2.0 | NED | M | 1241 | 1591 | +1.17 | 8.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | = |
| 32 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1673 | 1518 | -0.50 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 33 | Laan, Frank | 2.0 | NED | M | 1270 | 1603 | +1.13 | 7.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | = |
| 34 | Schleipfenbauer, Bent | 2.0 | NED | M | 1133 | 1483 | +1.17 | 7.0 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | = |
| 35 | Alberts, Guus | 2.0 | NED | M | 1480 | 1674 | +0.73 | 7.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | = |
| 36 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | M | 1441 | 1629 | +0.77 | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Koeweiden, Theo | 1.5 | NED | M | 1561 | 1618 | +0.22 | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | = |
| 38 | Beerdsen, Marco | 1.5 | NED | M | 0 | 1390 | 1390 | 8.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 39 | Pöter, Manfred | 1.5 | GER | M | 1691 | 1642 | -0.20 | 8.5 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Bos, Robin (Hardenberg) | 1.5 | NED | M | 1583 | 1530 | -0.23 | 8.0 | 2.25 | = | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Paans, Johnny | 1.5 | NED | M | 1633 | 1579 | -0.29 | 8.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Hoorn, Frank van | 1.5 | NED | M | 1598 | 1484 | -0.42 | 8.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 43 | Jong, Ti de | 1.5 | NED | F | 1646 | 1503 | -0.49 | 7.5 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
| 44 | Hendriksen, Joop | 1.5 | NED | M | 1503 | 1413 | -0.32 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 45 | Vries, Emma de | 1.5 | NED | F | 1654 | 1528 | -0.47 | 7.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = |
| 46 | Welling, Sophie | 1.5 | NED | F | 1549 | 1588 | +0.14 | 7.0 | 1.25 | 0 | = | 1 | 0 |
| 47 | Buren, Hendrik van | 1.0 | NED | M | 1589 | 2104 | +0.22 | 8.0 | 4.25 | - | - | 1 | - |
| 48 | Roelofs, Eric | 1.0 | NED | M | 1508 | 1455 | -0.17 | 8.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | = |
| 49 | Bloemsma, Ben | 1.0 | NED | M | 1706 | 1246 | -2.25 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Drummen, Frans | 1.0 | NED | M | 1383 | 1290 | -0.59 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Bruxvoort, Xadya van | 1.0 | NED | F | 1222 | 1332 | +0.38 | 6.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Kuster, Edward | 1.0 | NED | M | 1303 | 1272 | -0.15 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | = |
| 53 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 1208 | 1212 | -0.04 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | = |
| 54 | Sanders, Ilona | 0.5 | NED | F | 1369 | 1248 | -0.56 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 55 | Jong, Lucas de | 0.5 | NED | M | 1338 | 1225 | -0.57 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 56 | Delft, Karel van | 0.5 | NED | M | 1570 | 773 | -1.71 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 57 | Sekandar, Nilofar | 0.5 | NED | F | 1677 | 1216 | -2.15 | 7.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vastenhout, Marco | 0.5 | NED | M | 1318 | 1369 | +0.07 | 6.5 | 3.25 | - | - | - | ½ |
| 59 | Randtwijk, Mick van | 0.5 | NED | M | 854 | 469 | -0.22 | 5.5 | 1.0 | - | 0 | 0 | = |
| 60 | Groot, Andre de | 0.0 | NED | M | 1375 | 848 | -0.23 | 6.0 | 2.25 | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:29