Pairings round 2 (Friday, 02 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
41 Swieten, Jeffrey van 1.0 NED 1739 Lever, Marcel 1.0 NED 1849 ½-½
42 Freytas, Paul de 1.0 NED 1829 Braam, Marco 1.0 NED 1737 ½-½
43 Vastenhout, Raimond 1.0 NED 1727 Enserink, Henk 1.0 NED 1828 1-0
44 Lambrechts, Stan 1.0 NED 1777 Roelofs, Iris 1.0 NED 1690 1-0
45 Denys, Karl 1.0 NED 1708 Friesen, Philippe 1.0 NED 1775 0-1
46 Looyen, Jan 1.0 NED 1446 Schoenmakers, Nico 1.0 NED 1756 0-1
47 Hoorn, Geert van 1.0 NED 1241 Brussel, Bert van 1.0 NED 1745 ½-½
48 Bos, Robin (Lonneker) 0.5 NED 1840 Pöter, Manfred 0.5 GER 1691 1-0
49 Sekandar, Nilofar 0.5 NED 1677 Vissers, Yorrick 0.5 NED 1836 0-1
50 Suurmond, Rik 0.5 NED 1823 Dekker, Abbes 0.5 NED 1663 1-0
51 Mostertman, Johan 0.5 NED 1810 Paans, Johnny 0.5 NED 1633 1-0
52 Bos, Robin (Hardenberg) 0.5 NED 1583 Groot, Andre de 0.0 NED 1375 1-0
53 Jansen, Joost 0.5 NED 1762 Roelofs, Eric 0.5 NED 1508 1-0
54 Zwirs, Jasper 0.5 NED 1760 Koeweiden, Theo 0.5 NED 1561 ½-½
55 Verhoef, Ruud 0.5 NED 1748 Schleipfenbauer, Bent 0.5 NED 1133 ½-½
56 Hendriks, Rolf 0.5 NED 1598 Meijenfeldt, Chiel von 0.5 NED 1706 ½-½
57 Land, Marc 0.5 NED 1705 Alberts, Guus 0.5 NED 1480 1-0
58 Bruxvoort, Xadya van 0.5 NED 1222 Bloemsma, Ben 0.0 NED 1706 0-1
59 Molewijk, Tom 0.0 NED 1673 Drummen, Frans 0.0 NED 1383 1-0
60 Thuijls, Hans 0.0 NED 1657 Jong, Lucas de 0.0 NED 1338 1-0
61 Sanders, Ilona 0.0 NED 1369 Vries, Emma de 0.0 NED 1654 0-1
62 Kuster, Edward 0.0 NED 1303 Hoorn, Frank van 0.0 NED 1598 0-1
63 Delft, Karel van 0.0 NED 1570 Laan, Frank 0.0 NED 1270 0-1
64 Hendriksen, Joop 0.0 NED 1503 Randtwijk, Mick van 0.0 NED 854 1-0
65 Kooman, Ko 0.0 NED 1441 Beerdsen, Marco 0.0 NED 0 0-1
66 Verhoef, Pieter 0.0 NED 1208 Eshuis, Hans 0.5 NED 1798 0-1

Loss by defaultVastenhout, Marco; Buren, Hendrik van
Draw by defaultHemmes, Maarten; Jager, Mark; Taal, Rieks; Garderen, Ton van; Jong, Ti de; Welling, Sophie

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:29