| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lever, Marcel | 0.0 | NED | 1849 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1673 | 1-0 |
| 42 | Dekker, Abbes | 0.0 | NED | 1663 | Bos, Robin (Lonneker) | 0.0 | NED | 1840 | ½-½ |
| 43 | Hemmes, Maarten | 0.0 | NED | 1835 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1657 | 1-0 |
| 44 | Vries, Emma de | 0.0 | NED | 1654 | Freytas, Paul de | 0.0 | NED | 1829 | 0-1 |
| 45 | Enserink, Henk | 0.0 | NED | 1828 | Jong, Ti de | 0.0 | NED | 1646 | 1-0 |
| 46 | Paans, Johnny | 0.0 | NED | 1633 | Suurmond, Rik | 0.0 | NED | 1823 | ½-½ |
| 47 | Eshuis, Hans | 0.0 | NED | 1798 | Hendriks, Rolf | 0.0 | NED | 1598 | ½-½ |
| 48 | Hoorn, Frank van | 0.0 | NED | 1598 | Lambrechts, Stan | 0.0 | NED | 1777 | 0-1 |
| 49 | Friesen, Philippe | 0.0 | NED | 1775 | Delft, Karel van | 0.0 | NED | 1570 | 1-0 |
| 50 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1561 | Jansen, Joost | 0.0 | NED | 1762 | ½-½ |
| 51 | Jager, Mark | 0.0 | NED | 1761 | Welling, Sophie | 0.0 | NED | 1549 | 1-0 |
| 52 | Roelofs, Eric | 0.0 | NED | 1508 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 1760 | ½-½ |
| 53 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1756 | Hendriksen, Joop | 0.0 | NED | 1503 | 1-0 |
| 54 | Alberts, Guus | 0.0 | NED | 1480 | Verhoef, Ruud | 0.0 | NED | 1748 | ½-½ |
| 55 | Brussel, Bert van | 0.0 | NED | 1745 | Kooman, Ko | 0.0 | NED | 1441 | 1-0 |
| 56 | Drummen, Frans | 0.0 | NED | 1383 | Swieten, Jeffrey van | 0.0 | NED | 1739 | 0-1 |
| 57 | Braam, Marco | 0.0 | NED | 1737 | Sanders, Ilona | 0.0 | NED | 1369 | 1-0 |
| 58 | Jong, Lucas de | 0.0 | NED | 1338 | Vastenhout, Raimond | 0.0 | NED | 1727 | 0-1 |
| 59 | Taal, Rieks | 0.0 | NED | 1726 | Kuster, Edward | 0.0 | NED | 1303 | 1-0 |
| 60 | Laan, Frank | 0.0 | NED | 1270 | Denys, Karl | 0.0 | NED | 1708 | 0-1 |
| 61 | Bloemsma, Ben | 0.0 | NED | 1706 | Hoorn, Geert van | 0.0 | NED | 1241 | 0-1 |
| 62 | Garderen, Ton van | 0.0 | NED | 1701 | Bruxvoort, Xadya van | 0.0 | NED | 1222 | ½-½ |
| 63 | Roelofs, Iris | 0.0 | NED | 1690 | Verhoef, Pieter | 0.0 | NED | 1208 | 1-0 |
| 64 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | 1133 | Sekandar, Nilofar | 0.0 | NED | 1677 | ½-½ |
| 65 | Beerdsen, Marco | 0.0 | NED | 0 | Looyen, Jan | 0.0 | NED | 1446 | 0-1 |
| Loss by default | Vastenhout, Marco; Randtwijk, Mick van; Buren, Hendrik van; Groot, Andre de |
|---|---|
| Draw by default | Vissers, Yorrick; Mostertman, Johan; Meijenfeldt, Chiel von; Land, Marc; Pöter, Manfred; Bos, Robin (Hardenberg) |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:29