Pairings round 6 (Sunday, 04 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Lambrechts, Koen 4.5 NED 2278 FM Kuipers, Stefan 4.5 NED 2368 ½-½
2 IM Kroeze, Frank 4.0 NED 2398 Zwirs, Nico 4.5 NED 2278 ½-½
3 Wilgenhof, Otto 4.0 NED 2239 IM Hendriks, Willy 4.0 NED 2413 0-1
4 Mostertman, Milan 3.5 NED 2250 Tromp, Pieter 3.5 NED 2122 ½-½
5 Franssen, Jeroen 3.5 NED 2081 Beeke, Bob 3.5 NED 2235 ½-½
6 Lentjes, Noud 3.5 NED 1925 Bekker, Stefan 3.5 NED 2217 0-1
7 Meijenfeldt, Bart von 3.5 NED 2132 Hermeling, Caspar 3.5 NED 2055 0-1
8 Hachijan, Armen 3.0 NED 2217 Sekandar, Kambiz 3.5 NED 2020 1-0
9 Oorebeek, Erwin 3.0 NED 2111 Beerdsen, Thomas 3.0 NED 2037 ½-½
10 Klomp, Robert 3.0 NED 2080 Borst, Filip 3.0 NED 2003 ½-½
11 Kabanof, Nikolai 3.0 NED 2068 Bonoo, Iwan 3.0 NED 1945 1-0
12 Osch, Mees van 3.0 NED 2018 Mierlo, Guido van 3.0 NED 2054 1-0
13 Czarnik, Jozef 3.0 GER 2011 Losekoot, Pascal 3.0 NED 2042 0-1
14 Pronk, Sven 3.0 NED 1795 Merza, Morris 2.5 NED 2114 0-1
15 Arp, Frans 2.5 NED 2097 Bruijne, Arian de 2.5 NED 1952 0-1
16 Ouden, Lendert van den 2.5 NED 2047 Abrahamse, Wouter 2.5 NED 1950 0-1
17 Lenhardt, Manfred 2.5 GER 2014 Akbari, Sharif 2.5 AFG 1908 ½-½
18 Dijkstra, Arjan 2.5 NED 2011 Flohr, Marcel 2.5 NED 1861 1-0
19 Gunther, Marcella 2.5 NED 1885 Dambrink, Wouter 2.5 NED 2010 1-0
20 Auwens, Michel 2.5 NED 1865 Dijkstra, Maarten 2.5 NED 2007 1-0
21 Holwijn, Melvin 2.5 NED 1974 Brouwer, Stefān 2.5 NED 1880 ½-½
22 Burer, Audry 2.5 NED 1846 Mostertman, Xander 2.5 NED 1966 1-0
23 Boer, Paul den 2.5 NED 1891 Dorp, Folke van 2.0 NED 2050 0-1
24 Kooijmans, Jermo 2.0 NED 1955 Roelofs, Rik 2.0 NED 1875 1-0
25 Flohr, Ron 2.0 NED 1896 Remmerts, John 2.0 NED 1951 1-0
26 Sep, Kees 1.5 NED 1884 Bloemhard, Rudy 1.5 NED 2047 1-0
27 FM Boel, Peter 1.5 NED 2031 Alfen, Rene van 1.5 NED 1814 1-0
28 Oosterman, Maarten-Jan 1.5 NED 1999 Laan, Jorick 1.5 NED 1812 1-0
29 Rutjes, Twan 1.5 NED 1832 Cebula, Jerzy 1.5 NED 1997 ½-½
30 Weijsenfeld, Martin 1.5 NED 1939 Habibi, Hamoen 1.5 NED 1777 ½-½
31 Bettman, Jan 1.5 NED 1819 Gielen, Wim 1.5 NED 1891 1-0
32 WFM Naipal, Victoria 1.5 SUR 1809 Ottenhof, Sascha 1.5 NED 1888 ½-½
33 Oldenhuis, Lance 1.0 NED 1888 Huizinga, Siert 1.0 NED 1881 0-1
34 Severijnen, Marion 0.5 NED 1912 Jaspers Focks, Harry 0.5 NED 1858 1-0

Loss by defaultGoudriaan, Etienne; Hogerhorst, Tony
AbsentGerlich, Remco; Wille, Ruud; Boele, Martijn; Onzen, Jeroen van

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27