| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | M | 2368 | 2555 | +0.96 | 17.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Zwirs, Nico | 4.5 | NED | M | 2278 | 2506 | +1.17 | 15.0 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Lambrechts, Koen | 4.5 | NED | M | 2278 | 2410 | +0.60 | 14.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Wilgenhof, Otto | 4.0 | NED | M | 2239 | 2361 | +0.43 | 16.0 | 12.5 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
| 5 | IM Kroeze, Frank | 4.0 | NED | M | 2398 | 2394 | -0.03 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
| 6 | IM Hendriks, Willy | 4.0 | NED | M | 2413 | 2426 | +0.16 | 14.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mostertman, Milan | 3.5 | NED | M | 2250 | 2263 | +0.12 | 15.5 | 9.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Beeke, Bob | 3.5 | NED | M | 2235 | 2228 | +0.07 | 15.0 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 9 | Bekker, Stefan | 3.5 | NED | M | 2217 | 2246 | +0.24 | 14.5 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Meijenfeldt, Bart von | 3.5 | NED | M | 2132 | 2150 | +0.09 | 13.5 | 9.25 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sekandar, Kambiz | 3.5 | NED | M | 2020 | 2118 | +0.58 | 13.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Franssen, Jeroen | 3.5 | NED | M | 2081 | 2263 | +0.94 | 13.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
| 13 | Hermeling, Caspar | 3.5 | NED | M | 2055 | 2143 | +0.58 | 12.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Tromp, Pieter | 3.5 | NED | M | 2122 | 2095 | -0.09 | 12.0 | 7.5 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Lentjes, Noud | 3.5 | NED | M | 1925 | 2272 | +1.79 | 12.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 16 | Hachijan, Armen | 3.0 | NED | M | 2217 | 2219 | +0.08 | 17.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Losekoot, Pascal | 3.0 | NED | M | 2042 | 2173 | +0.86 | 16.0 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Mierlo, Guido van | 3.0 | NED | M | 2054 | 2219 | +1.02 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Pronk, Sven | 3.0 | NED | M | 1795 | 2171 | +1.82 | 13.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
| 20 | Czarnik, Jozef | 3.0 | GER | M | 2011 | 2058 | +0.18 | 13.0 | 6.25 | = | 1 | ½ | 0 | + |
| 21 | Borst, Filip | 3.0 | NED | M | 2003 | 2088 | +0.44 | 12.5 | 6.0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Klomp, Robert | 3.0 | NED | M | 2080 | 2004 | -0.49 | 12.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | Kabanof, Nikolai | 3.0 | NED | M | 2068 | 2022 | -0.26 | 12.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | = | 1 |
| 24 | Oorebeek, Erwin | 3.0 | NED | M | 2111 | 2030 | -0.41 | 12.0 | 6.5 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 25 | Bonoo, Iwan | 3.0 | NED | M | 1945 | 2073 | +0.83 | 12.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Osch, Mees van | 3.0 | NED | M | 2018 | 2094 | +0.39 | 11.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 27 | Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2037 | 1955 | -0.43 | 11.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
| 28 | Boer, Paul den | 2.5 | NED | M | 1891 | 2135 | +1.19 | 17.0 | 7.75 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | M | 1865 | 2092 | +1.12 | 15.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 30 | Holwijn, Melvin | 2.5 | NED | M | 1974 | 2029 | +0.31 | 15.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Lenhardt, Manfred | 2.5 | GER | M | 2014 | 2079 | +0.35 | 15.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Merza, Morris | 2.5 | NED | M | 2114 | 2000 | -0.58 | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 33 | Ouden, Lendert van den | 2.5 | NED | M | 2047 | 1999 | -0.28 | 13.0 | 4.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Abrahamse, Wouter | 2.5 | NED | M | 1950 | 2083 | +0.61 | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 35 | Gunther, Marcella | 2.5 | NED | F | 1885 | 2049 | +1.08 | 12.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Bruijne, Arian de | 2.5 | NED | M | 1952 | 1977 | +0.12 | 12.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Mostertman, Xander | 2.5 | NED | M | 1966 | 2032 | +0.38 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Dambrink, Wouter | 2.5 | NED | M | 2010 | 2069 | +0.36 | 12.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Arp, Frans | 2.5 | NED | M | 2097 | 1944 | -0.79 | 11.5 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
| 40 | Dijkstra, Arjan | 2.5 | NED | M | 2011 | 1929 | -0.44 | 11.5 | 4.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 41 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | NED | M | 2007 | 1908 | -0.53 | 11.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Burer, Audry | 2.5 | NED | M | 1846 | 1983 | +0.73 | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 43 | Brouwer, Stefān | 2.5 | NED | M | 1880 | 2022 | +0.95 | 10.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Akbari, Sharif | 2.5 | AFG | M | 1908 | 2025 | +0.61 | 10.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 45 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | M | 1861 | 1990 | +0.70 | 9.5 | 3.75 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Remmerts, John | 2.0 | NED | M | 1951 | 1975 | +0.04 | 13.5 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | = | 0 |
| 47 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | M | 2264 | 1982 | -1.33 | 13.0 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 48 | Flohr, Ron | 2.0 | NED | M | 1896 | 1958 | +0.31 | 13.0 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 49 | Dorp, Folke van | 2.0 | NED | M | 2050 | 1925 | -0.71 | 13.0 | 4.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | NED | M | 1955 | 1923 | -0.28 | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Roelofs, Rik | 2.0 | NED | M | 1875 | 1883 | +0.02 | 10.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 52 | Ottenhof, Sascha | 1.5 | NED | M | 1888 | 1905 | +0.10 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 53 | Bloemhard, Rudy | 1.5 | NED | M | 2047 | 1835 | -1.19 | 14.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 54 | Habibi, Hamoen | 1.5 | NED | M | 1777 | 1799 | +0.08 | 12.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 55 | Oosterman, Maarten-Jan | 1.5 | NED | M | 1999 | 1810 | -1.35 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 56 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | M | 1997 | 1819 | -1.28 | 12.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Rutjes, Twan | 1.5 | NED | M | 1832 | 1820 | -0.09 | 12.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Weijsenfeld, Martin | 1.5 | NED | M | 1939 | 1774 | -0.90 | 12.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 59 | Sep, Kees | 1.5 | NED | M | 1884 | 1834 | -0.22 | 11.0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
| 60 | WFM Naipal, Victoria | 1.5 | SUR | F | 1809 | 1781 | -0.19 | 10.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 61 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | M | 2031 | 1788 | -1.28 | 10.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 62 | Alfen, Rene van | 1.5 | NED | M | 1814 | 1802 | -0.06 | 10.0 | 2.75 | ½ | = | 0 | ½ | 0 |
| 63 | Laan, Jorick | 1.5 | NED | M | 1812 | 1779 | -0.15 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 64 | Gielen, Wim | 1.5 | NED | M | 1891 | 1811 | -0.55 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 65 | Bettman, Jan | 1.5 | NED | M | 1819 | 1765 | -0.26 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 66 | Onzen, Jeroen van | 1.0 | NED | M | 2017 | 2547 | +0.24 | 13.5 | 7.5 | - | - | 1 | - | - |
| 67 | Boele, Martijn | 1.0 | NED | M | 1999 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | + | - | - |
| 68 | Oldenhuis, Lance | 1.0 | NED | M | 1888 | 1758 | -0.77 | 11.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | M | 1881 | 1656 | -1.00 | 10.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 70 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1926 | 1809 | -0.16 | 11.5 | 5.75 | - | ½ | - | - | - |
| 71 | Jaspers Focks, Harry | 0.5 | NED | M | 1858 | 1575 | -1.43 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 72 | Gerlich, Remco | 0.5 | NED | M | 1999 | 1535 | -2.26 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
| 73 | Severijnen, Marion | 0.5 | NED | F | 1912 | 1161 | -2.11 | 8.5 | 0.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hogerhorst, Tony | 0.5 | NED | M | 1908 | 1625 | -0.75 | 8.0 | 3.25 | 0 | - | - | - | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:26