Pairings round 5 (Saturday, 03 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Zwirs, Nico 4.0 NED 2278 FM Kuipers, Stefan 4.0 NED 2368 ½-½
2 Beeke, Bob 3.5 NED 2235 Lambrechts, Koen 3.5 NED 2278 0-1
3 IM Hendriks, Willy 3.0 NED 2413 Hachijan, Armen 3.0 NED 2217 1-0
4 IM Kroeze, Frank 3.0 NED 2398 Lenhardt, Manfred 2.5 GER 2014 1-0
5 Mierlo, Guido van 3.0 NED 2054 Wilgenhof, Otto 3.0 NED 2239 0-1
6 Bekker, Stefan 3.0 NED 2217 Franssen, Jeroen 3.0 NED 2081 ½-½
7 Abrahamse, Wouter 2.5 NED 1950 Mostertman, Milan 2.5 NED 2250 0-1
8 Meijenfeldt, Bart von 2.5 NED 2132 Dijkstra, Arjan 2.5 NED 2011 1-0
9 Merza, Morris 2.5 NED 2114 Lentjes, Noud 2.5 NED 1925 0-1
10 Borst, Filip 2.5 NED 2003 Oorebeek, Erwin 2.5 NED 2111 ½-½
11 Bonoo, Iwan 2.5 NED 1945 Klomp, Robert 2.5 NED 2080 ½-½
12 Hermeling, Caspar 2.5 NED 2055 Boer, Paul den 2.5 NED 1891 1-0
13 Beerdsen, Thomas 2.5 NED 2037 Pronk, Sven 2.5 NED 1795 ½-½
14 Sekandar, Kambiz 2.5 NED 2020 Auwens, Michel 2.5 NED 1865 1-0
15 Tromp, Pieter 2.5 NED 2122 Gunther, Marcella 2.5 NED 1885 1-0
16 FM Goudriaan, Etienne 2.0 NED 2264 Czarnik, Jozef 2.0 GER 2011 Did not play
17 Dambrink, Wouter 2.0 NED 2010 Arp, Frans 2.0 NED 2097 ½-½
18 Remmerts, John 2.0 NED 1951 Kabanof, Nikolai 2.0 NED 2068 0-1
19 Dorp, Folke van 2.0 NED 2050 Osch, Mees van 2.0 NED 2018 0-1
20 Losekoot, Pascal 2.0 NED 2042 Flohr, Ron 2.0 NED 1896 1-0
21 Bloemhard, Rudy 1.5 NED 2047 Akbari, Sharif 1.5 AFG 1908 0-1
22 Ottenhof, Sascha 1.5 NED 1888 Ouden, Lendert van den 1.5 NED 2047 0-1
23 Brouwer, Stefān 1.5 NED 1880 FM Boel, Peter 1.5 NED 2031 1-0
24 Dijkstra, Maarten 1.5 NED 2007 Sep, Kees 1.5 NED 1884 1-0
25 Flohr, Marcel 1.5 NED 1861 Oosterman, Maarten-Jan 1.5 NED 1999 1-0
26 Cebula, Jerzy 1.5 NED 1997 Burer, Audry 1.5 NED 1846 0-1
27 Habibi, Hamoen 1.5 NED 1777 Holwijn, Melvin 1.5 NED 1974 0-1
28 Mostertman, Xander 1.5 NED 1966 Rutjes, Twan 1.5 NED 1832 1-0
29 Bruijne, Arian de 1.5 NED 1952 Bettman, Jan 1.5 NED 1819 1-0
30 Alfen, Rene van 1.5 NED 1814 Kooijmans, Jermo 1.0 NED 1955 0-1
31 Gielen, Wim 1.0 NED 1891 WFM Naipal, Victoria 1.0 SUR 1809 ½-½
32 Roelofs, Rik 1.0 NED 1875 Oldenhuis, Lance 1.0 NED 1888 1-0
33 Huizinga, Siert 1.0 NED 1881 Weijsenfeld, Martin 0.5 NED 1939 0-1
34 Laan, Jorick 0.5 NED 1812 Severijnen, Marion 0.5 NED 1912 1-0
35 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED 1858 Hogerhorst, Tony 0.0 NED 1908 ½-½

Loss by defaultGoudriaan, Etienne
Win by defaultCzarnik, Jozef
AbsentGerlich, Remco; Wille, Ruud; Boele, Martijn; Onzen, Jeroen van

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27