Pairings round 4 (Saturday, 03 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Kuipers, Stefan 3.0 NED 2368 IM Hendriks, Willy 3.0 NED 2413 1-0
2 Mostertman, Milan 2.5 NED 2250 Zwirs, Nico 3.0 NED 2278 0-1
3 Boer, Paul den 2.5 NED 1891 Lambrechts, Koen 2.5 NED 2278 0-1
4 Wilgenhof, Otto 2.0 NED 2239 Hermeling, Caspar 2.5 NED 2055 1-0
5 FM Goudriaan, Etienne 2.0 NED 2264 Mierlo, Guido van 2.0 NED 2054 0-1
6 Bekker, Stefan 2.0 NED 2217 Losekoot, Pascal 2.0 NED 2042 1-0
7 Hachijan, Armen 2.0 NED 2217 Czarnik, Jozef 2.0 GER 2011 1-0
8 Lenhardt, Manfred 2.0 GER 2014 Tromp, Pieter 2.0 NED 2122 ½-½
9 Holwijn, Melvin 1.5 NED 1974 Meijenfeldt, Bart von 1.5 NED 2132 0-1
10 Oorebeek, Erwin 1.5 NED 2111 Mostertman, Xander 1.5 NED 1966 1-0
11 Klomp, Robert 1.5 NED 2080 Bruijne, Arian de 1.5 NED 1952 1-0
12 Flohr, Ron 1.5 NED 1896 Dorp, Folke van 1.5 NED 2050 ½-½
13 Ouden, Lendert van den 1.5 NED 2047 Bonoo, Iwan 1.5 NED 1945 0-1
14 Sekandar, Kambiz 1.5 NED 2020 Brouwer, Stefān 1.5 NED 1880 1-0
15 Dijkstra, Arjan 1.5 NED 2011 Ottenhof, Sascha 1.5 NED 1888 1-0
16 Gunther, Marcella 1.5 NED 1885 Dijkstra, Maarten 1.5 NED 2007 1-0
17 Rutjes, Twan 1.5 NED 1832 Borst, Filip 1.5 NED 2003 0-1
18 Kooijmans, Jermo 1.0 NED 1955 Dambrink, Wouter 1.0 NED 2010 0-1
19 Oosterman, Maarten-Jan 1.0 NED 1999 Alfen, Rene van 1.0 NED 1814 ½-½
20 Oldenhuis, Lance 1.0 NED 1888 Cebula, Jerzy 0.5 NED 1997 0-1
21 Gerlich, Remco 0.5 NED 1999 Flohr, Marcel 0.5 NED 1861 0-1
22 Bettman, Jan 0.5 NED 1819 Severijnen, Marion 0.5 NED 1912 1-0
23 WFM Naipal, Victoria 0.5 SUR 1809 Huizinga, Siert 0.5 NED 1881 ½-½
24 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED 1858 Gielen, Wim 0.0 NED 1891 0-1

Loss by defaultHogerhorst, Tony
Draw by defaultKroeze, Frank; Beeke, Bob; Merza, Morris; Arp, Frans; Franssen, Jeroen; Kabanof, Nikolai; Bloemhard, Rudy; Beerdsen, Thomas; Boel, Peter; Osch, Mees van; Remmerts, John; Abrahamse, Wouter; Weijsenfeld, Martin; Lentjes, Noud; Akbari, Sharif; Sep, Kees; Roelofs, Rik; Auwens, Michel; Burer, Audry; Laan, Jorick; Pronk, Sven; Habibi, Hamoen
AbsentWille, Ruud; Boele, Martijn; Onzen, Jeroen van

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27