| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Kuipers, Stefan | 3.0 | NED | M | 2368 | 2820 | +0.52 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zwirs, Nico | 3.0 | NED | M | 2278 | 2763 | +0.59 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Beeke, Bob | 3.0 | NED | M | 2235 | 2689 | +0.51 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Hendriks, Willy | 3.0 | NED | M | 2413 | 2849 | +0.47 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mostertman, Milan | 2.5 | NED | M | 2250 | 2762 | +0.43 | 5.5 | 4.25 | = | 1 | 1 |
| 6 | Boer, Paul den | 2.5 | NED | M | 1891 | 2857 | +1.58 | 5.5 | 4.25 | 1 | = | 1 |
| 7 | Lambrechts, Koen | 2.5 | NED | M | 2278 | 2291 | +0.05 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | IM Kroeze, Frank | 2.5 | NED | M | 2398 | 2334 | -0.14 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Franssen, Jeroen | 2.5 | NED | M | 2081 | 2294 | +0.76 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Hermeling, Caspar | 2.5 | NED | M | 2055 | 2220 | +0.56 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Hachijan, Armen | 2.0 | NED | M | 2217 | 2229 | +0.09 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 1865 | 2241 | +1.41 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | NED | M | 2239 | 2189 | -0.09 | 6.0 | 4.0 | 1 | = | ½ |
| 14 | Merza, Morris | 2.0 | NED | M | 2114 | 2150 | +0.17 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Losekoot, Pascal | 2.0 | NED | M | 2042 | 2256 | +0.83 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 16 | FM Goudriaan, Etienne | 2.0 | NED | M | 2264 | 2083 | -0.56 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Tromp, Pieter | 2.0 | NED | M | 2122 | 2047 | -0.14 | 4.5 | 2.5 | 1 | = | ½ |
| 18 | Pronk, Sven | 2.0 | NED | M | 1795 | 2214 | +1.52 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Lenhardt, Manfred | 2.0 | GER | M | 2014 | 2095 | +0.31 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Czarnik, Jozef | 2.0 | GER | M | 2011 | 2172 | +0.42 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 21 | Mierlo, Guido van | 2.0 | NED | M | 2054 | 2203 | +0.51 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bekker, Stefan | 2.0 | NED | M | 2217 | 2246 | +0.15 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | M | 2037 | 2006 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Abrahamse, Wouter | 2.0 | NED | M | 1950 | 2152 | +0.76 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Lentjes, Noud | 2.0 | NED | M | 1925 | 2193 | +1.04 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Meijenfeldt, Bart von | 1.5 | NED | M | 2132 | 1922 | -0.54 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 27 | Dorp, Folke van | 1.5 | NED | M | 2050 | 2068 | +0.04 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 28 | Sekandar, Kambiz | 1.5 | NED | M | 2020 | 2034 | -0.02 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Holwijn, Melvin | 1.5 | NED | M | 1974 | 2079 | +0.35 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Osch, Mees van | 1.5 | NED | M | 2018 | 1982 | -0.15 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Ottenhof, Sascha | 1.5 | NED | M | 1888 | 2071 | +0.72 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Ouden, Lendert van den | 1.5 | NED | M | 2047 | 2081 | +0.07 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 33 | Borst, Filip | 1.5 | NED | M | 2003 | 2014 | +0.02 | 5.0 | 1.75 | = | 0 | 1 |
| 34 | Remmerts, John | 1.5 | NED | M | 1951 | 2060 | +0.38 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Bonoo, Iwan | 1.5 | NED | M | 1945 | 1959 | +0.01 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Kabanof, Nikolai | 1.5 | NED | M | 2068 | 1918 | -0.60 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 37 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | M | 1896 | 2043 | +0.40 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 38 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | NED | M | 2111 | 1886 | -0.57 | 4.5 | 1.25 | 0 | = | 1 |
| 39 | Dijkstra, Maarten | 1.5 | NED | M | 2007 | 1932 | -0.19 | 4.5 | 1.25 | 1 | = | 0 |
| 40 | Dijkstra, Arjan | 1.5 | NED | M | 2011 | 1847 | -0.43 | 4.0 | 2.0 | ½ | = | ½ |
| 41 | Klomp, Robert | 1.5 | NED | M | 2080 | 1921 | -0.64 | 4.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 2097 | 1922 | -0.67 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Mostertman, Xander | 1.5 | NED | M | 1966 | 2072 | +0.37 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 44 | Brouwer, Stefān | 1.5 | NED | M | 1880 | 2019 | +0.56 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | Bruijne, Arian de | 1.5 | NED | M | 1952 | 2004 | +0.13 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 46 | Gunther, Marcella | 1.5 | NED | F | 1885 | 2038 | +0.61 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Rutjes, Twan | 1.5 | NED | M | 1832 | 1958 | +0.50 | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | NED | M | 2047 | 1942 | -0.50 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | NED | M | 1955 | 1925 | -0.17 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Habibi, Hamoen | 1.0 | NED | M | 1777 | 1872 | +0.33 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Oldenhuis, Lance | 1.0 | NED | M | 1888 | 1914 | +0.10 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | FM Boel, Peter | 1.0 | NED | M | 2031 | 1889 | -0.58 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Boele, Martijn | 1.0 | NED | M | 1999 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | + |
| 54 | Sep, Kees | 1.0 | NED | M | 1884 | 1909 | +0.11 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
| 55 | Alfen, Rene van | 1.0 | NED | M | 1814 | 1820 | +0.01 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 |
| 56 | Oosterman, Maarten-Jan | 1.0 | NED | M | 1999 | 1915 | -0.42 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Onzen, Jeroen van | 1.0 | NED | M | 2017 | 2547 | +0.24 | 4.0 | 2.0 | - | - | 1 |
| 58 | Dambrink, Wouter | 1.0 | NED | M | 2010 | 1973 | -0.18 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Akbari, Sharif | 1.0 | AFG | M | 1908 | 1892 | -0.08 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Burer, Audry | 1.0 | NED | M | 1846 | 1853 | +0.03 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | WFM Naipal, Victoria | 0.5 | SUR | F | 1809 | 1686 | -0.40 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 62 | Cebula, Jerzy | 0.5 | NED | M | 1997 | 1763 | -0.93 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 63 | Gerlich, Remco | 0.5 | NED | M | 1999 | 1583 | -1.57 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 64 | Severijnen, Marion | 0.5 | NED | F | 1912 | 1242 | -0.84 | 4.0 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 65 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | M | 1881 | 1348 | -0.48 | 4.0 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 66 | Roelofs, Rik | 0.5 | NED | M | 1875 | 1724 | -0.50 | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 67 | Flohr, Marcel | 0.5 | NED | M | 1861 | 1246 | -0.68 | 4.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 68 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1926 | 1809 | -0.16 | 3.5 | 1.75 | - | ½ | - |
| 69 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1819 | 1250 | -0.57 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 70 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1939 | 1261 | -1.32 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1812 | 1257 | -0.79 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Gielen, Wim | 0.0 | NED | M | 1891 | 1309 | -0.89 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | NED | M | 1858 | 1233 | -1.05 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | NED | M | 1908 | 1042 | -0.68 | 3.0 | 1.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:26