Pairings round 3 (Saturday, 03 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Hendriks, Willy 2.0 NED 2413 Bekker, Stefan 2.0 NED 2217 1-0
2 Franssen, Jeroen 2.0 NED 2081 IM Kroeze, Frank 2.0 NED 2398 ½-½
3 FM Kuipers, Stefan 2.0 NED 2368 Hachijan, Armen 2.0 NED 2217 1-0
4 Zwirs, Nico 2.0 NED 2278 Merza, Morris 2.0 NED 2114 1-0
5 Auwens, Michel 2.0 NED 1865 Beeke, Bob 2.0 NED 2235 0-1
6 Lambrechts, Koen 1.5 NED 2278 Ouden, Lendert van den 1.5 NED 2047 1-0
7 Dorp, Folke van 1.5 NED 2050 Mostertman, Milan 1.5 NED 2250 0-1
8 Losekoot, Pascal 1.5 NED 2042 Wilgenhof, Otto 1.5 NED 2239 ½-½
9 Boer, Paul den 1.5 NED 1891 Meijenfeldt, Bart von 1.5 NED 2132 1-0
10 Pronk, Sven 1.5 NED 1795 Tromp, Pieter 1.5 NED 2122 ½-½
11 Hermeling, Caspar 1.5 NED 2055 Dijkstra, Maarten 1.5 NED 2007 1-0
12 Arp, Frans 1.0 NED 2097 Czarnik, Jozef 1.5 GER 2011 ½-½
13 Dambrink, Wouter 1.0 NED 2010 FM Goudriaan, Etienne 1.0 NED 2264 0-1
14 Mostertman, Xander 1.0 NED 1966 Klomp, Robert 1.0 NED 2080 ½-½
15 Kabanof, Nikolai 1.0 NED 2068 Holwijn, Melvin 1.0 NED 1974 ½-½
16 Mierlo, Guido van 1.0 NED 2054 Kooijmans, Jermo 1.0 NED 1955 1-0
17 Lentjes, Noud 1.0 NED 1925 Bloemhard, Rudy 1.0 NED 2047 1-0
18 Oldenhuis, Lance 1.0 NED 1888 Beerdsen, Thomas 1.0 NED 2037 0-1
19 FM Boel, Peter 1.0 NED 2031 Abrahamse, Wouter 1.0 NED 1950 0-1
20 Ottenhof, Sascha 1.0 NED 1888 Sekandar, Kambiz 1.0 NED 2020 ½-½
21 Osch, Mees van 1.0 NED 2018 Flohr, Ron 1.0 NED 1896 ½-½
22 Alfen, Rene van 1.0 NED 1814 Lenhardt, Manfred 1.0 GER 2014 0-1
23 Brouwer, Stefān 1.0 NED 1880 Dijkstra, Arjan 1.0 NED 2011 ½-½
24 Borst, Filip 0.5 NED 2003 Habibi, Hamoen 1.0 NED 1777 1-0
25 Huizinga, Siert 0.5 NED 1881 Oorebeek, Erwin 0.5 NED 2111 0-1
26 Cebula, Jerzy 0.5 NED 1997 Gunther, Marcella 0.5 NED 1885 0-1
27 Bruijne, Arian de 0.5 NED 1952 Roelofs, Rik 0.5 NED 1875 1-0
28 Flohr, Marcel 0.5 NED 1861 Remmerts, John 0.5 NED 1951 0-1
29 Bonoo, Iwan 0.5 NED 1945 WFM Naipal, Victoria 0.5 SUR 1809 1-0
30 Severijnen, Marion 0.5 NED 1912 Rutjes, Twan 0.5 NED 1832 0-1
31 Sep, Kees 0.5 NED 1884 Gerlich, Remco 0.0 NED 1999 ½-½
32 Gielen, Wim 0.0 NED 1891 Oosterman, Maarten-Jan 0.0 NED 1999 0-1
33 Burer, Audry 0.0 NED 1846 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED 1939 1-0
34 Akbari, Sharif 0.0 AFG 1908 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED 1858 1-0
35 Onzen, Jeroen van 0.0 NED 2017 Laan, Jorick 0.0 NED 1812 1-0

Loss by defaultHogerhorst, Tony
Draw by defaultBettman, Jan
AbsentWille, Ruud; Boele, Martijn

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27