Pairings round 2 (Saturday, 03 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Bloemhard, Rudy 1.0 NED 2047 IM Hendriks, Willy 1.0 NED 2413 0-1
2 IM Kroeze, Frank 1.0 NED 2398 Mierlo, Guido van 1.0 NED 2054 1-0
3 Sekandar, Kambiz 1.0 NED 2020 FM Kuipers, Stefan 1.0 NED 2368 0-1
4 Lambrechts, Koen 1.0 NED 2278 Losekoot, Pascal 1.0 NED 2042 ½-½
5 Lenhardt, Manfred 1.0 GER 2014 Zwirs, Nico 1.0 NED 2278 0-1
6 Beeke, Bob 1.0 NED 2235 FM Boel, Peter 1.0 NED 2031 1-0
7 Dambrink, Wouter 1.0 NED 2010 Bekker, Stefan 1.0 NED 2217 0-1
8 Hachijan, Armen 1.0 NED 2217 Osch, Mees van 1.0 NED 2018 1-0
9 Merza, Morris 1.0 NED 2114 Ottenhof, Sascha 1.0 NED 1888 1-0
10 Arp, Frans 1.0 NED 2097 Auwens, Michel 1.0 NED 1865 0-1
11 Habibi, Hamoen 1.0 NED 1777 Franssen, Jeroen 1.0 NED 2081 0-1
12 FM Goudriaan, Etienne 0.5 NED 2264 Pronk, Sven 1.0 NED 1795 ½-½
13 Mostertman, Milan 0.5 NED 2250 Borst, Filip 0.5 NED 2003 1-0
14 Meijenfeldt, Bart von 0.5 NED 2132 Bruijne, Arian de 0.5 NED 1952 1-0
15 Flohr, Ron 0.5 NED 1896 Kabanof, Nikolai 0.5 NED 2068 ½-½
16 Hermeling, Caspar 0.5 NED 2055 Remmerts, John 0.5 NED 1951 1-0
17 Gunther, Marcella 0.5 NED 1885 Dorp, Folke van 0.5 NED 2050 0-1
18 Ouden, Lendert van den 0.5 NED 2047 Sep, Kees 0.5 NED 1884 1-0
19 Czarnik, Jozef 0.5 GER 2011 Flohr, Marcel 0.5 NED 1861 1-0
20 Klomp, Robert 0.0 NED 2080 Akbari, Sharif 0.0 AFG 1908 1-0
21 Beerdsen, Thomas 0.0 NED 2037 Gielen, Wim 0.0 NED 1891 1-0
22 Gerlich, Remco 0.0 NED 1999 Oldenhuis, Lance 0.0 NED 1888 0-1
23 Oosterman, Maarten-Jan 0.0 NED 1999 Brouwer, Stefān 0.0 NED 1880 0-1
24 Roelofs, Rik 0.0 NED 1875 Cebula, Jerzy 0.0 NED 1997 ½-½
25 Holwijn, Melvin 0.0 NED 1974 Burer, Audry 0.0 NED 1846 1-0
26 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED 1858 Mostertman, Xander 0.0 NED 1966 0-1
27 Kooijmans, Jermo 0.0 NED 1955 Bettman, Jan 0.0 NED 1819 1-0
28 Abrahamse, Wouter 0.0 NED 1950 Laan, Jorick 0.0 NED 1812 1-0
29 Rutjes, Twan 0.0 NED 1832 Bonoo, Iwan 0.0 NED 1945 ½-½
30 WFM Naipal, Victoria 0.0 SUR 1809 Wille, Ruud 0.0 NED 1926 ½-½
31 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED 1939 Lentjes, Noud 0.0 NED 1925 0-1

Loss by defaultHogerhorst, Tony; Onzen, Jeroen van
Draw by defaultWilgenhof, Otto; Tromp, Pieter; Oorebeek, Erwin; Dijkstra, Arjan; Dijkstra, Maarten; Severijnen, Marion; Boer, Paul den; Huizinga, Siert; Alfen, Rene van
AbsentBoele, Martijn

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27